Soyez ma famille de rêve

Soyez ma famille de rêve

Soyez ma famille de rêve-tp1.webp Profil
  • Drame: Be My Dream Family (titre anglais) / In My Wildest Dreams (titre provisoire)
  • Romanisation révisée : Sokado Ggumgyeol
  • Hangûl : Même si je suis trompé, c'est toujours un rêve
  • Directeur: Kim Jung-Kyu
  • Écrivain: Yeo Myung-Jae
  • Réseau: KBS1
  • Épisodes : 120
  • Date de sortie : 29 mars - 1er octobre 2021
  • Durée d'exécution : Lundi-vendredi 20h30-21h00
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Un homme et une femme âgés se remarient. Grâce à leur mariage, tous leurs enfants adultes deviennent membres de la famille.

Remarques

  1. 'In My Wildest Dreams' reprend le créneau horaire de KBS1 du lundi au vendredi à 20h30, précédemment occupé par ' Peu importe quoi ' et suivi de ' The All-Round Wife ' le 4 octobre 2021.
  2. Ép. 80, qui devait initialement être diffusé le lundi 19 juillet 2021, sera diffusé le jeudi 5 août 2021. Le retard est dû à l'épidémie de Covid-19 et à la diffusion des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Casting

La famille de Geum Jong-Hwa

Soyez ma famille de rêve-Choi Jung-Woo.webp Soyez ma famille de rêve-Ryu Jin.webp Soyez ma famille de rêve-Park Tam-Hee.webp Soyez ma famille de rêve-Lim Hyung-Joon.webp Soyez ma famille de rêve-Yoon Hae-Young.webp
Choi Jung-Woo Ryu Jin Parc Tam-Hee Lim Hyung Joon Yoon Hae-Young
Geum Jong-Hwa Geum Sang-Baek À Young Hye Geum Sang Goo Oh Min-Hee
Soyez ma famille de rêve-Lee Tae-Gu.webp Soyez ma famille de rêve-Kim In-I.webp Ok Jin-Wook
Lee Tae Gu Kim In-I Ok Jin-Wook
Geum Sang Min Geum Min-A Geum In-Seo

La famille de Kang Mo-Ran

Soyez ma famille de rêve-Park Jun-Keum.webp Soyez ma famille de rêve-Wang Ji-Hye.webp Soyez ma famille de rêve-Ham Eun Jung.webp Joo A-Reum Lee Go-Eun
Parc Jun-Keum Wang Ji Hye Ham-Eun-Jung Joo A-Reum Lee Go-Eun
C'est Mo-Ran Han Geu-Roo Han Da-Bal Min Ga-Eun Min-Sol

Voisins

Soyez ma famille de rêve-Park Jae-Jung.webp Seo Woo Seung Joo Jong-Hyuk
Park Jae-Jung Seo Woo Seung Joo Jong-Hyuk
Choi Ji-Wan Choi Yi-Jae Hyun Si-Woon

Acteurs supplémentaires :

  • Lee va - je vais y aller
  • Kim Nu-Ri - Jung Soo-Jin
  • Song Hoon - Réalisateur Park U-Jin
  • Yang So-Min - Ki Yoo-Young
  • Chanson Lee-Woo - Yoon-A
  • Ha Ji-Young - Kim Ji-Yeon
  • Jang Woo-Jun - petit-fils
  • Cho Han-Gyeol - Im Hyun
  • Park Sang Eun - étudiant en dépanneur
  • Han Sung-Yeon - In Young-Hye (jeune)
  • Lee Yeon-Joo - journaliste (ep.120)
  • Han Da Mi
  • Moon Seung-You
  • Shin Bok-Bientôt
  • Kim Young-Ju

Remorques

  • 00:32Taquin2
  • 00:33Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode AGB
Dans tout le pays Séoul
2021-03-29 1 18,4% (1er) 16,7% (1er)
2021-03-30 2 16,0% (2e) 14,5% (1er)
2021-03-31 3 17,5% (1er) 15,8% (1er)
2021-04-01 4 17,3% (1er) 15,6% (1er)
2021-04-02 5 15,3% (4ème) 14,9% (4ème)
2021-04-05 6 17,8% (1er) 15,6% (1er)
2021-04-06 7 16,1% (2ème) 14,0% (1er)
2021-04-08 8 16,1% (2ème) 14,5% (1er)
2021-04-09 9 15,4% (1er) 13,4% (1er)
2021-04-12 10 17,1% (2ème) 14,8% (1er)
2021-04-13 11 15,1% (2ème) 13,9% (1er)
2021-04-14 12 15,6% (2ème) 14,0% (1er)
2021-04-15 13 15,9% (1er) 14,1% (1er)
2021-04-16 14 15,6% (2ème) 14,0% (3ème)
2021-04-19 15 17,1% (1er) 15,8% (1er)
2021-04-20 16 15,7% (2ème) 13,6% (2ème)
2021-04-21 17 15,9% (1er) 14,5% (1er)
2021-04-22 18 16,1% (1er) 14,6% (1er)
2021-04-23 19 15,5% (2ème) 14,3% (2e)
2021-04-26 20 16,3% (1er) 14,9% (1er)
2021-04-27 21 15,5% (2ème) 14,3% (1er)
2021-04-28 22 15,1% (2ème) 13,2% (2e)
2021-04-29 23 16,2% (2ème) 15,1% (1er)
2021-04-30 24 14,8% (3ème) 13,7% (3ème)
2021-05-03 25 16,5% (1er) 14,9% (1er)
2021-05-04 26 15,2% (2ème) 13,5% (2ème)
2021-05-05 27 14,5% (2ème) 12,5% (2e)
2021-05-06 28 16,0% (1er) 14,8% (1er)
2021-05-07 29 15,2% (2ème) 14,9% (2ème)
2021-05-10 30 16,3% (2ème) 14,8% (2e)
2021-05-11 31 14,8% (2e) 13,6% (1er)
2021-05-12 32 14,5% (2ème) 13,1% (2e)
2021-05-13 33 17,2% (1er) 15,7% (1er)
2021-05-14 34 16,4% (1er) 14,8% (2e)
2021-05-17 35 17,1% (1er) 15,6% (1er)
2021-05-18 36 16,0% (2e) 14,9% (1er)
2021-05-19 37 16,6% (2ème) 15,3% (1er)
2021-05-20 38 17,3% (2ème) 15,3% (1er)
2021-05-21 39 15,6% (1er) 13,6% (2ème)
2021-05-24 40 17,0% (1er) 15,7% (1er)
2021-05-25 41 16,4% (1er) 14,8% (1er)
2021-05-26 42 15,3% (2ème) 14,1% (2ème)
2021-05-27 43 15,2% (1er) 14,2% (1er)
2021-05-28 44 15,9% (1er) 14,7% (2ème)
2021-05-31 45 16,3% (1er) 14,4% (1er)
2021-06-01 46 15,9% (2ème) 13,8% (2e)
2021-06-02 47 15,7% (2ème) 14,4% (2e)
2021-06-03 48 17,3% (1er) 15,5% (1er)
2021-06-04 49 15,6% (4e) 14,4% (4e)
2021-06-07 50 16,4% (1er) 14,6% (1er)
2021-06-08 51 15,6% (1er) 14,0% (1er)
2021-06-09 52 15,7% (1er) 14,0% (1er)
2021-06-10 53 18,2% (1er) 16,1% (1er)
2021-06-11 54 16,0% (3ème) 13,5% (4e)
2021-06-14 55 17,1% (1er) 15,4% (1er)
2021-06-15 56 17,2% (1er) 15,6% (1er)
2021-06-16 57 16,0% (1er) 13,7% (1er)
2021-06-17 58 17,4% (1er) 15,2% (1er)
2021-06-18 59 16,2% (3ème) 14,7% (4e)
2021-06-21 60 17,2% (1er) 15,3% (1er)
2021-06-22 61 15,8% (2ème) 13,7% (2ème)
2021-06-23 62 16,9% (1er) 15,1% (1er)
2021-06-24 63 17,8% (1er) 15,8% (1er)
2021-06-25 64 15,8% (4e) 14,2% (4ème)
2021-06-28 65 16,8% (1er) 14,7% (1er)
2021-06-29 66 15,9% (2ème) 14,2% (2e)
2021-06-30 67 16,5% (1er) 15,3% (1er)
2021-07-01 68 16,1% (2ème) 14,0% (1er)
2021-07-02 69 15,5% (3ème) 13,8% (2e)
2021-07-05 70 17,3% (1er) 15,5% (1er)
2021-07-06 71 16,1% (1er) 14,3% (1er)
2021-07-07 72 15,4% (1er) 13,7% (1er)
2021-07-08 73 15,9% (1er) 14,2% (1er)
2021-07-09 74 11,9% (2ème) 10,6% (2ème)
2021-07-12 75 18,0% (1er) 16,6% (1er)
2021-07-13 76 14,3% (1er) 13,4% (1er)
2021-07-14 77 16,5% (1er) 15,0% (1er)
2021-07-15 78 17,0% (1er) 15,2% (1er)
2021-07-16 79 15,2% (2ème) 13,8% (2e)
2021-08-05 80 10,2% (1er) 9,3% (1er)
2021-08-06 81 10,0% (3ème) 9,4% (3ème)
2021-08-09 82 16,2% (1er) 14,9% (1er)
2021-08-10 83 16,0% (1er) 14,7% (1er)
2021-08-11 84 15,7% (1er) 14,5% (1er)
2021-08-12 85 16,8% (1er) 15,4% (1er)
2021-08-13 86 15,4% (2ème) 14,3% (8ème)
2021-08-16 87 17,1% (1er) 16,0% (1er)
2021-08-17 88 16,3% (1er) 15,2% (1er)
2021-08-18 89 16,0% (1er) 15,0% (1er)
2021-08-19 90 16,8% (1er) 15,4% (1er)
2021-08-20 91 16,3% (2ème) 15,0 % (2e)
2021-08-23 92 17,6% (1er) 16,5% (1er)
2021-08-25 93 16,2% (1er) 14,7% (1er)
2021-08-26 94 17,2% (1er) 16,3% (1er)
2021-08-27 95 16,8% (2ème) 15,6% (2ème)
2021-08-30 96 17,5% (1er) 16,5% (1er)
2021-08-31 97 17,0% (1er) 15,2% (1er)
2021-09-01 98 17,5% (1er) 16,1% (1er)
2021-09-02 99 16,2% (1er) 14,5% (1er)
2021-09-03 100 15,5% (3ème) 14,2% (2e)
2021-09-06 101 17,5% (1er) 15,9% (1er)
2021-09-07 102 15,5% (2ème) 13,8% (2e)
2021-09-08 103 15,2% (2ème) 13,4% (2e)
2021-09-09 104 16,4% (1er) 14,7% (1er)
2021-09-10 105 15,8% (2ème) 14,1% (2ème)
2021-09-13 106 16,4% (2ème) 14,4% (1er)
2021-09-14 107 15,2% (2ème) 13,9% (2ème)
2021-09-15 108 16,0% (2e) 14,8% (1er)
2021-09-16 109 17,2% (1er) 15,6% (1er)
2021-09-17 110 15,7% (2ème) 14,7% (1er)
2021-09-20 111 9,7% (3ème) 9,2% (3ème)
2021-09-21 112 9,3% (1er) 9,0% (1er)
2021-09-22 113 16,0% (1er) 14,1% (1er)
2021-09-23 114 17,8% (1er) 16,1% (1er)
2021-09-24 115 17,1% (1er) 16,1% (1er)
2021-09-27 116 17,5% (1er) 16,0% (1er)
2021-09-28 117 16,6% (2ème) 14,7% (2ème)
2021-09-29 118 16,8% (2ème) 15,1% (2ème)
2021-09-30 119 16,6% (1er) 14,8% (1er)
2021-10-01 120 16,7% (1er) 15,5% (1er)


Source: AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon AGB Nielson.

Récompenses


Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: