Mon amour, Madame Butterfly

Mon amour, Madame Butterfly

Mon amour, Madame Butterfly-p1.webp Profil
  • Drame: Mon amour, Madame Butterfly
  • Romanisation révisée : Nae Sarang Nabibooin
  • Hangûl : mon amour madame papillon
  • Directeur: Lee Chang Min
  • Écrivain: Lune Eun-Ah
  • Réseau: SBS
  • Épisodes : 51
  • Date de sortie : 6 octobre 2012 - 7 avril 2013
  • Durée d'exécution : Samedi et dimanche 20h40
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Meilleure actrice Nam Na-Bi ( Miam Jung-Ah ) est ruinée et vit ensuite avec ses beaux-parents, sans son mari. Elle essaie de surmonter ses ennuis, tout en vivant dans une situation inconfortable.

Woo-Jae (Park Yong-Woo) et Na-Bi sont assis l'un à côté de l'autre à l'opéra. À cause de cela, un scandale éclate. Woo-Jae est gêné par le scandale. Pendant ce temps, Na-Bi apprend que le rôle féminin principal d'un film qu'elle souhaitait est confié à l'actrice Ji-Yeon (Lee Hee-Jin). Na-Bi est choqué et attristé par la nouvelle et commence à boire. Elle conduit ensuite sa voiture et est arrêtée pour conduite en état d'ébriété. Na-Bi perd alors son contrat de mannequin publicitaire à cause de l'arrestation. Elle est maintenant désespérée et déprimée. Pendant ce temps, Seol-Ah ( Yoon Se-Ah ) donne un billet d'avion à Na-Bi et lui dit de faire un voyage. Plus tard dans l'avion, elle trouve un bel homme nommé Jung-Wook (Kim Sung-Su).

Remarques

  1. 'My Love, Madame Butterfly' reprend le créneau horaire SBS samedi et dimanche à 20h40 précédemment occupé par 'Tasty Life' et suivi de ' Merveilleuse maman ' 13 avril 2013.

Casting

Mon amour, Madame Butterfly-Yum Jung-Ah.webp Mon amour, Madame Butterfly-Park Yong-Woo.webp
Miam Jung-Ah Park Yong-Woo
Nam Na-Bi Lee Woo Jae
Kim Sung Su Mon amour, Madame Butterfly-Yoon Se-Ah.webp Mon amour, Madame Butterfly-Lee Hee-Jin.webp Mon amour mon papillon-Kim Young-Ae.webp Mon amour, Madame Butterfly-Park Tam-Hee.webp
Kim Sung Su Yoon Se-Ah Lee Hee-Jin Kim Young-Ae Parc Tam-Hee
Kim Jung Wook Yoon Seol-Ah Yeon Ji-Yeon Lee Jung-Ae Lee Yoo Jin

Acteurs supplémentaires :



  • Jang Yong-Kim Byung-Ho
  • Lee Bo Hee -Bae Shin-Ja
  • Kim Jung-Hyun - Kim Chan-Gi
  • Cha Soo-Yeon - Mok Soo-Jung
  • Kim Young-Ok -Yoo Geum-Dan
  • Jung Hye-Sun - Namgoong Mak-Nae
  • Choi Min - Kim Baek-Gi
  • Kim Joon-Hyung-Lee Gook-Hee
  • Kim Ga Eun -Kim Sal-Goo
  • Kim Sung-Kyum - Lee Sam-Goo
  • Kim Il-Woo - Lee Sung-Ryong
  • Lim Sung Min - Hong Mo Ran
  • Lee Do-Hyun - Lee Yoon
  • Parc Tam-Hee - Lee Yoo-Jin
  • Yoo Hyung-Gwan - PD Yoon Jae-Ho
  • Lee Hye-Sook - Sylvia Choi
  • Jo Jae-Yun - un policier
  • Kim Do-Hyeong - personnel du motel
  • Kang Sung-Hoon - usurier
  • Sung Chan-Ho - PDG de Daehan Shoemaking (ep.41,42,48,51)
  • Park Seul-Ki
  • Lee Doo-Il
  • Lee Ji Hyeok
  • Seo Dong Suk

Remorques

  • 00:42Bande-annonce

Galerie d'images

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2012-10-06 1 9,0% (17e) 10,6% (9ème) 9,4% (11ème) 10,2% (11e)
2012-10-07 2 8,8% (18e) 9,7% (17ème) 9,2% (14e) 9,9% (11e)
2012-10-13 3 8,3% (19e) 8,8% (14e) 8,5% (17e) 8,3% (19e)
2012-10-14 4 10,0% (11ème) 11,1% (9e) 8,7% (13ème) 8,6% (15ème)
2012-10-20 5 9,5% (15e) 10,6% (13ème) 8,2% (15e) 8,7% (14e)
2012-10-21 6 9,5% (15e) 10,2% (14e) 8,9% (12e) 9,5% (10e)
2012-10-27 7 9,8% (18e) 9,7% (16ème) 9,6% (16ème) 9,2% (15e)
2012-10-28 8 9,6% (17ème) 10,2% (13ème) 8,9% (12e) 8,9% (13ème)
2012-11-03 9 9,9% (13ème) 10,9% (10e) 9,2% (15e) 9,6% (13ème)
2012-11-04 10 10,9% (14e) 12,0% (12ème) 10,1% (13ème) 9,9% (16ème)
2012-11-10 11 10,3% (11e) 11,1% (9e) 9,7% (10e) 9,3% (12e)
2012-11-11 12 11,0% (14e) 11,9% (10e) 10,0% (12e) 10,2% (13ème)
2012-11-17 13 8,7% (17ème) 8,6% (17ème) 9,8% (13ème) 10,2% (11e)
2012-11-18 14 10,2% (14e) 10,6% (14ème) 9,6% (12e) 9,2% (15e)
2012-11-24 15 9,9% (15ème) 9,8% (12ème) 9,3% (14e) 8,8% (15ème)
2012-11-25 16 10,6% (12ème) 10,8% (11e) 9,5% (12e) 9,3% (13ème)
2012-12-01 17 10,6% (10e) 11,3% (8ème) 9,3% (14e) 9,1% (17ème)
2012-12-02 18 10,8% (12ème) 12,0% (9e) 10,4% (9ème) 10,2% (10e)
2012-12-08 19 11,4% (10e) 12,5% (6ème) 10,7% (8ème) 11,2% (7ème)
2012-12-09 20 12,7% (9e) 13,8% (8e) 11,9% (9ème) 11,3% (11ème)
2012-12-15 21 12,7% (7ème) 12,8% (6e) 12,6% (6ème) 12,0% (6ème)
2012-12-22 22 11,5% (13ème) 11,6% (10e) 10,8% (11e) 11,2% (10e)
2012-12-23 23 11,8% (11e) 12,3% (11e) 11,8% (9e) 11,9% (11ème)
2013-01-05 24 12,4% (9e) 14,0% (6ème) 11,7% (10e) 11,3% (11ème)
2013-01-06 25 11,6% (12ème) 12,1% (12e) 11,8% (10e) 11,6% (9e)
2013-01-12 26 11,6% (11e) 12,1% (9e) 12,4% (8e) 12,1% (10e)
2013-01-13 27 12,9% (11e) 14,2% (7ème) 11,5% (12e) 11,1% (12ème)
2013-01-19 28 11,2% (11ème) 11,1% (10e) 11,7% (11e) 11,5% (11e)
20/01/2013 29 11,4% (13ème) 11,6% (13ème) 11,6% (11e) 11,8% (10e)
2013-01-26 30 11,5% (11ème) 11,6% (12ème) 11,8% (12ème) 11,6% (10e)
2013-01-27 31 12,0% (10e) 12,0% (10e) 13,0% (10e) 13,1% (9e)
2013-02-02 32 12,8% (7ème) 13,1% (6ème) 12,6% (6ème) 13,0% (6ème)
2013-02-03 33 12,0% (10e) 12,1% (9e) 11,5% (10e) 11,3% (9ème)
2013-02-09 34 10,0% (14e) 10,2% (13ème) 9,7% (13ème) 9,3% (14e)
2013-02-10 35 9,5% (13e) 9,0% (17e) 8,9% (13ème) 8,8% (13ème)
2013-02-16 36 11,3% (10e) 11,2% (11e) 11,8% (10e) 11,5% (12e)
2013-02-17 37 12,6% (10e) 11,8% (9e) 11,6% (11e) 11,3% (11e)
2013-02-23 38 11,9% (10e) 11,6% (9ème) 10,8% (12ème) 10,7% (12ème)
2013-02-24 39 11,6% (12ème) 11,7% (11ème) 9,8% (16ème) 10,2% (15ème)
2013-03-02 40 11,6% (9ème) 11,3% (9ème) 10,7% (8ème) 10,7% (11ème)
2013-03-03 41 11,5% (9ème) 11,7% (10e) 11,1% (13ème) 11,1% (11ème)
2013-03-09 42 11,6% (9e) 11,4% (7ème) 11,7% (8ème) 11,2% (9e)
2013-03-10 43 13,0% (8e) 13,0% (8e) 13,2% (7ème) 12,7% (11e)
2013-03-16 44 12,5% (8e) 12,1% (8e) 11,3% (8ème) 11,3% (10e)
2013-03-17 45 13,2% (8ème) 13,8% (10e) 13,2% (10e) 13,6% (10e)
2013-03-23 46 13,1% (6e) 13,5% (6ème) 12,7% (6ème) 12,6% (6ème)
2013-03-24 47 13,8% (6ème) 14,2% (7ème) 13,8% (7ème) 13,6% (8e)
2013-03-30 48 13,7% (6e) 13,7% (6e) 12,8% (6e) 12,8% (7e)
2013-03-31 49 15,9% (3ème) 16,5% (5ème) 15,2% (5ème) 15,0% (6e)
2013-04-06 50 13,7% (7ème) 14,4% (5ème) 12,8% (6e) 12,0% (7e)
2013-04-07 51 13,5% (7e) 13,3% (7e) 14,0% (6ème) 13,3% (8ème)


Source: TNS Media Corée & AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura casting dans le film '1st Kiss'
* Lee Byung Hun & Pour Ye-Jin casting dans le film 'C'est ce que c'est'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura au casting du drame de NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix « Human Vapor »
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
* Pas de gain, pas d'amour
* Squid Game 2 *teaser
* 1er baiser * teaser
* Romance à la maison *ep3
* Les auditeurs *ep12
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Mon doux gangster *ep16

Liens externes

Partagez Cet Article: