Le deuxième mari

Le deuxième mari

Le deuxième mari-tp1.webp Profil
  • Drame: Le deuxième mari
  • Romanisation révisée : Du Beonjjae Nampyeon
  • Hangûl : deuxième mari
  • Directeur: Kim Chil-Bong
  • Écrivain: Seo Hyun Joo
  • Réseau: MBC
  • Épisodes : 150
  • Date de sortie : 9 août 2021 - 5 avril 2022
  • Durée d'exécution : Lundi-vendredi 19h15-19h50
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Sun-Hwa ( Euh Hyun-Kyung ) est sorti avec Sang-Hyeok ( Han Ki-Woong ) depuis des années et ils ont un bébé, mais Sang-Hyeok a une liaison avec Jae-Kyung ( Oh Seung-A ), dont le père dirige une entreprise de confiserie. Pour ses ambitions personnelles, Sang-Hyeok abandonne Sun-Hwa et leur bébé. Pire encore pour Sun-Hwa, son bébé meurt et elle est faussement accusée de meurtre. Sun-Hwa rencontre alors Jae-Min (Cha Seo-Won), qui est le demi-frère de Jae-Kyung. Il tombe amoureux de Sun-Hwa.

Remarques

  1. 'Second Husband' reprend le créneau horaire de 19h15 du lundi au vendredi de MBC, précédemment occupé par ' Un bon souper ' et suivi de ' The Secret House ' le 11 avril 2022.
  2. Ép. 122, qui devait initialement être diffusé le 7 février 2022, sera diffusé le 21 février 2022. Le retard est dû à la diffusion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin de 2022.

Casting

Le deuxième mari-Uhm Hyun-Kyung.webp Cha Seo-Won Le deuxième mari-Oh Seung-A.webp Le deuxième mari-Han Ki-Woong.webp
Euh Hyun-Kyung Cha Seo-Won Oh Seung-A Han Ki-Woong
Bong Sun Hwa Yoon Jae-Min Yoon Jae-Kyung Moon Sang Hyeok

Groupe Daeguk

Jung Sung Mo Le deuxième mari-Ji Su-Won.webp
Jung Sung Mo Ji Su-Won
Yoon Dae Guk Joo Hae Ran

Boulangerie Hanok

Le deuxième mari-Lee Ho-Seong.webp Kim Hee-Jung Le deuxième mari-Shin Woo-Gyeom.webp
Lee Ho Seong Kim Hee-Jung Shin Woo-Gyeom
Bae Dal Bong Jung Bok Bientôt Bae Seo Joon

La famille de Moon Sang-Hyeok

Choi Ji-yeon Le deuxième mari-Chun Yi-Seul.webp
Choi Ji-yeon Chun Yi-Seul
Le Mal-Ja Lune Sang-Mi

La famille de Bong Sun-Hwa

Le deuxième mari-Sung Byoung-Sook.webp
Sung Byoung-Sook
Gob-Bun

Autres

Kim Sung Hee Le deuxième mari-Lee Kan-Hee1.webp
Kim Sung Hee Lee Kan Hee
Parc Haeng-Sil Ok-Kyung

Acteurs supplémentaires :

  • Kang Yoon - Kim Soo-Cheol
  • Park Jeong-Yun - Jo Ji-Na
  • Kim Hye-Won - Lee Soo-Jin
  • Jin Si-Won – médecin
  • Kim Seo-Jun - Kim Soo-Cheol (enfant)
  • Son Kwang-Eop - Kang In-Ho
  • Hwang Yun-Seon - avocat
  • Do Mi-Yeon – docteur
  • Kwak Eun-Young - pédiatre
  • Jung Min-Joon - Moon Sae-Byeok / Moon Tae-Yang
  • Choi Hye-Seo - fille (ep.9)
  • Kim Won-Jung - (ep.112-113)
  • Garrison de garnison
  • Ji Yun Seong
  • Kim Ji-Woong
  • Kim Sun Woo
  • Jung Hye Jin

Remorques

  • 00:45Taquin3
  • 00:45Taquin2
  • 00:37Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode AGB
Dans tout le pays Séoul
2021-08-09 1 2,9% Non.
2021-08-10 2 2,8% Non.
2021-08-11 3 3,2% Non.
2021-08-12 4 4,1% (17ème) 4,1% (16ème)
2021-08-13 5 3,2% Non.
2021-08-16 6 3,7% Non.
2021-08-17 7 4,0% Non.
2021-08-18 8 4,3% (17ème) 4,3% (18e)
2021-08-19 9 4,2% (18e) 3,8% (19e)
2021-08-20 10 4,2% 4,7% (17ème)
2021-08-23 11 5,0% Non.
2021-08-25 12 4,4% (19e) 4,5% (18e)
2021-08-26 13 5,0% (12ème) 5,1% (13e)
2021-08-27 14 4,7% (18e) 5,0% (17e)
2021-08-30 15 4,4% Non.
2021-08-31 16 4,4% Non.
2021-09-01 17 5,0% (15e) 4,9% (15e)
2021-09-02 18 5,3% (11e) 5,3% (11e)
2021-09-03 19 4,6% (16ème) 4,6% (16ème)
2021-09-06 20 4,6% (18e) 4,5% (19e)
2021-09-07 21 5,2% (17e) 5,2% (16e)
2021-09-08 22 4,5% (17ème) 4,7% (16ème)
2021-09-09 23 5,1% (11e) 4,7% (13ème)
2021-09-10 24 4,6% (16ème) 4,4% (17ème)
2021-09-13 25 4,7% (19e) 4,8% (18e)
2021-09-14 26 4,9% (17ème) 5,1% (16ème)
2021-09-15 27 4,8% (16ème) 4,9% (18e)
2021-09-16 28 5,6% (12e) 6,0% (8e)
2021-09-17 29 5,1% (16ème) 5,5% (16e)
2021-09-23 30 5,7% (11e) 5,7% (10e)
2021-09-24 31 5,1% (17ème) 5,1% (17ème)
2021-09-27 32 5,4% (16e) 5,3% (18e)
2021-09-28 33 5,7% (12ème) 5,4% (14e)
2021-09-29 34 5,3% (16e) 5,0% (16e)
2021-09-30 35 5,3% (11e) 5,5% (11e)
2021-10-04 36 6,2% (11e) 6,0% (10e)
2021-10-05 37 5,8% (13ème) 5,3% (14e)
2021-10-06 38 5,1% (14e) 4,3% (18e)
2021-10-07 39 6,8% (7e) 6,2% (8ème)
2021-10-08 40 5,7% (13ème) 5,2% (14e)
2021-10-11 41 6,1% (13ème) 5,5% (16e)
2021-10-12 42 6,2% (12ème) 6,0% (8e)
2021-10-13 43 6,4% (9e) 6,1% (9e)
2021-10-14 44 6,4% (9e) 6,5% (8e)
2021-10-18 45 6,1% (13ème) 6,4% (9e)
2021-10-19 46 6,2% (11e) 6,2% (9e)
2021-10-20 47 5,9% (11e) 5,7% (11e)
2021-10-21 48 6,8% (6ème) 7,1% (7e)
2021-10-22 49 6,2% (13e) 6,1% (11e)
2021-10-25 50 6,3% (9ème) 6,1% (10e)
2021-10-26 51 6,2% (12ème) 5,9% (11e)
2021-10-27 52 6,8% (7e) 6,4% (8ème)
2021-10-28 53 6,6% (7ème) 6,1% (8ème)
2021-10-29 54 6,6% (9ème) 6,8% (8ème)
2021-11-01 55 6,6% (10e) 6,8% (9ème)
2021-11-03 56 5,8% (13ème) 5,6% (12e)
2021-11-04 57 6,7% (7ème) 6,2% (9e)
2021-11-08 58 6,9% (11e) 6,9% (10e)
2021-11-09 59 7,0% (8e) 6,8% (8ème)
2021-11-10 60 6,8% (10e) 6,1% (12e)
2021-11-11 61 7,8% (7ème) 7,3% (6ème)
2021-11-12 62 6,9% (7ème) 6,6% (7ème)
2021-11-15 63 7,7% (9e) 6,8% (9ème)
2021-11-16 64 7,5% (8ème) 6,8% (6ème)
2021-11-17 65 7,6% (6ème) 7,1% (6ème)
2021-11-19 66 7,0% (9e) 6,8% (8ème)
2021-11-22 67 7,6% (9e) 7,5% (7ème)
2021-11-23 68 6,2% (12ème) 5,9% (11e)
2021-11-24 69 7,9% (7e) 7,9% (6ème)
2021-11-25 70 8,5% (6ème) 8,4% (5ème)
2021-11-26 71 7,6% (8e) 7,2% (9e)
2021-11-29 72 7,5% (9ème) 6,8% (9ème)
2021-11-30 73 7,6% (9e) 7,1% (10e)
2021-12-01 74 8,0% (8ème) 7,9% (7e)
2021-12-02 75 8,4% (7ème) 8,3% (5ème)
2021-12-03 76 7,8% (8ème) 7,5% (7ème)
2021-12-06 77 8,0% (10e) 7,5% (7ème)
2021-12-07 78 7,7% (8ème) 7,4% (9ème)
2021-12-08 79 7,4% (9ème) 6,9% (9ème)
2021-12-09 80 8,5% (6ème) 8,0% (5e)
2021-12-10 81 8,2% (8ème) 7,7% (7e)
2021-12-13 82 8,9% (6ème) 8,6% (5ème)
2021-12-14 83 8,4% (8ème) 7,9% (8e)
2021-12-15 84 7,9% (8e) 7,7% (7e)
2021-12-16 85 8,3% (7ème) 8,4% (4ème)
2021-12-17 86 8,2% (10e) 7,7% (11e)
2021-12-20 87 8,9% (8e) 8,1% (6ème)
2021-12-21 88 8,4% (7ème) 8,2% (6e)
2021-12-22 89 9,0% (8ème) 8,9% (5ème)
2021-12-23 90 8,6% (7ème) 7,9% (5ème)
2021-12-24 91 8,1% (9e) 10,0% (4e)
2021-12-27 92 8,6% (7ème) 8,5% (6ème)
2021-12-28 93 8,5% (7e) 8,3% (7ème)
2021-12-29 94 8,6% (6ème) 8,4% (5ème)
2021-12-30 95 9,0% (5e) 8,2% (4ème)
2021-12-31 96 8,9% (6ème) 8,6% (5ème)
2022-01-03 97 9,0% (7e) 8,4% (6e)
2022-01-04 98 9,6% (5ème) 8,9% (4e)
2022-01-05 99 9,5% (6ème) 8,7% (6e)
2022-01-06 100 10,5% (4ème) 9,8% (4ème)
2022-01-07 101 9,7% (6e) 8,7% (5ème)
2022-01-10 102 9,3% (7e) 8,0% (7e)
2022-01-11 103 8,9% (6ème) 7,7% (6e)
2022-01-12 104 8,9% (6ème) 8,3% (7ème)
2022-01-13 105 9,9% (4e) 8,9% (4e)
2022-01-14 106 9,2% (6e) -
2022-01-17 107 9,7% (6e) 8,7% (6e)
2022-01-18 108 9,1% (6e) 8,6% (6ème)
2022-01-19 109 9,5% (6ème) 9,1% (5e)
2022-01-20 110 10,3% (5ème) 9,9% (4e)
2022-01-21 111 9,9% (5ème) 9,3% (4ème)
2022-01-24 112 9,3% (4ème) 8,8% (4e)
2022-01-25 113 9,7% (5ème) 5,9% (11e)
2022-01-26 114 9,6% (5ème) 9,3% (5ème)
2022-01-27 115 9,6% (4e) 9,2% (4ème)
2022-01-28 116 9,9% (4e) 9,7% (4e)
2022-01-31 117 5,7% (17ème) 5,8% (16e)
2022-02-01 118 6,6% (13ème) 6,8% (9ème)
2022-02-02 119 7,1% (13ème) 7,1% (14e)
2022-02-03 120 10,5% (5ème) 10,5% (3ème)
2022-02-04 121 9,1% (3e) 8,5% (4e)
2022-02-22 122 8,7% (6e) 8,7% (4ème)
2022-02-23 123 7,8% (7ème) 7,6% (8e)
2022-02-24 124 8,7% (5ème) 8,4% (4ème)
2022-02-25 125 7,8% (6e) 7,8% (6e)
2022-02-28 126 8,0% (7e) 7,8% (6e)
2022-03-01 127 8,6% (6ème) 8,6% (4e)
2022-03-02 128 8,7% (4ème) 8,9% (3ème)
2022-03-03 129 8,5% (6ème) 8,2% (5ème)
2022-03-04 130 8,2% (6e) 8,1% (5ème)
2022-03-07 131 7,4% (8ème) 6,9% (8ème)
2022-03-08 132 8,7% (4ème) 8,1% (5ème)
2022-03-11 133 8,6% (6ème) 8,3% (4e)
2022-03-14 134 8,5% (5ème) 8,1% (5ème)
2022-03-15 135 8,7% (7e) 8,4% (5ème)
2022-03-16 136 9,3% (6e) 9,4% (4e)
2022-03-17 137 9,6% (4e) 9,1% (4e)
2022-03-18 138 9,1% (5e) 8,9% (4e)
2022-03-21 139 9,0% (6ème) 8,5% (6ème)
2022-03-22 140 9,0% (7e) 8,8% (5ème)
2022-03-23 141 8,9% (6ème) 8,9% (4e)
2022-03-24 142 9,5% (5ème) 9,2% (4ème)
2022-03-25 143 8,6% (6ème) 8,3% (5ème)
2022-03-28 144 8,2% (6e) 7,9% (6ème)
2022-03-29 145 9,0% (6e) 8,7% (6e)
2022-03-30 146 8,6% (6ème) 8,6% (5ème)
2022-03-31 147 9,9% (4e) 9,6% (4e)
2022-04-01 148 8,9% (5ème) 8,8% (4e)
2022-04-04 149 8,2% (6e) 7,9% (5ème)
2022-04-05 150 9,0% (7e) 8,9% (6ème)




Source: AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon AGB Nielson.

Récompenses

  • MBC Drama Awards 2021 - 30 décembre 2021

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: