Le secret de mon amour
Profil - Drame: The Secret of My Love (titre anglais) / My Man's Secret (titre littéral)
- Romanisation révisée : Nae Namjaui Bimil
- Hangûl : le secret de mon homme
- Directeur: Jin Hyung-Wook
- Écrivain: Kim Yeon-Shin, Heo In-Moo
- Réseau: KBS2
- Épisodes : 100
- Date de sortie : 18 septembre 2017 - 9 février 2018
- Durée d'exécution : Lundi - vendredi 19h50-20h30
- Langue: coréen
- Pays: Corée du Sud
Remarques
- 'My Man's Secret' reprend le créneau horaire de 19h50 du lundi au vendredi de KBS2, précédemment occupé par 'Unknown Woman' et suivi de ' Mystérieux Personal Shopper ' le 26 février 2018.
Casting
| | | | |
| | | |
| Je suis Doo-Hwan | Bae Jung-Hwa | Kwon Ye-Eun | Lee Se Rang |
| Fais Ra-Hee | Yang Mi-Ryeong | Han Hae Sol | escroc |
Acteurs supplémentaires :
- Kim Ga-Ran - personne étudiant pour devenir officier public
- Kim Si-Eun - fille
- Seo Yi-Soo - fille de maternelle
- Min Joon-Hyun - détective
- Kim Ji-A - Seo-Ra (jeune)
- Jeon Hye-In - Jin Hae-Rim (jeune)
- Kang Suk-Won - détective
- À Sung-Ho - détective
- Oh Jin-Ha - vendeur
- Kim Ji-Hwan - maternelle
- Kwon Ban-Suk - agent de sécurité de l'appartement
- Yeon Seung-Bin - neveu du directeur du dortoir
- Kang Jung-Goo - journaliste
- Non Hee-Joong - (ep.17)
- Woo Sung-Min - Bong-Cheol (ep.22,55,67,85,88,98)
- Park Jae-Joon - (ep.97,99)
- Kang Woo-Je
- Hwang In Joon
- Choi Young
- Son Seon-Geun
- Jung Myung Joon
- Shin Tae-Yang
- Kim Ga-Yoon
- Lee Yoon-Sang
Remorques
- 00:35TaquinSous-titré en anglais
- 00:35Taquin
Classements des épisodes
| Date | Épisode | TNmS | AGB |
| Dans tout le pays | Séoul | Dans tout le pays | Séoul |
| 2017-09-18 | 1 | 19,2% (2ème) | 16,0% (2e) | 15,1% (3ème) | 13,7% (3ème) |
| 2017-09-19 | 2 | 17,3% (2ème) | 13,8% (2e) | 15,3% (2ème) | 13,5% (2ème) |
| 2017-09-20 | 3 | 15,9% (2ème) | 12,5% (3ème) | 14,0% (3ème) | 12,3% (3ème) |
| 2017-09-21 | 4 | 18,9% (2ème) | 15,5% (2ème) | 15,3% (2ème) | 13,8% (2e) |
| 2017-09-22 | 5 | 17,1% (2ème) | 14,1% (2ème) | 15,3% (2ème) | 14,2% (2e) |
| 2017-09-25 | 6 | 17,9% (2ème) | 12,9% (2ème) | 14,8% (3ème) | 13,0% (3ème) |
| 2017-09-26 | 7 | 18,6% (2ème) | 15,2% (2ème) | 15,1% (2ème) | 13,4% (2e) |
| 2017-09-27 | 8 | 17,4% (2ème) | 13,1% (3ème) | 14,0% (3ème) | 12,4% (3ème) |
| 2017-09-28 | 9 | 17,0% (2e) | 13,3% (3ème) | 14,9% (3ème) | 12,6% (3ème) |
| 2017-09-29 | 10 | 15,2% (2ème) | 11,0% (4ème) | 14,7% (3e) | 13,0% (3ème) |
| 2017-10-02 | 11 | 14,8% (3ème) | 11,1% (3ème) | 12,8% (4ème) | 11,5% (4ème) |
| 2017-10-03 | 12 | 15,8% (2ème) | 11,9% (2ème) | 11,5% (3ème) | 10,3% (3ème) |
| 2017-10-04 | 13 | 14,3% (3ème) | 10,3% (3ème) | 11,1% (3ème) | 10,1% (3ème) |
| 2017-10-10 | 14 | 18,9% (2ème) | 14,6% (2ème) | 15,2% (3ème) | 12,3% (4ème) |
| 2017-10-11 | 15 | 16,4% (2ème) | 13,6% (3ème) | 13,5% (3e) | 11,7% (4e) |
| 2017-10-12 | 16 | 17,0% (2e) | 13,3% (2e) | 14,6% (3ème) | 12,3% (4ème) |
| 2017-10-16 | 17 | 17,3% (2ème) | 13,6% (3ème) | 14,0% (3ème) | 11,6% (5ème) |
| 2017-10-17 | 18 | 16,6% (2ème) | 12,4% (3ème) | 14,0% (3ème) | 11,4% (5ème) |
| 2017-10-18 | 19 | 17,2% (2ème) | 13,8% (2e) | 14,5% (2ème) | 12,5% (3ème) |
| 2017-10-19 | 20 | 17,8% (2e) | 14,4% (2e) | 14,1% (3e) | 12,1% (4ème) |
| 2017-10-23 | 21 | 18,2% (2ème) | 13,9% (2ème) | 15,0% (3e) | 12,8% (3ème) |
| 2017-10-24 | 22 | 18,6% (2ème) | 14,9% (2ème) | 15,8% (2ème) | 13,7% (2ème) |
| 2017-10-25 | 23 | 16,4% (2ème) | 13,4% (2e) | 13,5% (3e) | 11,4% (3ème) |
| 2017-10-27 | 24 | 17,2% (2ème) | 13,9% (2ème) | 14,1% (3e) | 12,6% (3ème) |
| 2017-10-31 | 25 | 16,7% (2ème) | 14,2% (2e) | 13,6% (3ème) | 12,2% (3ème) |
| 2017-11-01 | 26 | 17,1% (2ème) | 14,9% (2ème) | 14,8% (3ème) | 13,1% (3ème) |
| 2017-11-02 | 27 | 17,6% (2ème) | 13,9% (2ème) | 13,9% (3ème) | 12,4% (3ème) |
| 2017-11-03 | 28 | 17,9% (2ème) | 14,7% (2ème) | 14,6% (3ème) | 12,7% (4ème) |
| 2017-11-06 | 29 | 18,2% (2ème) | 14,3% (2e) | 14,7% (3e) | 13,1% (3ème) |
| 2017-11-07 | 30 | 18,1% (2ème) | 15,4% (2ème) | 14,5% (3ème) | 13,1% (3ème) |
| 2017-11-08 | 31 | 17,0% (2e) | 14,5% (3ème) | 14,6% (3ème) | 12,5% (3ème) |
| 2017-11-09 | 32 | 17,8% (2e) | 14,9% (2ème) | 14,9% (3ème) | 12,7% (3e) |
| 2017-11-10 | 33 | 18,5% (2ème) | 14,4% (2e) | 15,2% (2ème) | 13,1% (3ème) |
| 2017-11-13 | 34 | 16,2% (2ème) | 13,9% (2ème) | 15,0 % (2e) | 13,5% (3e) |
| 2017-11-14 | 35 | 17,5% (2ème) | 13,9% (2ème) | 14,8% (2e) | 12,3% (3ème) |
| 2017-11-15 | 36 | 15,7% (1er) | 13,3% (1er) | 14,1% (2ème) | 11,9% (3ème) |
| 2017-11-16 | 37 | 15,9% (2ème) | 13,9% (2ème) | 13,6% (3ème) | 11,9% (3ème) |
| 2017-11-17 | 38 | 16,9% (2ème) | 14,6% (1er) | 15,2% (2ème) | 13,6% (3ème) |
| 2017-11-20 | 39 | 17,1% (2ème) | 13,1% (2e) | 15,2% (2ème) | 12,6% (3ème) |
| 2017-11-21 | 40 | 17,3% (2ème) | 14,0% (2e) | 15,6% (3ème) | 13,4% (3ème) |
| 2017-11-22 | 41 | 16,5% (2ème) | 13,7% (2ème) | 15,1% (2ème) | 12,4% (4e) |
| 2017-11-23 | 42 | 17,1% (2ème) | 13,6% (2ème) | 15,6% (2ème) | 13,4% (2e) |
| 2017-11-24 | 43 | 17,7% (1er) | 15,1% (1er) | 15,2% (2ème) | 13,6% (2ème) |
| 2017-11-27 | 44 | 16,6% (2ème) | 14,1% (2ème) | 14,1% (3e) | 12,1% (3ème) |
| 2017-11-28 | 45 | 17,1% (2ème) | 13,9% (2ème) | 14,8% (3ème) | 12,9% (4e) |
| 2017-11-29 | 46 | 17,1% (2ème) | 14,0% (2e) | 14,7% (3e) | 12,9% (3e) |
| 2017-11-30 | 47 | 17,0% (2e) | 13,9% (2ème) | 14,4% (2e) | 12,6% (3ème) |
| 2017-12-01 | 48 | 18,3% (1er) | 15,6% (1er) | 14,4% (2e) | 12,5% (4e) |
| 2017-12-04 | 49 | 18,8% (1er) | 15,0% (1er) | 14,6% (2ème) | 13,0% (2e) |
| 2017-12-05 | 50 | 18,1% (1er) | 14,1% (1er) | 15,0% (3e) | 13,2% (3ème) |
| 2017-12-06 | 51 | 17,1% (2ème) | 15,8% (1er) | 14,8% (2e) | 13,4% (2e) |
| 2017-12-07 | 52 | 18,6% (2ème) | 15,4% (2ème) | 16,0% (2e) | 13,8% (2e) |
| 2017-12-08 | 53 | 18,3% (1er) | 14,4% (1er) | 15,8% (2ème) | 14,4% (3ème) |
| 2017-12-11 | 54 | 18,1% (2ème) | 14,4% (2e) | 15,5% (2ème) | 13,6% (3ème) |
| 2017-12-12 | 55 | 17,8% (1er) | 13,8% (2e) | 16,0% (3ème) | 14,5% (3ème) |
| 2017-12-13 | 56 | 18,5% (1er) | 14,4% (2e) | 16,3% (2ème) | 13,6% (3ème) |
| 2017-12-14 | 57 | 19,0% (2e) | 15,3% (2ème) | 16,6% (2ème) | 14,8% (2e) |
| 2017-12-15 | 58 | 17,8% (1er) | 14,0% (2e) | 15,8% (2ème) | 14,3% (3ème) |
| 2017-12-18 | 59 | 19,4% (1er) | 15,2% (1er) | 17,4% (2ème) | 16,1% (2ème) |
| 2017-12-19 | 60 | 18,7% (1er) | 14,7% (1er) | 17,4% (2ème) | 15,3% (2ème) |
| 2017-12-20 | 61 | 18,6% (1er) | 15,3% (1er) | 16,5% (2ème) | 14,5% (3ème) |
| 2017-12-21 | 62 | 19,4% (1er) | 15,1% (1er) | 17,2% (1er) | 15,1% (1er) |
| 2017-12-22 | 63 | 17,9% (1er) | 13,6% (1er) | 15,5% (3ème) | 13,5% (4ème) |
| 2017-12-25 | 64 | 18,2% (2ème) | 14,1% (2ème) | 16,6% (3ème) | 14,8% (3ème) |
| 2017-12-26 | 65 | 21,5% (1er) | 18,4% (1er) | 19,5% (1er) | 17,2% (1er) |
| 2017-12-27 | 66 | 20,9% (1er) | 16,3% (1er) | 17,7% (2ème) | 16,0% (2e) |
| 2017-12-28 | 67 | 20,9% (1er) | 15,9% (1er) | 17,8% (1er) | 15,8% (2ème) |
| 2017-12-29 | 68 | 21,6% (1er) | 17,2% (1er) | 18,9% (1er) | 16,5% (1er) |
| 2018-01-01 | 69 | 22,3% (1er) | 18,2% (1er) | 20,8% (1er) | 19,6% (1er) |
| 2018-01-02 | 70 | 23,4% (1er) | 19,3% (1er) | 19,8% (1er) | 17,9% (1er) |
| 2018-01-03 | 71 | 22,0% (1er) | 17,9% | 19,5% (1er) | 17,8% (1er) |
| 2018-01-04 | 72 | 21,7% (1er) | 17,6% | 18,8% (1er) | 16,8% (1er) |
| 2018-01-05 | 73 | 20,8% (1er) | 16,7% | 19,4% (1er) | 17,5% (1er) |
| 2018-01-08 | 74 | 22,3% (1er) | 18,4% | 19,2% (1er) | 17,1% (1er) |
| 2018-01-09 | 75 | 21,9% (1er) | 17,8% | 19,9% (1er) | 17,6% (1er) |
| 2018-01-10 | 76 | 23,0% (1er) | 18,9% | 20,1% (1er) | 17,3% (1er) |
| 2018-01-11 | 77 | 22,3% (1er) | 18,2% | 19,8% (1er) | 16,9% (1er) |
| 2018-01-12 | 78 | 23,9% (1er) | 19,8% | 20,9% (1er) | 18,9% (1er) |
| 2018-01-15 | 79 | 22,9% (1er) | 18,7% | 19,8% (1er) | 17,0% (1er) |
| 2018-01-16 | 80 | 22,7% (1er) | 18,6% | 18,9% (2ème) | 16,4% (2ème) |
| 2018-01-17 | 81 | 21,9% (1er) | 17,8% | 20,3% (1er) | 18,3% (1er) |
| 2018-01-18 | 82 | 23,1% (1er) | 19,0% | 19,8% (1er) | 17,6% (1er) |
| 2018-01-19 | 83 | 22,1% (1er) | 18,0% | 19,8% (1er) | 18,1% (1er) |
| 2018-01-22 | 84 | 23,1% (1er) | 18,9% | 19,6% (2ème) | 17,0% (2e) |
| 2018-01-23 | 85 | 22,3% (1er) | 18,2% | 19,5% (2ème) | 17,4% (2ème) |
| 2018-01-24 | 86 | 24,2% (1er) | 20,3% | 20,0% (1er) | 17,1% (2ème) |
| 2018-01-25 | 87 | 22,3% (1er) | 18,1% | 19,8% (1er) | 17,6% (1er) |
| 2018-01-26 | 88 | 24,6% (1er) | 21,1% | 20,2% (1er) | 17,7% (1er) |
| 2018-01-29 | 89 | 24,1% (1er) | 20,3% | 19,4% (2e) | 16,6% (2ème) |
| 2018-01-30 | 90 | 24,3% (1er) | 20,2% | 21,4% (1er) | 19.4 (1er) |
| 2018-01-31 | 91 | 25,8% (1er) | 21,9% | 20,8% (1er) | 18,0 (2e) |
| 2018-02-01 | 92 | 24,8% (1er) | 21,3% | 20,2% (1er) | 17,7% (2ème) |
| 2018-02-02 | 93 | 24,6% (1er) | 20,7% | 20,4% (1er) | 17,7% (1er) |
| 2018-02-05 | 94 | 26,4% (1er) | 22,7% | 21,8% (1er) | 19,1% (1er) |
| 2018-02-06 | 95 | 25,2% (1er) | 21,6% | 20,6% (1er) | 18,0% (1er) |
| 2018-02-07 | 96 | 17,3% (2ème) | 13,1% | 14,3% (6ème) | 13,2% (6ème) |
| 2018-02-07 | 97 | 20,9% (1er) | 17,4% | 17,9% (1er) | 16,5% (2ème) |
| 2018-02-08 | 98 | 14,1% (4e) | 9,9% | 11,7% (6e) | 10,5% (5ème) |
| 2018-02-09 | 99 | 21,3% (1er) | 17,2% | 18,7% (2ème) | 16,7% (2ème) |
| 2018-02-09 | 100 | 19,4% (3ème) | 15,8% | 17,2% (3ème) | 15,6% (5ème) |
Source: TNS Media Corée & AGB Nielson
- NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.
Récompenses
- KBS Drama Awards 2017 - 31 décembre 2017
| | |
| Dernières nouvelles | Dernières bandes-annonces |
| * Takako Matsu & Hokuto Matsumura casting dans le film '1st Kiss' | | * Lee Byung Hun & Pour Ye-Jin casting dans le film 'C'est ce que c'est' | | * Mayu Hotta , Sawa Nimura au casting du drame de NTV 'Wakakusa Monogatari' | | * Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku' | | * Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib' | | * Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X ' | | * Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor' | | * Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma' | | * A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ». | | * Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete' | | * Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance' | | * Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire' | | * Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia' | | * Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession » | | * Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time' | | * Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis' | | | * Pas de gain, pas d'amour | | * Squid Game 2 *teaser | | * 1er baiser * teaser | | * Romance à la maison *ep3 | | * Les auditeurs *ep12 | | * Mauvais effaceur de mémoire *ep5 | | * Pas d'issue : la roulette *ep5-6 | | * L'amour d'à côté *ep1 | | * La grenouille | | * Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser | | * Reine Woo | | * L'étreinte du hasard *ep7 | | * Blackout *ep1 | | * Pas de gain, pas d'amour *teaser2 | | *Maru | | * Miss Nuit et Jour *ep16 | | * Ce qui vient après l'amour *teaser | | * Cendrillon à 2 heures du matin *teaser | | * Mon doux gangster *ep16 | |
Liens externes