Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)

Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)

Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-p1.webp Profil
  • Drame: Qu'arrive-t-il à ma famille ? (titre anglais) / What's With This Family (titre littéral)
  • Romanisation révisée : Gajokkkiri Wae Irae
  • Hangûl : Pourquoi es-tu comme ça avec ta famille ?
  • Directeur: Jeon Chang-Geun
  • Écrivain: Kang Eun-Kyung
  • Réseau: KBS2
  • Épisodes : 53
  • Date de sortie : 16 août 2014 - 15 février 2015
  • Durée d'exécution : Samedis et dimanches 19h55
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

La série dramatique suit le quotidien d'une famille chaotique. Lune Tae-Joo ( Kim Sang Kyung ) est le deuxième employé le plus haut gradé de la société Daeoh. Il pense qu'il est meilleur que la plupart des autres et il souffre également d'un traumatisme amoureux. Les choses changent cependant lorsqu'il rencontre sa secrétaire nommée Cha Gang-Sim ( Kim Hyun Joo ).

Remarques

  1. « Qu'arrive-t-il à ma famille ? » reprend le créneau horaire du samedi et du dimanche à 19h55 de KBS2, précédemment occupé par « Wonderful Days » et suivi par « House of Bluebird » le 21 février 2015.
  2. La première lecture des scripts a eu lieu en juin 2014 dans le bâtiment annexe du KBS à Séoul, en Corée du Sud.

Casting

Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen) -Yoo Dong-Geun.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Kim Hyun-Joo.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Kim Sang-Kyung.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Yoon Park.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen) -Park Hyung-Sik.webp
Yoo Dong Geun Kim Hyun Joo Kim Sang Kyung Parc Yoon Park Hyung-Sik
Cha Soon-Bong Cha Gang-Oui Lune Tae-Joo Cha Gang-Jae Cha Dal-Bong
Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen) -Son Dam-Bi.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Nam Ji-Hyun.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen) -Seo Kang-Joon.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Yang Hee-Kyeong.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Kim Jung-Nan.webp
Fils Dam-Bi Nam Ji Hyun Seo Kang Joon Yang Hee-Kyeong Kim Jung Nan
Kwon Hyo Jin Kang Seo-Laine Yoon Eun-Ho Cha Soon-Geum Pas de Young-Sul
Kim Jung Min Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Kim Yong-Geon.webp Kim Il-Woo Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Kyeon Mi-Ri.webp Qu'arrive-t-il à ma famille ? (Drame coréen)-Na Young-Hee.webp
Kim Jung Min Kim Yong-Geon Kim Il-Woo Kyeon Mi-Ri Na Young Hee
Seo Joong Baek Lune Dae-O Kwon Ki Chan Heo Yang-Geum Baek Seol-Hee
Lee Gook-Ju
Lee Gook-Ju
Gook-Ju (ep.48)

Acteurs supplémentaires :

  • Chanson Jae-Hee - Au revoir Woo-Tak
  • Kim Seo-Ra - Mademoiselle Ko
  • Lee So-Yoon - Lee Young-Jin
  • Lee Jae-Ik - Chef Ko
  • Ryu Je-Hee - Secrétaire Kong
  • Hong Hyun-Taek - Cha In-Woo
  • Lee Seo-Yeon - Seo Ye-Jin
  • Na Seung-Ho - gérante du restaurant
  • Hwang Kwang Hee - vendeur de drogue
  • Lee Dae-Ro - Le grand-père de Seo-Wool
  • Lee Young-Ran – La mère décédée de Tae-Joo
  • Jang In-Sub - Jjokkal (l'ami de Dal-Bong)
  • Lim Ho - juge
  • Kim Ki-Hyeon - Président de la société Non
  • Yum Dong-Hun - Seo, propriétaire du magasin
  • Ha Ji-Eun - Écrivain Yoon
  • Ku Hye-Ryeong
  • Yoo Hyung-Gwan
  • Jung Doo-Kyum
  • Seol Chang Hee
  • Parc Jung Pyo
  • Son Seon-Geun

Remorques

  • 00h30TaquinSous-titré en anglais
  • 00:46Taquin

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2014-08-16 1 19,2% (2ème) 18,0% (2e) 20,0 % (2e) 20,5% (2ème)
2014-08-17 2 23,7% (2ème) 24,4% (2e) 23,3% (2e) 24,0% (2e)
2014-08-23 3 21,8% (2e) 22,0% (2ème) 20,3% (2ème) 20,2% (2ème)
2014-08-24 4 23,9% (2ème) 24,3% (2e) 25,6% (2ème) 25,3% (2ème)
2014-08-30 5 21,8% (2e) 21,2% (2ème) 22,3% (2ème) 22,4% (2e)
2014-08-31 6 24,6% (2ème) 25,7% (2ème) 25,9% (2ème) 25,8% (2ème)
2014-09-06 7 21,6% (2ème) 23,1% (2ème) 22,4% (2e) 22,2% (2ème)
2014-09-07 8 20,1% (2ème) 20,7% (2ème) 21,4% (2e) 21,2% (2ème)
2014-09-13 9 23,3% (2e) 23,8% (2e) 24,5% (2ème) 24,7% (2ème)
2014-09-14 10 25,4% (2e) 25,7% (2ème) 27,5% (2ème) 29,0% (2e)
20/09/2014 11 21,4% (2e) 21,5% (2ème) 23,5% (2ème) 24,4% (2e)
2014-09-21 12 26,3% (2e) 27,9% (2ème) 28,0% (2ème) 28,8% (2e)
2014-09-28 13 20,5% (1er) 22,9% (1er) 22,6% (1er) 22,8% (1er)
2014-10-04 14 18,8% (2ème) 20,6% (2ème) 20,7% (2ème) 20,7% (3ème)
2014-10-05 15 25,8% (2ème) 28,0% (2ème) 28,8% (2e) 28,7% (2ème)
2014-10-11 16 24,0% (2e) 24,4% (2e) 24,4% (2e) 23,8% (2e)
2014-10-12 17 26,4% (2e) 27,6% (2ème) 29,5% (2ème) 29,6% (2ème)
2014-10-18 18 25,5% (1er) 26,6% (1er) 25,8% (1er) 25,7% (1er)
2014-10-19 19 29,3% (1er) 31,6% (1er) 31,8% (1er) 32,0% (1er)
2014-10-25 20 26,6% (1er) 27,6% (1er) 28,6% (1er) 28,6% (1er)
2014-10-26 21 30,7% (1er) 33,2% (1er) 34,5% (1er) 34,7% (1er)
2014-11-01 22 28,4% (1er) 29,0% (1er) 27,9% (1er) 27,0% (1er)
2014-11-02 23 32,2% (1er) 34,3% (1er) 33,5% (1er) 34,2% (1er)
2014-11-08 24 28,7% (1er) 29,1% (1er) 30,7% (1er) 30,9% (1er)
2014-11-09 25 32,5% (1er) 34,5% (1er) 34,0% (1er) 33,6% (1er)
2014-11-15 26 29,4% (1er) 29,0% (1er) 29,3% (1er) 29,4% (1er)
2014-11-16 27 33,4% (1er) 36,0% (1er) 34,5% (1er) 34,9% (1er)
2014-11-22 28 29,4% (1er) 29,3% (1er) 29,0% (1er) 28,7% (1er)
2014-11-23 29 34,0% (1er) 37,4% (1er) 35,4% (1er) 35,8% (1er)
2014-11-29 30 31,1% (1er) 32,0% (1er) 30,2% (1er) 29,8% (1er)
2014-11-30 31 35,4% (1er) 37,9% (1er) 37,0% (1er) 35,8% (1er)
2014-12-06 32 30,4% (1er) 31,7% (1er) 30,2% (1er) 29,6% (1er)
2014-12-07 33 35,0% (1er) 37,1% (1er) 36,6% (1er) 36,6% (1er)
2014-12-13 34 30,8% (1er) 31,0% (1er) 32,4% (1er) 32,4% (1er)
2014-12-14 35 36,2% (1er) 38,3% (1er) 37,9% (1er) 38,0% (1er)
2014-12-20 36 31,9% (1er) 33,2% (1er) 31,3% (1er) 30,2% (1er)
2014-12-21 37 37,7% (1er) 40,3% (1er) 38,7% (1er) 38,0% (1er)
2014-12-27 38 35,6% (1er) 37,0% (1er) 36,2% (1er) 36,4% (1er)
2014-12-28 39 39,3% (1er) 41,9% (1er) 41,2% (1er) 42,2% (1er)
2015-01-03 40 37,0% (1er) 38,8% (1er) 39,1% (1er) 39,3% (1er)
2015-01-04 41 41,7% (1er) 44,4% (1er) 40,7% (1er) 40,9% (1er)
2015-01-10 42 36,8% (1er) 38,4% (1er) 36,4% (1er) 35,6% (1er)
2015-01-11 43 41,2% (1er) 44,3% (1er) 41,2% (1er) 41,9% (1er)
2015-01-17 44 36,7% (1er) 37,8% (1er) 36,8% (1er) 37,3% (1er)
2015-01-18 45 40,5% (1er) 42,9% (1er) 41,2% (1er) 41,9% (1er)
2015-01-24 46 36,3% (1er) 37,8% (1er) 36,1% (1er) 36,4% (1er)
2015-01-25 47 41,1% (1er) 43,7% (1er) 42,2% (1er) 43,0% (1er)
2015-01-31 48 29,5% (1er) 30,3% (2ème) 30,0% (2ème) 29,9% (2ème)
2015-02-01 49 39,3% (1er) 41,7% (1er) 40,1% (1er) 40,1% (1er)
2015-02-07 50 37,4% (1er) 38,8% (1er) 35,1% (1er) 34,4% (1er)
2015-02-08 51 41,2% (1er) 44,1% (1er) 43,3% (1er) 44,1% (1er)
2015-02-14 52 37,7% (1er) 39,6% (1er) 37,6% (1er) 36,8% (1er)
2015-02-15 53 40,8% (1er) 43,5% (1er) 43,1% (1er) 42,4% (1er)

Source: TNS Media Corée & AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses


Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: