Ouais, c'est comme ça

Ouais, c'est comme ça

Ouais, ça Profil
  • Drame: Ouais, c'est comme ça (titre littéral)
  • Romanisation révisée : Geurae, Geurungeoya
  • Hangûl : Ouais, c'est ça.
  • Directeur: Son Jung Hyun
  • Écrivain: Kim Soo Hyun
  • Réseau: SBS
  • Épisodes : 54
  • Date de sortie : 13 février - 21 août 2016
  • Durée d'exécution : Samedi et dimanche 21h00
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Parcelle

Une histoire de famille.

Remarques

  1. 'Ouais, c'est comme ça' reprend le créneau horaire SBS du samedi et du dimanche à 21h00 précédemment occupé par 'The Family Is Coming' et suivi de ' Notre Gab-Soon ' le 27 août 2016.

Casting

Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça
Lee Soon-Jae Kang Bu Ja Yang Hee-Kyeong Pas Ju-Hyeon Seo Ji Hye
Yoo Jong-Chul Kim Sook-Oui Kim Sook Kyung Yoo Min-Ho Lee Ji-Sun
Chanson Seung-Hwan Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça
Chanson Seung-Hwan Jeong Jae Sun Shin So-Yul Hong Yo-Seop Kim Hae Sook
Yoo Kyung-ho Ha Myung Ran Yoo So-Hee Yoo Jae Ho Han Hye-kyung
Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça Ouais, ça
Loi So-Yi Jo Han Sun Jung Hae-In Lim Ye Jin Nam Gyu-Ri
Yoo Se-Hee Yoo Se Hyun Yoo Se Joon Lee Tae Hee Lee Na-Young
Ouais, ça Ouais, ça Kim Young-Hoon
Kim Jung Nan Wang Ji Hye Kim Young-Hoon
Kang Soo-Mi À voir Et Hyun-Woo

Acteurs supplémentaires :

  • Yang Seung-Kul
  • Hong Boo-Hyang
  • Hong Suk-Youn
  • Seo Kwang-Jae
  • Baek Jong Min

Remorques

  • 00:32Bande-annonceLe début
  • 00h30Bande-annonce 4
  • 00:32Bande-annonce 3
  • 00:46Bande-annonce 2
  • 00:32Bande-annonce 1

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2016-02-13 1 Non. Non. Non. Non.
2016-02-14 2 Non. Non. Non. Non.
2016-02-20 3 Non. Non. Non. Non.
2016-02-21 4 Non. 7,4% (20e) Non. 7,8% (19e)
2016-02-27 5 Non. 8,1% (12e) 6,7% (20e) 7,5% (17ème)
2016-02-28 6 8,1% (16ème) 10,5% (10ème) 9,3% (14e) 11,0% (11e)
2016-03-05 7 Non. 8,6% (13ème) 7,7% (18e) 9,0% (15e)
2016-03-06 8 8,0% (18e) 10,1% (11ème) 9,3% (11e) 10,8% (11ème)
2016-03-12 9 Non. Non. 7,5% (18e) 9,0% (12e)
2016-03-13 10 8,2% (16e) 10,3% (12e) 9,8% (15ème) 11,7% (10e)
2016-03-19 11 Non. 8,8% (9e) 8,4% (12ème) 10,0 % (9e)
20/03/2016 12 8,3% (17ème) 10,9% (11ème) 9,8% (14ème) 11,6% (11e)
2016-03-26 13 6,8% (19e) 8,5% (14e) 8,1% (12e) 9,3% (11e)
2016-03-27 14 8,9% (14e) 11,2% (8ème) 10,1% (10ème) 12,1% (8ème)
2016-04-02 15 6,9% (20e) 8,5% (12e) 8,6% (10e) 10,2% (7ème)
2016-04-03 16 7,7% (14e) 9,7% (12ème) 10,0 % (9e) 11,6% (8e)
2016-04-09 17 7,4% (16e) 8,9% (8e) 8,5% (13e) 9,3% (11e)
2016-04-10 18 8,5% (14e) 11,3% (9ème) 10,7% (9ème) 12,6% (6ème)
2016-04-16 19 7,5% (17ème) 9,9% (7e) 9,4% (8ème) 11,1% (7ème)
2016-04-17 20 8,2% (16e) 11,3% (8ème) 10,2% (10ème) 11,8% (9ème)
2016-04-23 21 8,0% (13e) 10,0% (6ème) 9,1% (9e) 10,4% (8e)
2016-04-24 22 8,6% (14e) 11,1% (8e) 9,6% (10e) 10,5% (10ème)
2016-04-30 23 8,0% (9e) 10,3% (6ème) 8,8% (9e) 10,2% (6ème)
2016-05-01 24 8,7% (15e) 10,9% (8e) 10,3% (9e) 12,0% (9e)
2016-05-07 25 6,3% (17ème) 8,4% (9e) 6,9% (14e) 8,0% (13e)
2016-05-08 26 7,7% (15ème) 9,5% (10e) 8,4% (13ème) 9,2% (11e)
2016-05-14 27 6,8% (14e) 8,7% (7e) 8,0% (12e) 9,5% (9e)
2016-05-15 28 7,9% (16e) 10,3% (8ème) 9,8% (11e) 11,2% (9e)
2016-05-21 29 6,9% (13ème) 8,6% (8e) 7,5% (14e) 8,8% (12ème)
2016-05-22 30 7,9% (15ème) 9,8% (10e) 9,2% (13ème) 10,7% (11ème)
2016-05-28 31 6,5% (15ème) 8,8% (9e) 7,8% (13ème) 9,4% (8ème)
2016-05-29 32 8,4% (13ème) 10,4% (9ème) 10,1% (12ème) 11,2% (11e)
2016-06-04 33 6,4% (15ème) 8,1% (10e) 7,8% (12ème) 9,0 % (10e)
2016-06-05 34 7,5% (14e) 9,4% (12e) 9,4% (12e) 10,7% (9ème)
2016-06-11 35 6,6% (15ème) 8,6% (7ème) 9,0% (9e) 10,6% (7ème)
2016-06-12 36 7,7% (15ème) 9,8% (10e) 10,3% (10e) 11,5% (11e)
2016-06-18 37 5,7% (18e) 6,8% (13ème) 8,1% (12e) 9,4% (10e)
2016-06-19 38 7,1% (19e) 8,9% (12ème) 9,8% (12ème) 11,5% (9ème)
2016-06-25 39 6,0% (15e) 7,8% (10e) 7,3% (13e) 8,6% (10e)
2016-06-26 40 7,1% (18e) 9,8% (11e) 9,9% (10e) 11,7% (8ème)
2016-07-02 41 6,3% (16e) 8,0% (9e) 7,9% (14e) 9,8% (10e)
2016-07-03 42 7,4% (16e) 9,8% (10e) 8,5% (14e) 9,9% (11ème)
2016-07-09 43 5,6% (17ème) 7,0% (9e) 7,6% (11ème) 9,2% (9e)
2016-07-10 44 7,1% (16ème) 9,2% (13ème) 8,8% (14e) 10,1% (11ème)
2016-07-16 45 6,5% (17ème) 7,3% (15e) 9,6% (8ème) 11,4% (6ème)
2016-07-17 46 7,3% (16e) 9,1% (12e) 10,2% (12ème) 11,5% (10e)
2016-07-23 47 7,2% (13e) 9,6% (7ème) 9,4% (9e) 11,3% (7ème)
2016-07-23 48 9,9% (8ème) 12,6% (5ème) 12,4% (4e) 14,2% (4ème)
2016-07-30 49 Non. 7.3 (14e) 7,9% (13ème) 9,0 % (10e)
2016-07-31 50 7,1% (20e) 9,2% (14e) 8,6% (15e) 9,8% (12ème)
2016-08-07 51 7,6% (17ème) 9,8% (11e) 9,4% (13ème) 10,9% (10ème)
2016-08-14 52 7,9% (17ème) 9,3% (14e) 9,7% (11e) 11,5% (9ème)
20/08/2016 53 8,0% (10e) 9,1% (5e) 9,9%(6ème) 11,8% (6ème)
2016-08-21 54 8,1% (12e) 10,1% (10ème) 10,1% (10ème) 12,4% (8e)

Source: TNS Media Corée & AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses

  • SBS Drama Awards 2016 - 31 décembre 2016

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: