Vous êtes le meilleur! Lee Soon-Shin
Profil - Drame: Vous êtes le meilleur! (titre anglais) / The Best Lee Soon-Shin (titre littéral)
- Romanisation révisée : Choegoda Lee Bientôt Shin
- Hangûl : Tu es le meilleur, Yi Sun-sin
- Directeur: Yun Seong-Sik
- Écrivain: Jung Yoo-Gyung
- Réseau: KBS2
- Épisodes : 50
- Date de sortie : 9 mars - 25 août 2013
- Durée d'exécution : Samedis et dimanches 19h55
- Langue: coréen
- Pays: Corée du Sud
Synopsis par seriessense.com Personnel ©
En raison de la mort subite de son père, Lee Soon-Shin ( UI ) et sa mère a des ennuis. Ils tentent tous les deux de trouver le bonheur, tandis que Lee Soon-Shin tombe amoureux.
Pendant ce temps, Shin Joon-Ho ( Cho Jung Seok ) est président d'une société de gestion de divertissement. Il est trop confiant, arrogant et de sang-froid. En rencontrant Lee Soon-Shin, il réalise le sens du vrai succès et aussi des changements.
....
Jung-Ae ( Ou Du-Shim ) a trois filles : Hye-Shin (Son Tae-Young), Yoo-Shin ( Will In-Na ) et Bientôt-Shin ( UI ). Hye-Shin, la fille aînée, a épousé un homme compétent et a une fille. Elle vient de rentrer de Hong Kong avec sa fille, mais sans son mari. Yoo-Shin, la deuxième fille, méprise sa sœur cadette Soon-Shin. Pendant ce temps, Soon-Shin essaie de conserver un emploi stable, mais continue d'échouer. Elle est adoptée, mais sans le savoir.
Un jour, Soon-Shin obtient un emploi temporaire à temps partiel dans un hôtel. Si elle réussit bien, elle peut obtenir un poste permanent. Le premier jour de son nouvel emploi, Soon-Shin travaille avec l'actrice Song Mi-Ryung ( Lee Mi-Sook ) sortie du livre photo à l'hôtel. Joon-Ho (Jo Jung-Suk), président d'une société de divertissement, assiste à l'événement. Joon-Ho rencontre son ex-petite amie Yeon-A ( Kim Yoon-Seo ) là, dont il ne s'est toujours pas remis.
Soon-Shin et le président de la société de divertissement, Joon-Ho, se croisent alors physiquement. Joon-Ho se couvre de la nourriture que Soon-Shin servait. Il devient tellement en colère qu'il demande au directeur de l'hôtel de renvoyer Soon-Shin, même si elle le supplie de ne pas le faire.
Sur le chemin du retour, Soon-Shin rencontre un homme qui se présente comme président d'une société de divertissement. Il dit à Soon-Shin qu'elle a le look pour devenir un talent et lui donne sa carte de visite. Soon-Shin rentre chez lui excité. Sa mère a préparé un dîner de fête pour célébrer le retour de Hye-Shin de Hong Kong. Pendant le dîner, Soon-Shin dit à tout le monde qu'elle a été repérée dans la rue, mais sa sœur cadette Yoo-Shin se montre à nouveau condescendante envers elle. Soon-Shin éclate de colère. Même si sa famille se moque d'elle et trouve cela ridicule, sa mère, Jung-Ae, pense différemment.
Remarques
- 'Vous êtes le meilleur! ' reprend le créneau horaire de 19h55 du samedi et du dimanche de KBS2 précédemment occupé par ' Seo-Young, My Daughter ' et suivi de ' King's Family ' le 31 août 2013.
- La première lecture du scénario a eu lieu le 4 février 2013 au bâtiment annexe du KBS à Yeuido, Séoul.
- Le tournage a débuté le 13 février 2013 en Corée du Sud. La première scène du film impliquée UI , Son Tae-Young & C'est Joo-Won .
Casting
| | | | |
| UI | Cho Jung Seok | Ou Du-Shim | Kim Yong Rim | Son Tae-Young |
| Lee Soon-Shin | Shin Joon Ho | Kim Jung-Ae | Sim Mak-Rye | Lee Hye Shin |
| | | | |
| Will In-Na | Kim Hwan Hee | Kim Cop Soo | Lee Eung Kyung | Bae Geu-Rin |
| Lee Yoo Shin | Han Woo Joo | Shin Dong-Hyuk | Yoon Soo-Jung | Shin Yi-Jung |
| | | | |
| C'est Joo-Won | Lee Mi-Sook | Yun Da-Hun | Kim Yoon-Seo | Lee Jee-Hoon |
| Park Chan Woo | Chanson Mi-Ryung | Hwang Il-Do | Choi Yeon-A | Kim Young-Hoon |
| | | | |
| Jung-Woo | Jeong Dong-Hwan | Kim Dong Joo | Chanson Min-Hyung | Lee Seul-Bi |
| Seo Jin Wook | Lee Chang-Hoon | Jang Gil-Ja | Park Book-Man | Park Chan Mi |
| |
| Lee Ji-hoon | Choi Gang-Won |
| Jo In-Sung | C'est Jae-Bum |
Acteurs supplémentaires :
- Kim Young-Jae - L'ex-mari de Hye-Shin
- Oh Cho-Hee - Coordinateur de l'hôpital Yoon
- Han Soo-A - Directeur adjoint Han
- Ko Da-Yeon - Mi-Young
- Ji Young-Woo - acteur
- So Joon-Sung - employé de l'entreprise 2
- Kim Ga-Eul - scène de camping
- Park Jin-Soo - fan
- Kim Kwang-Kyu - escroc (camée)
- Seo Kyung-Suk - MC de talk-show télévisé (camée)
- Lee Sun Ho - acteur (camée)
- Jo Yi-Haeng
- Seo Dong Suk
- Park Min Sang
Remorques
-
01h00Bande-annonceKBS World (sous-titré en anglais) -
00:44Bande-annonceép.1 -
00:42Bande-annonce 2 -
00:29Taquin
Galerie d'images
Classements des épisodes
| Date | Épisode | TNmS | AGB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dans tout le pays | Séoul | Dans tout le pays | Séoul | ||
| 2013-03-09 | 1 | 25,9% (1er) | 26,6% (1er) | 22,2% (2ème) | 22,5% (2ème) |
| 2013-03-10 | 2 | 27,2% (1er) | 28,3% (1er) | 24,3% (1er) | 24,8% (1er) |
| 2013-03-16 | 3 | 23,7% (1er) | 23,9% (2ème) | 21,0% (1er) | 22,1% (2ème) |
| 2013-03-17 | 4 | 25,6% (1er) | 25,7% (1er) | 25,2% (1er) | 26,6% (1er) |
| 2013-03-23 | 5 | 22,0% (1er) | 23,1% (2ème) | 22,3% (1er) | 22,6% (1er) |
| 2013-03-24 | 6 | 26,7% (1er) | 26,8% (1er) | 26,2% (1er) | 26,4% (1er) |
| 2013-03-30 | 7 | 25,3% (1er) | 26,6% (1er) | 23,3% (1er) | 23,5% (1er) |
| 2013-03-31 | 8 | 28,7% (1er) | 29,6% (1er) | 26,9% (1er) | 27,6% (1er) |
| 2013-04-06 | 9 | 25,7% (1er) | 26,1% (1er) | 25,9% (1er) | 26,9% (1er) |
| 2013-04-07 | 10 | 28,5% (1er) | 29,0% (1er) | 27,3% (1er) | 28,6% (1er) |
| 2013-04-13 | 11 | 24,0% (1er) | 23,3% (2e) | 24% (1er) | 25,4% (1er) |
| 2013-04-14 | 12 | 27,4% (1er) | 27,4% (2ème) | 28,0% (1er) | 29,8% (1er) |
| 2013-04-20 | 13 | 25,6% (1er) | 25,1% (2ème) | 25,9% (1er) | 27,1% (1er) |
| 2013-04-21 | 14 | 26,2% (1er) | 26,5% (1er) | 27,3% (1er) | 29,4% (1er) |
| 2013-04-27 | 15 | 23,7% (2ème) | 23,0% (2e) | 23,0% (2e) | 23,2% (2ème) |
| 2013-04-28 | 16 | 26,8% (1er) | 26,9% (1er) | 26,7% (1er) | 27,5% (1er) |
| 2013-05-04 | 17 | 21,7% (2ème) | 21,4% (2e) | 21,7% (2ème) | 23,6% (2ème) |
| 2013-05-05 | 18 | 25,4% (1er) | 25,4% (2e) | 26,2% (2ème) | 28,2% (2e) |
| 2013-05-11 | 19 | 21,0% (2e) | 22,0% (2ème) | 22,0% (2ème) | 23,7% (2ème) |
| 2013-05-12 | 20 | 26,0% (2e) | 26,3% (2e) | 27,6% (2ème) | 29,7% (2ème) |
| 2013-05-18 | 21 | 24,9% (2ème) | 25,6% (2ème) | 24,6% (2ème) | 26,1% (2ème) |
| 2013-05-19 | 22 | 27,3% (1er) | 28,5% (2ème) | 29,5% (1er) | 32,0% (1er) |
| 2013-05-25 | 23 | 22,9% (2ème) | 23,6% (2ème) | 23,8% (2e) | 25,7% (2ème) |
| 2013-05-26 | 24 | 27,0% (1er) | 27,7% (2ème) | 28,4% (1er) | 30,9% (1er) |
| 2013-06-01 | 25 | 24,2% (2ème) | 25,7% (2ème) | 24,9% (2ème) | 25,6% (2ème) |
| 2013-06-02 | 26 | 26,6% (1er) | 27,4% (2ème) | 29,8% (1er) | 32,3% (1er) |
| 2013-06-08 | 27 | 23,5% (2ème) | 24,2% (2ème) | 24,4% (2e) | 26,2% (2ème) |
| 2013-06-09 | 28 | 26,1% (1er) | 26,6% (2ème) | 29,6% (1er) | 31,7% (1er) |
| 2013-06-15 | 29 | 22,0% (2ème) | 22,7% (2ème) | 23,2% (2ème) | 24,6% (2ème) |
| 2013-06-16 | 30 | 24,8% (2e) | 26,5% (2ème) | 27,9% (2ème) | 31,0% (2e) |
| 2013-06-22 | 31 | 24,2% (2ème) | 25,2% (2ème) | 24,2% (2ème) | 26,2% (2ème) |
| 2013-06-23 | 32 | 26,1% (2ème) | 27,1% (2ème) | 27,5% (2ème) | 28,5% (2ème) |
| 2013-06-29 | 33 | 23,5% (1er) | 26,3% (1er) | 23,5% (1er) | 24,6% (1er) |
| 2013-06-30 | 34 | 26,4% (1er) | 27,7% (1er) | 26,9% (1er) | 27,8% (1er) |
| 2013-07-06 | 35 | 22,2% (1er) | 24,0% (1er) | 24,0% (1er) | 25,1% (1er) |
| 2013-07-07 | 36 | 26,6% (1er) | 28,0% (1er) | 29,9% (1er) | 31,7% (1er) |
| 2013-07-13 | 37 | 23,8% (1er) | 26,1% (1er) | 23,7% (1er) | 24,4% (1er) |
| 2013-07-14 | 38 | 27,8% (1er) | 30,6% (1er) | 28,5% (1er) | 31,7% (1er) |
| 20/07/2013 | 39 | 23,2% (1er) | 24,4% (1er) | 24,4% (1er) | 26,5% (1er) |
| 2013-07-21 | 40 | 28,6% (1er) | 30,3% (1er) | 30,1% (1er) | 32,6% (1er) |
| 2013-07-27 | 41 | 24,0% (1er) | 25,9% (1er) | 25,2% (1er) | 27,0% (1er) |
| 2013-07-28 | 42 | 24,0% (1er) | 24,7% (1er) | 27,1% (1er) | 30,4% (1er) |
| 2013-08-03 | 43 | 23,0% (1er) | 22,9% (1er) | 22,9% (1er) | 22,9% (1er) |
| 2013-08-04 | 44 | 26,4% (1er) | 25,8% (1er) | 26% (1er) | 27,4% (1er) |
| 2013-08-10 | 45 | 24,6% (1er) | 27,1% (1er) | 23,7% (1er) | 25,5% (1er) |
| 2013-08-11 | 46 | 27,0% (1er) | 28,2% (1er) | 26,6% (1er) | 28,0% (1er) |
| 2013-08-17 | 47 | 24,5% (1er) | 25,8% (1er) | 25,0% (1er) | 26,0% (1er) |
| 2013-08-18 | 48 | 27,9% (1er) | 29,2% (1er) | 30,8% (1er) | 33,4% (1er) |
| 2013-08-24 | 49 | 24,4% (1er) | 24,0% (1er) | 25,6% (1er) | 25,8% (1er) |
| 2013-08-25 | 50 | 29,3% (1er) | 31,8% (1er) | 30,1% (1er) | 31,8% (1er) |
Source: TNS Media Corée & AGB Nielson
- NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.
Récompenses
- KBS Drama Awards 2013 - 31 décembre 2013
- Excellent acteur (drame) ( Cho Jung Seok )
- Excellente actrice (drame) ( Lee Mi-Sook )
- Meilleur nouvel acteur ( Jung-Woo )
- Meilleure nouvelle actrice ( UI )
- Prix du meilleur couple ( Cho Jung Seok & UI )
| Dernières nouvelles | Dernières bandes-annonces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|