Bel amour, vie merveilleuse

Bel amour, vie merveilleuse

Bel amour, vie merveilleuse-P1.webp Profil
  • Drame: Beautiful Love, Wonderful Life (titre anglais et littéral)
  • Romanisation révisée : Sarangeun Byootipool Insaengeun Wondeopool
  • Hangûl : L'amour est beau, la vie est merveilleuse
  • Directeur: Han Joon Seo
  • Écrivain: Bae Yoo-Mi
  • Réseau: KBS2
  • Épisodes : 100
  • Date de sortie : 28 septembre 2019 - 22 mars 2020
  • Durée d'exécution : Samedi et dimanche 19h55
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

'Beautiful Love Wonderful Life' suit quatre personnes en quête d'amour et de bonheur.

Kim Seol-A ( Jo Yoon Hee ) a travaillé comme présentatrice dans son passé. Elle est ambitieuse et elle est mariée à Do Jin-Woo (Oh Min-Suk). Il est le PDG d'une entreprise.

Lune Tae-Rang ( Parc Yoon ) est cuisinier. Il est le frère aîné d'une famille composée d'adoptés.



Lune Hae-Rang ( Jo Woo-Ri ) est la sœur cadette de Moon Tae-Rang. Elle travaille comme secrétaire pour Do Jin-Woo.

Remarques

  1. 'Beautiful Love Wonderful Life' reprend le créneau horaire de 19h55 du samedi et du dimanche de KBS2 précédemment occupé par ' Ma mère ' et suivi de ' Encore une fois ' le 28 mars 2020.

Casting

Bel amour, vie merveilleuse-Seol In-A.webp Kim Jae-Young Bel amour, vie merveilleuse-Jo Yoon-Hee.webp Bel amour, vie merveilleuse-Yoon Park.webp Oh Min Suk
Seol In-A Kim Jae-Young Jo Yoon Hee Parc Yoon Oh Min Suk
Kim Cheong-A Koo Joon-Hwi Kim Seol-A Lune Tae-Rang Faire Jin-Woo
Bel amour, vie merveilleuse-Kim Mi-Sook.webp Bel amour, vie merveilleuse-Park Young-Gyu.webp Bel amour, vie merveilleuse-Jo Yoo-Jung.webp Bel amour, vie merveilleuse-Na Young-Hee.webp Bel amour, vie merveilleuse-Park Hae-Mi.webp
Kim Mi-Sook Park Young-Gyu Jo Yoo-Jung Na Young-Hee Parc Hae Mi
Sunwoo Young-Ae Kim Young Woong Kim Yeon-A Hong Yoo-Ra Hong Hwa-Young
Bel amour, vie merveilleuse-Jung Won-Joong.webp Bel amour, vie merveilleuse-Jo Woo-Ri.webp Bel amour, vie merveilleuse-Ryoo Ui-Hyun.webp Bel amour, vie merveilleuse-Kim Jin-Yeop.webp Bel amour, vie merveilleuse-Lee Tae-Sun.webp
Jung Won Joong Jo Woo-Ri Ryoo Ui-Hyun Kim Jin Yeop Lee Tae Sun
Lune Joon-I Lune Hae-Rang Lune Pa-Rang Baek Rim Kang Shi-Wol
Jin Yong Wook Lee Joon Kyung Bel amour, vie merveilleuse-Oh Jung-Yeon.webp Kim Mi Hye Ju Min Chan
Jin Yong Wook Lee Joon Kyung Oh Jung Yeon Kim Mi Hye Ju Min Chan
détective senior (ep.2-3) détective (ep.2-3) Bae Hyun Ji Le journaliste Han Se-Hee personnel funéraire

Acteurs supplémentaires :

  • Park Young-Soo - Na Tae-Pyung
  • Kim Bo-Jung - Oh Deok-Hee
  • Jin Ho-Eun - Koo Joon-Gyeom
  • Choi Eun-Seo - Han Song-Yi
  • Oh Chae-Eun - L'infirmière du professeur Kang
  • Jeon Yeo-Jin - infirmière
  • Kim A-Ram - infirmière
  • Lee Sang-Eun - employé du magasin
  • Jo Han A Reum - adolescente intimidatrice
  • Oh Kyu-Taek - client du restaurant avec erreur de facturation
  • Moon Ju-Won - garçon patient
  • Lee Na-Hyun - passagère
  • Ok Ye-Rin - Kim Yeon-A (enfant)
  • Lee Seung Yeol
  • Kim Yoon-Seol
  • Lee Dong-Kyu
  • Myung Suk Geun
  • Park Sang Hyun
  • Lee Sun Young
  • Kang Sung Chan
  • Kim Byung Cheol
  • Parc Joo-Ha
  • Kim Jin Hyeon

Remorques

  • 00:44Taquin2
  • 00:46Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2019-09-28 1 19,3% - 17,1% (2ème) 15,9% (2ème)
2 22,2% - 19,6% (1er) 17,8% (1er)
2019-09-29 3 20,9% - 20,2% (2ème) 19,1% (2ème)
4 25,3% - 24,1% (1er) 23,0% (1er)
2019-10-05 5 19,2% - 18,5% (2ème) 17,2% (2ème)
6 22,0% - 20,7% (1er) 19,6% (1er)
2019-10-06 7 20,8% - 21,7% (2ème) 20,6% (2ème)
8 24,6% - 25,7% (1er) 24,2% (1er)
2019-10-12 9 18,0% - 19,2% (2ème) 18,0% (2e)
10 20,1% - 22,2% (1er) 21,3% (1er)
2019-10-13 11 19,4% - 20,3% (2ème) 19,1% (2ème)
12 23,0% - 24,0% (1er) 22,5% (1er)
2019-10-19 13 17,7% - 16,9% (2ème) 15,3% (2ème)
14 20,7% - 20,2% (1er) 19,1% (1er)
2019-10-20 15 20,4% - 20,5% (2ème) 19,3% (2ème)
16 24,0% - 23,6% (1er) 22,2% (1er)
2019-10-26 17 - - 13,6% (1er) 12,7% (1er)
18 - - 13,6% (1er) 12,7% (1er)
2019-10-27 19 18,7% - 18,8% (2ème) 17,9% (2ème)
20 22,6% - 23,0% (1er) 22,0% (1er)
2019-11-02 21 17,7% - 17,3% (2ème) 16,6% (2ème)
22 20,9% - 20,3% (1er) 20,0% (1er)
2019-11-03 23 19,5% - 20,6% (2ème) 19,7% (2ème)
24 22,6% - 23,6% (1er) 22,4% (1er)
2019-11-09 25 16,9% - 17,2% (2ème) 16,0% (2e)
26 19,9% - 20,2% (1er) 18,6% (1er)
2019-11-10 27 19,5% - 20,7% (2ème) 20,2% (2ème)
28 22,8% - 24,0% (1er) 22,9% (1er)
2019-11-16 29 17,3% - 17,9% (2ème) 16,0% (2e)
30 20,4% - 20,8% (1er) 18,6% (1er)
2019-11-17 31 19,3% - 20,9% (2ème) 19,7% (2ème)
32 23,1% - 25,0% (1er) 23,5% (1er)
2019-11-23 33 18,3% - 19,2% (2ème) 18,1% (2ème)
34 22,3% - 23,2% (1er) 21,7% (1er)
2019-11-24 35 22,4% - 24,4% (2e) 23,2% (2ème)
36 26,1% - 28,3% (1er) 26,7% (1er)
2019-11-30 37 19,3% - 19,6% (2ème) 18,3% (2ème)
38 23,5% - 23,3% (1er) 21,7% (1er)
2019-12-01 39 21,1% - 23,5% (2ème) 22,3% (2ème)
40 26,0% - 27,8% (1er) 26,2% (1er)
2019-12-07 41 - - 20,2% (2ème) 18,2% (2ème)
42 - - 24,0% (1er) 21,9% (1er)
2019-12-08 43 22,5% - 23,6% (2ème) 22,5% (2ème)
44 25,6% - 27,3% (1er) 26,2% (1er)
2019-12-14 45 20,1% - 19,5% (2ème) 18,4% (2e)
46 23,8% - 23,2% (1er) 22,0% (1er)
2019-12-15 47 22,1% - 23,7% (2ème) 23,5% (2ème)
48 26,4% - 27,0% (1er) 26,3% (1er)
2019-12-21 49 20,3% - 21,9% (2ème) 21,0% (2e)
50 24,3% - 25,7% (1er) 24,3% (1er)
2019-12-22 51 23,6% - 24,4% (2e) 22,5% (2ème)
52 27,4% - 27,7% (1er) 26,4% (1er)
2020-01-04 53 18,2% - 19,4% (2e) 19,5% (2ème)
54 22,8% - 23,8% (1er) 23,6% (1er)
2020-01-05 55 24,0% - 24,7% (2ème) 23,5% (2ème)
56 28,0% - 29,0% (1er) 28,2% (1er)
2020-01-11 57 19,9% - 18,4% (2e) 17,2% (2ème)
58 24,9% - 23,1% (1er) 21,8% (1er)
2020-01-12 59 23,3% - 24,0% (2e) 22,8% (2ème)
60 26,9% - 26,5% (1er) 25,4% (1er)
2020-01-18 61 20,5% - 21,9% (2ème) 21,1% (2ème)
62 24,5% - 26,1% (1er) 25,1% (1er)
2020-01-19 63 22,4% - 23,4% (2e) 22,3% (2ème)
64 27,0% - 27,8% (1er) 26,4% (1er)
2020-01-25 65 15,7% - 17,4% (2ème) 16,8% (2ème)
66 19,1% - 21,0% (1er) 20,5% (1er)
2020-01-26 67 21,1% - 21,8% (2e) 20,9% (2ème)
68 25,7% - 25,0% (1er) 23,7% (1er)
2020-02-01 69 20,5% - 20,9% (2ème) 19,6% (2ème)
70 25,0% - 25,0% (1er) 23,7% (1er)
2020-02-02 71 23,7% - 23,9% (2ème) 23,1% (2ème)
72 28,0% - 28,0% (1er) 26,7% (1er)
2020-02-08 73 20,1% - 21,3% (2e) 19,9% (2e)
74 25,1% - 26,1% (1er) 24,4% (1er)
2020-02-09 75 24,9% - 25,2% (2ème) 23,4% (2e)
76 28,9% - 28,8% (1er) 26,9% (1er)
2020-02-15 77 19,8% - 20,9% (2ème) 20,1% (2ème)
78 24,0% - 25,0% (1er) 24,0% (1er)
2020-02-16 79 25,7% - 27,5% (2ème) 27,3% (2ème)
80 29,1% - 30,4% (1er) 29,9% (1er)
2020-02-22 81 21,0% - 22,4% (2e) 21,3% (2e)
82 25,6% - 26,9% (1er) 26,0% (1er)
2020-02-23 83 26,3% - 26,4% (2e) 25,1% (2ème)
84 30,3% - 30,6% (1er) 29,2% (1er)
2020-02-29 85 20,8% - 22,6% (2ème) 22,4% (2e)
86 25,8% - 27,0% (1er) 25,9% (1er)
2020-03-01 87 25,6% - 27,2% (2ème) 26,0% (2e)
88 29,4% - 31,5% (1er) 30,3% (1er)
2020-03-07 89 22,5% - 24,3% (2e) 22,7% (2ème)
90 26,3% - 29,5% (1er) 27,5% (1er)
2020-03-08 91 27,1% - 28,8% (2e) 27,6% (2ème)
92 31,1% - 32,3% (1er) 31,0% (1er)
2020-03-14 93 16,3% - 15,9% (2ème) 14,8% (2e)
94 25,4% - 26,3% (1er) 24,6% (1er)
2020-03-15 95 28,5% - 28,8% (2e) 27,9% (2ème)
96 30,6% - 31,2% (1er) 30,3% (1er)
2020-03-21 97 24,5% - 25,4% (2e) 24,9% (2ème)
98 28,0% - 29,6% (1er) 29,3% (1er)
2020-03-22 99 - - 29,2% (2ème) 28,8% (2e)
100 - - 32,0% (1er) 31,5% (1er)

Source: TNS Media Corée & AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour ce jour spécifique selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses

  • KBS Drama Awards 2019 - 31 décembre 2019
    • Excellent acteur (Oh Min Suk)
    • Excellente actrice ( Seol In-A )
    • Meilleur nouvel acteur (Kim Jae-Young)

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix « Human Vapor »
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: