Bénédiction de la mer

Bénédiction de la mer

Bénédiction de la Mer-p1.webp Profil
  • Drame: Blessing of the Sea (titre anglais) / The Dragon King Protects (titre littéral)
  • Romanisation révisée : Yongwangnim Bowoohasa
  • Hangûl : Inclinez-vous devant le Roi Dragon
  • Directeur: Choi Eun-Kyeong
  • Écrivain: Choi Yeon-Geol
  • Réseau: MBC
  • Épisodes : 121
  • Date de sortie : 14 janvier - 12 juillet 2019
  • Durée d'exécution : Lundi-vendredi 19h15-19h55
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Sim Chung-Yi ( Lee So Yeon ) possède un sens de la vue absolu qui lui permet d'identifier des milliers de couleurs. Elle a aussi une personnalité brillante. Sim Chung-Yi rencontre Ma Poong-Do ( Jae Hee ) qui est pianiste. Il est très doué au piano, mais on lui reproche son manque de sensibilité. Sim Chung-Yi et Ma Poong-Do se développent de manière romantique. Sim Chung-Yi tente également de découvrir un secret de son père.

Remarques

  1. « The Dragon King Protects » reprend le MBC Du lundi au vendredi, 19h15, créneau horaire précédemment occupé par ' Secrets et mensonges .'
  2. La série dramatique est basée sur l'histoire folklorique coréenne The Tale of Shim Chong.

Casting

Bénédiction de la mer-Lee So-Yeon.webp Bénédiction de la mer-Jae Hee.webp Bénédiction de la mer-Jo An.webp Kim Hyung Min
Lee So Yeon Jae Hee Oui et Kim Hyung Min
Sim Chung Yi Ma Poong Do Yeo Ji-Na Baek Shi Joon
Bénédiction de la mer-Ahn Nae-Sang.webp Bénédiction de la Mer-Geum Bo-Ra.webp Bénédiction de la mer-Ha Eun-Jin.webp Jun Min-Joon Bénédiction de la Mer-Lee El-Bin.webp
Ahn Nae Sang Gemme de Bo-Ra Ha Eun-Jin Jun Min-Joon Lee El Bin
Sim Hak-kyu Bang Deok Hee Oui Hun-Jung Lee Woo-Yang Lee Tae Yang
Bénédiction de la mer-Oh Mi-Yeon.webp Bénédiction de la mer-Im Ji-Eun.webp Parc Jung-Hak Bénédiction de la mer-Lee Seul-A.webp Bénédiction du Sea-Yoon Bok-In.webp
Oh Mi-Yeon Je m'appelle Ji-Eun Parc Jung-Hak Lee Seul-A Yoon Bok-In
Ma Young-In Il a Jae-Ran Seo Pil-Doo Oh coeur de chien Jung Moo-Sim
Kim Do Hye Bénédiction de la mer-Baek Bo-Ram.webp Bénédiction de la mer-Min Chan-Gi.webp Bénédiction du Sea-Lim Ho.webp Bénédiction de la mer-Jung Chan.webp
Kim Do Hye Baek Bo Ram Mon Chan-Gi Lim Ho Jung Chan
Jung Yeol-Mae Par Yeo-Jung Ryan Jo Ji-Hwan Ma Sung Jae
Bénédiction du Sea-Yang Jeong-A.webp Bénédiction de la mer-Eom Ji-Man.webp Seo Hye-Jin Kim Mi Hye Kim Jung-Chul
Yang Jeong-A Eom Ji-Man Seo Hye-Jin Kim Mi Hye Kim Jung-Chul
La mère biologique de Chung-Yi détective cliente du massage journaliste Baek Shi-Joon (jeune)

Acteurs supplémentaires :

  • Lee Jung-Kil - Baek Moon-Soo
  • Chanson Ji-Woo - Ji-Woo
  • Shin Min Joo - Min Joo
  • Lee Kyu-Seop - usurier
  • Kim Hae-In - cliente de gabjil
  • Na Seok-Min - garde du corps
  • Lee Eun-Ju - client
  • Lee Da-Yeon - fan de Ma Poong-Do
  • Lee Ye-Won - Sim Chung-Yi (enfant)
  • Goo Gun-Min - Yeo Ji-Na (enfant)
  • Kang Moon Kyung
  • Jung Jong-Woo
  • Eun Ye Jun
  • Yoon Young-Il

Remorques

  • 00:37Bande-annonceép.1
  • 00:15Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2019-01-14 1 9,5% - 8,2% (12e) 8,2% (9e)
2019-01-15 2 10,5% - 8,1% (9ème) 7,9% (12ème)
2019-01-16 3 10,3% - 8,9% (7ème) 9,3% (7ème)
2019-01-17 4 10,9% - 7,8% (14e) 7,8% (13ème)
2019-01-18 5 10,7% - 8,2% (15e) 8,4% (12e)
2019-01-21 6 10,3% - 9,0 % (10e) 9,0% (5e)
2019-01-22 7 11,9% - 8,7% (8e) 8,1% (8e)
2019-01-23 8 10,2% - 8,4% (12e) 8,0% (12e)
2019-01-24 9 10,4% - 8,1% (12e) 8,2% (12e)
2019-01-25 10 10,0% - 8,3% (13ème) 8,4% (11e)
2019-01-28 11 10,8% - 8,9% (9e) 8,5% (8e)
2019-01-29 12 10,2% - 8,1% (9e) 7,5% (11e)
2019-01-30 13 8,7% - 6,3% 6,4% (18e)
2019-01-31 14 10,9% - 8,5% (11e) 7,8% (11e)
2019-02-01 15 10,1% - 7,8% (13ème) 7,4% (14e)
2019-02-07 16 9,4% - 8,2% (14e) 8,2% (12e)
2019-02-08 17 10,1% - 7,4% (14e) 7,2% (14e)
2019-02-11 18 9,9% - 8,0% (11e) 7,7% (14e)
2019-02-12 19 9,5% - 7,9% (9e) 7,4% (10e)
2019-02-13 20 9,3% - 7,9% (13ème) 7,3% (15ème)
2019-02-14 21 9,4% - 8,2% (13ème) 8,2% (13ème)
2019-02-15 22 9,2% - 7,9% (14e) 8,3% (12e)
2019-02-18 23 9,9% - 7,5% (11e) 7,1% (11e)
2019-02-19 24 10,3% - 7,4% (8ème) 6,9% (10e)
2019-02-20 25 10,5% - 7,9% (13ème) 7,7% (13ème)
2019-02-21 26 10,3% - 8,1% (13ème) 7,5% (13e)
2019-02-22 27 10,0% - 7,9% (12ème) 7,6% (11e)
2019-02-25 28 11,0% - 8,0% (11e) 7,5% (10e)
2019-02-26 29 - - 4,1% -
2019-03-01 30 - - 3,2% -
2019-03-04 31 10,7% - 7,6% (10e) 6,7% (11e)
2019-03-05 32 10,9% - 8,2% (9e) 8,3% (8ème)
2019-03-06 33 11,0% - 8,6% (8e) 8,6% (8e)
2019-03-07 34 11,9% - 8,7% (9ème) 8,6% (9e)
2019-03-08 35 11,0% - 8,5% (12e) 8,7% (10e)
2019-03-11 36 11,8% - 8,5% (10e) 8,1% (9ème)
2019-03-12 37 10,9% - 9,5% (5ème) 9,5% (4e)
2019-03-13 38 11,2% - 9,1% (8e) 8,8% (8ème)
2019-03-14 39 10,8% - 8,0% (11e) 7,7% (11e)
2019-03-15 40 10,8% - 8,6% (13ème) 8,1% (14e)
2019-03-18 41 6,3% - 5,3% 6,0% (17e)
2019-03-19 42 7,4% - 6,2% (14e) 6,6% (13ème)
2019-03-20 43 8,7% - 6,7% (15e) 6,7% (15e)
2019-03-21 44 8,4% - 7,0% (14e) 7,4% (11e)
2019-03-22 45 8,1% - 6,5% (15e) 6,7% (14e)
2019-03-25 46 8,3% - 6,6% (15e) 7,1% (12e)
2019-03-27 47 8,0% - 6,9% (10e) 7,6% (10e)
2019-03-28 48 8,5% - 6,7% (12e) 6,8% (12e)
2019-03-29 49 8,2% - 6,0% (15e) 6,0% (14e)
2019-04-01 50 9,0% - 6,5% (18e) 6,4% (15ème)
2019-04-02 51 8,2% - 7,3% (10e) 7,3% (12e)
2019-04-03 52 8,1% - 6,1% (17ème) 6,1% (19e)
2019-04-04 53 8,1% - 6,8% (13ème) 6,8% (11e)
2019-04-08 54 7,8% - 6,1% (18e) 5,9% (16e)
2019-04-09 55 9,0% - 7,5% (14e) 7,2% (16e)
2019-04-10 56 - - 7,3% (11e) 7,4% (10e)
2019-04-12 57 - - 6,7% (14e) 7,3% (12e)
2019-04-15 58 8,2% - 6,4% (13ème) 6,9% (11e)
2019-04-16 59 8,4% - 6,2% (14e) 6,6% (13ème)
2019-04-17 60 7,7% - 6,5% (11e) 6,7% (11e)
2019-04-18 61 9,4% - 7,3% (10e) 7,5% (9e)
2019-04-19 62 7,5% - 6,3% (15ème) 5,6% (13e)
2019-04-22 63 7,6% - 6,3% (16e) 5,9% (18e)
2019-04-23 64 9,4% - 8,1% (6e) 7,8% (9e)
2019-04-24 65 8,3% - 7,0% (12e) 6,9% (12e)
2019-04-25 66 9,6% - 7,3% (11e) 7,3% (11e)
2019-04-26 67 9,3% - 7,6% (11e) 7,8% (11e)
2019-04-29 68 9,5% - 6,5% (16e) 6,0% (18e)
2019-04-30 69 7,9% - 6,3% (15ème) 6,2% (16e)
2019-05-01 70 8,4% - 6,1% (15e) 5,7% (14e)
2019-05-02 71 - - 6,8% (9ème) 6,8% (9ème)
2019-05-03 72 7,6% - 6,4% (15ème) 6,2% (14e)
2019-05-06 73 7,8% - 5,8% (19e) 5,5% (18e)
2019-05-07 74 7,7% - 6,4% (13ème) 6,3% (13ème)
2019-05-08 75 7,1% - 6,1% (14e) 6,5% (12e)
2019-05-09 76 7,8% - 6,0% (14e) 6,0% (12e)
2019-05-10 77 7,3% - 6,5% (14e) 6,4% (14e)
2019-05-13 78 7,8% - 7,2% (9e) 7,8% (7ème)
2019-05-14 79 7,3% - 6,8% (9ème) 6,8% (10e)
2019-05-15 80 7,6% - 6,3% (13ème) 5,5% (13e)
2019-05-16 81 7,8% - 5,7% (12e) 5,8% (10e)
2019-05-17 82 8,3% - 6,8% (15e) 7,0% (12e)
2019-05-20 83 8,1% - 6,5% (13e) 6,6% (11e)
2019-05-21 84 7,1% - 6,0% (13e) 6,0% (14e)
2019-05-22 85 7,8% - 6,1% (12ème) 6,2% (11e)
2019-05-23 86 8,0% - 5,9% (14e) 6,0% (14e)
2019-05-24 87 7,1% - 5,5% (15ème) 5,7% (13ème)
2019-05-27 88 9,1% - 7,3% (13e) 7,3% (8ème)
2019-05-28 89 7,3% - 6,4% (12ème) 6,4% (11e)
2019-05-29 90 8,4% - 6,3% (11e) 6,6% (12e)
2019-05-30 91 9,1% - 7,0% (12e) 7,2% (10e)
2019-05-31 92 7,1% - 6,5% (13e) 7,0% (10e)
2019-06-03 93 7,2% - 6,3% (12e) 6,8% (10e)
2019-06-04 94 7,6% - 6,0% (11e) 5,8% (13ème)
2019-06-05 95 8,3% - 5,7% (14e) 5,6% (15e)
2019-06-06 96 9,3% - 7,3% (11e) 7,2% (13ème)
2019-06-07 97 9,2% - 6,7% (13ème) 6,7% (12e)
2019-06-10 98 7,7% - 6,1% (12ème) 5,5% (18e)
2019-06-11 99 - - 5,8% (12e) 5,7% (11e)
2019-06-13 100 7,9% - 5,7% (15e) 5,7% (14e)
2019-06-14 101 - - 2,4% -
2019-06-17 102 7,3% - 5,7% (15e) 5,5% (16e)
2019-06-18 103 8,4% - 6,4% (11e) 6,8% (13ème)
2019-06-19 104 7,9% - 6,6% (12e) 6,6% (12e)
2019-06-20 105 8,0% - 6,6% (12e) 6,9% (12e)
2019-06-21 106 8,4% - 6,9% (12e) 7,0% (12e)
2019-06-24 107 7,7% - 6,5% (12e) 6,3% (12e)
2019-06-25 108 7,9% - 6,6% (10e) 6,9% (9e)
2019-06-26 109 8,7% - 7,0% (12e) 6,6% (15e)
2019-06-27 110 7,6% - 6,8% (12e) 6,8% (11e)
2019-06-28 111 7,6% - 6,5% (12e) 6,6% (11e)
2019-07-01 112 7,6% - 5,8% (16e) 4,9% (20e)
2019-07-02 113 7,0% - 6,3% (9ème) 6,0% (12e)
2019-07-03 114 7,6% - 6,4% (12ème) 6,1% (13ème)
2019-07-04 115 8,1% - 6,5% (13e) 6,6% (10e)
2019-07-05 116 7,2% - 6,5% (12e) 6,7% (11e)
2019-07-08 117 7,2% - 6,1% (15e) 5,9% (17ème)
2019-07-09 118 7,2% - 6,1% (12ème) 6,1% (12ème)
2019-07-10 119 8,7% - 6,9% (15e) 6,7% (15e)
2019-07-11 120 8,1% - 6,7% (14e) 7,2% (10e)
2019-07-12 121 6,4% - 5,7% (15e) 6,1% (13ème)

Source: TNS Media Corée & AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix « Human Vapor »
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: