Un patrimoine brillant
Profil - Drame: Brilliant Heritage (titre anglais) / Shocking Legacy (premier titre anglais)
- Romanisation révisée : Kimakhin Yusan
- Hangûl : Un héritage incroyable
- Directeur: Kim Hyeon Il
- Écrivain: Kim Kyung Hee
- Réseau: KBS1
- Épisodes : 122
- Date de sortie : 20 avril - 9 octobre 2020
- Durée d'exécution : Lundi-vendredi 20h30-21h00
- Langue: coréen
- Pays: Corée du Sud
Remarques
- 'Brilliant Heritage' reprend le créneau horaire de KBS1 du lundi au vendredi à 20h30, précédemment occupé par ' Famille non demandée ' et suivi de ' Peu importe quoi ' le 12 octobre 2020.
Casting
| | | | | |
| | | | |
| Nam Sung Jin | Kim Ka Yeon | Parc Shin-Woo | Jo Yang-Ja | Kim Bi Joo |
| Boo Geum Kang | Shin Ae-Ri | Boo Han-Ra | Sung Pan Geum | Boo Ga-On |
| | | | | |
| | | | |
| Kim Yeon Ji | Kim Hyo-Gyeong | Kang Yoo-Ra | Lee Eung Kyung | Parc Sun Cheon |
| Boo Tae Hee | Boo Hye Kyo | Boo Ji Hyun | Kim Yong-Mi | Jung Mi Hee |
| | | | | |
| | | | |
| Kim Nan Joo | Lee Il-Jun | Jo Soon-Chang | Park Min Ji | Cho Seo-Hoo |
| Kong si jeune | Lee Jang-Won | Cha Jung Gun | Ce sont des Bo-Mi | Kim Soo Min |
| | | | | |
| | | | |
| Lee Choon-Sik | Joo Min-Ha | Park Hyun-Jung | Baek Shin | Lune Ju-Won |
| Kim Jong Doo | Kim Young Ji | Kang Sun Hee | Chun Ho Sik | Gagné |
| | |
| |
| Han Hee Jung | Park Min Sang |
| médecin oriental | Boo Sul-Ak (adolescent) |
Acteurs supplémentaires :
- Byun Gun-Woo - médecin
- Kim Sang-Il - PD divertissement
- Kim Young-Hee - L'amie de Shin Ae-Ri
- Park Jin-Young - vendeuse dans un magasin de vêtements
- Han Ji-Eun - femme riche
- Lee Na-Hyun - infirmière
- Kim Seo-A - Kong Kye-Ok (enfant)
- Shin Hee-Gook
- Shin Seo-Woo
- Jung Sae Rom
- Rho Sang-Bo
- Kim Yeon Ji
Remorques
- 00:39Bande-annonceép.1
- 00:37Taquin1
Classements des épisodes
| Date | Épisode | AGB |
| Dans tout le pays | Séoul |
| 2020-04-20 | 1 | 20,1% (1er) | 19,3% (1er) |
| 2020-04-21 | 2 | 19,2% (1er) | 18,2% (1er) |
| 2020-04-22 | 3 | 19,2% (1er) | 18,3% (1er) |
| 2020-04-23 | 4 | 18,8% (1er) | 17,7% (1er) |
| 2020-04-24 | 5 | 17,5% (1er) | 16,2% (1er) |
| 2020-04-27 | 6 | 19,4% (1er) | 18,2% (1er) |
| 2020-04-28 | 7 | 19,6% (1er) | 18,9% (1er) |
| 2020-04-29 | 8 | 18,2% (1er) | 17,1% (1er) |
| 2020-04-30 | 9 | 18,6% (1er) | 17,8% (1er) |
| 2020-05-01 | 10 | 16,9% (1er) | 15,8% (1er) |
| 2020-05-04 | 11 | 17,7% (1er) | 16,5% (1er) |
| 2020-05-05 | 12 | 19,2% (1er) | 18,4% (1er) |
| 2020-05-06 | 13 | 19,1% (1er) | 18,0% (1er) |
| 2020-05-07 | 14 | 19,8% (1er) | 19,0% (1er) |
| 2020-05-08 | 15 | 16,5% (1er) | 16,1% (1er) |
| 2020-05-11 | 16 | 20,0% (1er) | 18,9% (1er) |
| 2020-05-12 | 17 | 19,4% (1er) | 18,6% (1er) |
| 2020-05-13 | 18 | 19,1% (1er) | 17,9% (1er) |
| 2020-05-14 | 19 | 19,7% (1er) | 18,6% (1er) |
| 2020-05-15 | 20 | 18,6% (1er) | 17,5% (1er) |
| 2020-05-18 | 21 | 20,2% (1er) | 18,8% (1er) |
| 2020-05-19 | 22 | 20,0% (1er) | 18,7% (1er) |
| 2020-05-20 | 23 | 18,9% (1er) | 17,7% (1er) |
| 2020-05-21 | 24 | 19,6% (1er) | 19,0% (1er) |
| 2020-05-22 | 25 | 18,2% (1er) | 17,4% (1er) |
| 2020-05-25 | 26 | 21,4% (1er) | 20,4% (1er) |
| 2020-05-26 | 27 | 20,6% (1er) | 20,3% (1er) |
| 2020-05-27 | 28 | 20,0% (1er) | 19,1% (1er) |
| 2020-05-28 | 29 | 20,2% (1er) | 19,5% (1er) |
| 2020-05-29 | 30 | 18,1% (1er) | 17,5% (1er) |
| 2020-06-01 | 31 | 21,4% (1er) | 20,7% (1er) |
| 2020-06-02 | 32 | 20,5% (1er) | 19,6% (1er) |
| 2020-06-03 | 33 | 20,1% (1er) | 19,5% (1er) |
| 2020-06-04 | 34 | 21,8% (1er) | 21,2% (1er) |
| 2020-06-05 | 35 | 17,8% (1er) | 16,9% (1er) |
| 2020-06-08 | 36 | 20,7% (1er) | 19,9% (1er) |
| 2020-06-09 | 37 | 20,3% (1er) | 19,3% (1er) |
| 2020-06-10 | 38 | 20,1% (1er) | 19,3% (1er) |
| 2020-06-11 | 39 | 20,9% (1er) | 20,7% (1er) |
| 2020-06-12 | 40 | 20,5% (1er) | 20,4% (1er) |
| 2020-06-15 | 41 | 21,2% (1er) | 21,2% (1er) |
| 2020-06-16 | 42 | 19,7% (1er) | 19,7% (1er) |
| 2020-06-17 | 43 | 20,8% (1er) | 20,3% (1er) |
| 2020-06-18 | 44 | 20,7% (1er) | 19,5% (1er) |
| 2020-06-19 | 45 | 18,7% (1er) | 18,3% (1er) |
| 2020-06-22 | 46 | 20,6% (1er) | 19,7% (1er) |
| 2020-06-23 | 47 | 19,7% (1er) | 19,3% (1er) |
| 2020-06-24 | 48 | 20,0% (1er) | 19,3% (1er) |
| 2020-06-26 | 49 | 19,0% (1er) | 18,5% (1er) |
| 2020-06-29 | 50 | 22,0% (1er) | 21,0% (1er) |
| 2020-06-30 | 51 | 19,8% (1er) | 19,6% (1er) |
| 2020-07-01 | 52 | 19,9% (1er) | 19,1% (1er) |
| 2020-07-02 | 53 | 21,0% (1er) | 19,9% (1er) |
| 2020-07-03 | 54 | 20,1% (1er) | 18,5% (1er) |
| 2020-07-06 | 55 | 21,2% (1er) | 20,3% (1er) |
| 2020-07-07 | 56 | 19,8% (1er) | 18,7% (1er) |
| 2020-07-08 | 57 | 20,7% (1er) | 20,2% (1er) |
| 2020-07-09 | 58 | 20,4% (1er) | 18,6% (1er) |
| 2020-07-10 | 59 | 20,1% (1er) | 19,4% (1er) |
| 2020-07-13 | 60 | 21,7% (1er) | 20,5% (1er) |
| 2020-07-14 | 61 | 21,0% (1er) | 20,7% (1er) |
| 2020-07-15 | 62 | 20,0% (1er) | 19,1% (1er) |
| 2020-07-16 | 63 | 20,9% (1er) | 20,0% (1er) |
| 2020-07-17 | 64 | 20,4% (1er) | 19,5% (1er) |
| 2020-07-20 | 65 | 21,8% (1er) | 20,7% (1er) |
| 2020-07-21 | 66 | 21,1% (1er) | 20,2% (1er) |
| 2020-07-22 | 67 | 23,0% (1er) | 21,7% (1er) |
| 2020-07-23 | 68 | 23,5% (1er) | 23,2% (1er) |
| 2020-07-24 | 69 | 20,3% (1er) | 19,1% (1er) |
| 2020-07-27 | 70 | 21,7% (1er) | 20,2% (1er) |
| 2020-07-28 | 71 | 21,8% (1er) | 20,6% (1er) |
| 2020-07-29 | 72 | 21,1% (1er) | 19,9% (1er) |
| 2020-07-30 | 73 | 21,5% (1er) | 20,6% (1er) |
| 2020-07-31 | 74 | 19,0% (1er) | 18,4% (1er) |
| 2020-08-03 | 75 | 21,4% (1er) | 20,5% (1er) |
| 2020-08-04 | 76 | 20,8% (1er) | 20,5% (1er) |
| 2020-08-05 | 77 | 21,6% (1er) | 21,3% (1er) |
| 2020-08-06 | 78 | 21,4% (1er) | 20,0% (1er) |
| 2020-08-07 | 79 | 21,6% (1er) | 20,8% (1er) |
| 2020-08-10 | 80 | 22,9% (1er) | 21,1% (1er) |
| 2020-08-11 | 81 | 21,5% (1er) | 20,0% (1er) |
| 2020-08-12 | 82 | 20,9% (1er) | 19,8% (1er) |
| 2020-08-13 | 83 | 21,3% (1er) | 20,7% (1er) |
| 2020-08-14 | 84 | 20,5% (1er) | 19,3% (1er) |
| 2020-08-17 | 85 | 23,0% (1er) | 22,1% (1er) |
| 2020-08-18 | 86 | 21,5% (1er) | 20,5% (1er) |
| 2020-08-19 | 87 | 22,2% (1er) | 21,9% (1er) |
| 2020-08-20 | 88 | 21,4% (1er) | 20,6% (1er) |
| 2020-08-21 | 89 | 20,5% (1er) | 19,4% (1er) |
| 2020-08-24 | 90 | 22,5% (1er) | 21,3% (1er) |
| 2020-08-25 | 91 | 20,6% (1er) | 19,7% (1er) |
| 2020-08-27 | 92 | 22,3% (1er) | 20,4% (1er) |
| 2020-08-28 | 93 | 21,9% (1er) | 21,3% (1er) |
| 2020-08-31 | 94 | 22,5% (1er) | 21,7% (1er) |
| 2020-09-01 | 95 | 21,0% (1er) | 19,5% (1er) |
| 2020-09-03 | 96 | 21,3% (1er) | 20,1% (1er) |
| 2020-09-04 | 97 | 20,3% (1er) | 19,5% (1er) |
| 2020-09-07 | 98 | 21,7% (1er) | 20,6% (1er) |
| 2020-09-08 | 99 | 20,5% (1er) | 19,4% (1er) |
| 2020-09-09 | 100 | 22,0% (1er) | 20,6% (1er) |
| 2020-09-10 | 101 | 22,0% (1er) | 20,5% (1er) |
| 2020-09-11 | 102 | 21,3% (1er) | 19,8% (1er) |
| 2020-09-14 | 103 | 22,2% (1er) | 21,1% (1er) |
| 2020-09-15 | 104 | 22,2% (1er) | 20,3% (1er) |
| 2020-09-16 | 105 | 21,8% (1er) | 20,1% (1er) |
| 2020-09-17 | 106 | 23,0% (1er) | 21,2% (1er) |
| 2020-09-18 | 107 | 21,3% (1er) | 19,8% (1er) |
| 2020-09-21 | 108 | 21,9% (1er) | 20,7% (1er) |
| 2020-09-22 | 109 | 20,6% (1er) | 19,6% (1er) |
| 2020-09-23 | 110 | 21,2% (1er) | 19,6% (1er) |
| 2020-09-24 | 111 | 22,0% (1er) | 20,8% (1er) |
| 2020-09-25 | 112 | 20,2% (1er) | 18,9% (1er) |
| 2020-09-28 | 113 | 20,8% (1er) | 19,6% (1er) |
| 2020-09-29 | 114 | 20,1% (1er) | 18,7% (1er) |
| 2020-09-30 | 115 | 14,4% (2e) | 14,0% (2e) |
| 2020-10-01 | 116 | 14,5% (1er) | 14,0% (1er) |
| 2020-10-02 | 117 | 18,6% (1er) | 18,3% (1er) |
| 2020-10-05 | 118 | 23,5% (1er) | 21,5% (1er) |
| 2020-10-06 | 119 | 22,6% (1er) | 21,8% (1er) |
| 2020-10-07 | 120 | 22,6% (1er) | 21,7% (2e) |
| 2020-10-08 | 121 | 24,0% (1er) | 22,7% (1er) |
| 2020-10-09 | 122 | 22,9% (1er) | 21,4% (1er) |
Source: AGB Nielson
- NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon AGB Nielson.
Récompenses
- KBS Drama Awards 2020 - 31 décembre 2020
| | |
| Dernières nouvelles | Dernières bandes-annonces |
| * Takako Matsu & Hokuto Matsumura casting dans le film '1st Kiss' | | * Lee Byung Hun & Pour Ye-Jin casting dans le film 'C'est ce que c'est' | | * Mayu Hotta , Sawa Nimura au casting du drame de NTV 'Wakakusa Monogatari' | | * Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku' | | * Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib' | | * Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X ' | | * Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor' | | * Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma' | | * A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ». | | * Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete' | | * Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance' | | * Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire' | | * Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia' | | * Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession » | | * Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time' | | * Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis' | | | * Pas de gain, pas d'amour | | * Squid Game 2 *teaser | | * 1er baiser * teaser | | * Romance à la maison *ep3 | | * Les auditeurs *ep12 | | * Mauvais effaceur de mémoire *ep5 | | * Pas d'issue : la roulette *ep5-6 | | * L'amour d'à côté *ep1 | | * La grenouille | | * Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser | | * Reine Woo | | * L'étreinte du hasard *ep7 | | * Blackout *ep1 | | * Pas de gain, pas d'amour *teaser2 | | *Maru | | * Miss Nuit et Jour *ep16 | | * Ce qui vient après l'amour *teaser | | * Cendrillon à 2 heures du matin *teaser | | * Mon doux gangster *ep16 | |
Liens externes