Famille non demandée

Famille non demandée

Famille non demandée-p01.webp Profil
  • Drame: Famille non demandée (titre anglais)
  • Romanisation révisée : Ggochgilman Geoleoyo
  • Hangûl : Il suffit de marcher sur le chemin fleuri
  • Directeur: Park Ki Hyun
  • Écrivain: Chae Hye-Young, Na Seung-Hyun
  • Réseau: KBS1
  • Épisodes : 123
  • Date de sortie : 28 octobre 2019 - 17 avril 2020
  • Durée d'exécution : Lundi-vendredi 20h30-21h00
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

'Unasked Family' dépeint l'histoire qui a changé la vie de Kang Yeo-Won ( Choi Yoon-So ) et Bong Chun-Dong ( Sul Jung-Hwan ).

Lorsque Kang Yeo-Won était étudiante à l'université, elle rêvait de devenir journaliste. Une grossesse inattendue l’a amenée à changer ce rêve. Elle est maintenant femme au foyer et s'occupe de sa belle-famille fauteuse de troubles, élève son enfant et gère les finances de sa famille. Son mari a un accident et sa vie change.

Pendant ce temps, Bong Chun-Dong a grandi dans un orphelinat avec sa sœur cadette. Il avait une maladie cardiaque, mais il a pu se faire opérer grâce à Hwang Byung-Rae (Sun Woo Jae Duk). Il est maintenant un homme adulte. Bong Chun-Dong réussit son examen du barreau, mais il travaille pour Hwang Byung-Rae.



Remarques

  1. 'Unasked Family' reprend le créneau horaire de KBS1 du lundi au vendredi à 20h30, précédemment occupé par ' Maison pour l'été ' et suivi de ' Un patrimoine brillant ' le 20 avril 2020.

Casting

Famille non demandée-Choi Yoon-So.webp Famille non demandée-Sul Jung-Hwan.webp Famille non demandée-Shim Ji-Ho.webp Jung Yoo Min
Choi Yoon-So Sul Jung-Hwan Shim Ji-Ho Jung Yoo Min
Kang Yeo-Won Bong Chun-Dong Kim Ji-hoon Hwang Soo Ji
Famille non demandée-Yang Hee-Kyeong.webp Famille non demandée-Jo Hee-Bong.webp Famille non demandée-Jung So-Young.webp Famille non demandée-Ryu Dam.webp Et In-Woo
Yang Hee-Kyeong Jo Hee-Bong Jung So-Jeune Barrage Ryu Et In-Woo
Wang Kkon-Nib Nam Il-Nam Nam Ji-Young Jang Sang-Lune Nam Yi-Nam
Famille non demandée-Im Ji-Kyu.webp Famille non demandée-Lee A-Ra.webp Kim Ji-hoon Famille non demandée-Kim Kyu-Cheol.webp Kim Yi-Kyeong
Je suis Ji-kyu Lee A-Ra Kim Ji-hoon Kim Kyu-cheol Kim Yi-Kyeong
Nam Dong-Woo Nam Bo Ram Jang Young-Jae Kang Kyu-Cheol Kang Yeo-joo
Famille non demandée-Sun Woo Jae Duk.webp Famille non demandée-Kim Kyung-Sook.webp Lee Yu Jin Famille non demandée-Lee Da-Ni.webp Famille non demandée-Kim O-Bok.webp
Sun Woo Jae Duk Kim Kyung-Sook Lee Yu Jin Lee Da-Ni Kim O-Bok
Hwang Byung-Rae Gu Yun-Kyeong Bong Seon-Hwa Yang Jin Hee Bae Sung Ho
Hong Ji Hee Kim Joong-Don Kim Mi-Ra Kim Tae-Won Kim Tae Hyang
Hong Ji Hee Kim Joong-Don Kim Mi-Ra Kim Tae-Won Kim Tae Hyang
Chan Thi Chang Choi Man-Sub Yoon Jung Sook Lee Poo-Reum chef de bureau
Park Jung-Eon
Park Jung-Eon
Journaliste Choi Yoon-Jin (ep.24,50-51)

Acteurs supplémentaires :

  • Fils Young-Soon - La grand-mère de Lee Poo-Reum
  • No Young-Min - Kim Ji-Hoon (jeune)
  • Ahn Soo-Ho - Parc Ho-Sik
  • Jung Hyun-Joong - travailleur à temps partiel
  • Pyo Dong-Jun - enfant de terrain de jeu
  • A Sung-Ho - homme ivre
  • Park Jin-Young - personnel du magasin de luxe
  • Yang Ha-Yoon – journaliste
  • Yoo Ji-Yeon - employée senior
  • Jung Joon - enfant de l'orphelinat
  • Song Nu-Ri - enfant de l'orphelinat
  • Lee Eun-Ju - épouse
  • Han Sang-Chul - artiste
  • Sim So-Yeon - Directeur de la succursale de Songwol Towel
  • Allez Gyeong-Min - Yeon-Woo
  • Shin Hee-Gook
  • Kim Woo Bin
  • Yoo Seong-Yul
  • Parc Se-Ryeon
  • Han Ji-hyo
  • Jang Moon-Suk
  • Parc Joo-Ha

Remorques

  • 00:44Taquin3
  • 00:43Taquin2
  • 00:34Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2019-10-28 1 20,8% - 18,5% (1er) 17,0% (1er)
2019-10-29 2 18,9% - 16,0% (1er) 14,0% (1er)
2019-10-30 3 15,5% - 14,1% (3e) 12,3% (3ème)
2019-10-31 4 18,0% - 15,4% (2ème) 13,6% (3ème)
2019-11-01 5 16,2% - 14,1% (2ème) 13,5% (1er)
2019-11-04 6 18,1% - 16,2% (1er) 14,4% (1er)
2019-11-05 7 17,8% - 15,5% (1er) 14,1% (1er)
2019-11-06 8 17,5% - 14,1% (3e) 12,5% (3ème)
2019-11-07 9 16,8% - 14,7% (3e) 12,6% (3ème)
2019-11-08 10 16,2% - 14,2% (1er) 12,9% (1er)
2019-11-11 11 17,7% - 16,1% (1er) 14,5% (1er)
2019-11-12 12 16,5% - 15,0% (1er) 12,8% (1er)
2019-11-13 13 16,4% - 14,7% (3e) 13,6% (3ème)
2019-11-14 14 18,9% - 16,2% (2ème) 14,7% (2ème)
2019-11-15 15 16,4% - 14,4% (1er) 12,5% (1er)
2019-11-18 16 19,4% - 17,4% (1er) 15,7% (1er)
2019-11-20 17 16,9% - 15,4% (3e) 13,6% (3ème)
2019-11-21 18 17,7% - 16,5% (3ème) 14,7% (3e)
2019-11-22 19 17,6% - 15,8% (1er) 14,2% (1er)
2019-11-25 20 18,1% - 17,5% (1er) 15,6% (1er)
2019-11-26 21 17,5% - 17,3% (1er) 16,0% (1er)
2019-11-27 22 17,7% - 15,3% (1er) 13,4% (1er)
2019-11-28 23 18,7% - 16,5% (1er) 15,1% (1er)
2019-11-29 24 18,1% - 15,6% (1er) 14,2% (1er)
2019-12-02 25 19,3% - 17,6% (1er) 16,0% (1er)
2019-12-03 26 16,4% - 17,5% (1er) 15,9% (1er)
2019-12-04 27 17,4% - 15,9% (1er) 14,4% (1er)
2019-12-05 28 18,8% - 17,0% (1er) 15,3% (1er)
2019-12-06 29 19,2% - 16,4% (1er) 14,6% (1er)
2019-12-09 30 19,9% - 18,0% (1er) 16,2% (1er)
2019-12-10 31 19,6% - 17,2% (1er) 15,4% (1er)
2019-12-11 32 18,7% - 17,2% (1er) 16,0% (1er)
2019-12-12 33 21,1% - 18,0% (1er) 16,2% (1er)
2019-12-13 34 20,0% - 17,9% (1er) 16,8% (1er)
2019-12-16 35 21,2% - 19,1% (1er) 17,4% (1er)
2019-12-17 36 20,3% - 18,6% (1er) 17,6% (1er)
2019-12-18 37 19,0% - 16,4% (1er) 14,8% (1er)
2019-12-19 38 20,5% - 17,4% (1er) 15,2% (1er)
2019-12-20 39 19,9% - 16,9% (1er) 15,5% (1er)
2019-12-23 40 20,6% - 18,4% (1er) 16,6% (1er)
2019-12-24 41 19,1% - 16,4% (1er) 15,1% (2ème)
2019-12-25 42 19,8% - 18,0% (1er) 17,3% (1er)
2019-12-26 43 21,4% - 19,1% (1er) 18,1% (1er)
2019-12-27 44 18,3% - 16,6% (1er) 15,4% (1er)
2019-12-30 45 20,5% - 19,1% (1er) 17,4% (1er)
2019-12-31 46 18,9% - 17,4% (1er) 15,8% (1er)
2020-01-01 47 21,8% - 19,6% (1er) 17,7% (1er)
2020-01-02 48 22,7% - 20,1% (1er) 18,6% (1er)
2020-01-03 49 20,1% - 19,2% (1er) 18,1% (1er)
2020-01-06 50 22,6% - 19,9% (1er) 18,9% (1er)
2020-01-07 51 21,8% - 19,2% (1er) 18,3% (2ème)
2020-01-08 52 19,5% - 18,5% (1er) 17,2% (1er)
2020-01-09 53 22,7% - 19,8% (1er) 18,5% (1er)
2020-01-10 54 20,4% - 18,7% (1er) 17,2% (1er)
2020-01-13 55 22,8% - 19,6% (1er) 17,8% (1er)
2020-01-14 56 21,4% - 19,1% (2ème) 18,3% (2ème)
2020-01-15 57 20,3% - 18,1% (1er) 17,1% (1er)
2020-01-16 58 21,4% - 19,0% (1er) 17,5% (1er)
2020-01-17 59 21,7% - 18,7% (1er) 16,5% (3ème)
2020-01-20 60 22,2% - 19,9% (1er) 17,5% (2ème)
2020-01-21 61 21,5% - 19,4% (1er) 18,1% (2ème)
2020-01-22 62 21,4% - 18,9%% (1er) 17,4% (1er)
2020-01-23 63 22,1% - 19,3% (1er) 18,1% (1er)
2020-01-24 64 15,8% - 14,1% (1er) 13,1% (1er)
2020-01-27 65 21,3% - 20,7% (1er) 19,3% (1er)
2020-01-28 66 22,5% - 20,1% (2ème) 18,6% (2ème)
2020-01-29 67 22,4% - 19,9% (1er) 18,0% (1er)
2020-01-30 68 - - 19,9% (1er) 18,5% (1er)
2020-01-31 69 22,5% - 19,9% (1er) 18,5% (1er)
2020-02-03 70 24,0% - 20,9% (1er) 19,7% (1er)
2020-02-04 71 23,7% - 20,9% (1er) 19,4% (2e)
2020-02-05 72 22,5% - 19,8% (1er) 18,4% (1er)
2020-02-06 73 24,0% - 22,0% (1er) 20,2% (1er)
2020-02-07 74 22,5% - 19,9% (1er) 18,4% (1er)
2020-02-10 75 25,4% - 21,5% (1er) 19,2% (2ème)
2020-02-11 76 23,0% - 21,4% (2e) 19,9% (2e)
2020-02-12 77 23,4% - 21,1% (1er) 19,2% (1er)
2020-02-13 78 24,4% - 21,0% (1er) 19,3% (1er)
2020-02-14 79 22,8% - 21,4% (1er) 20,0 % (2e)
2020-02-17 80 23,3% - 21,8% (2e) 20,2% (2ème)
2020-02-18 81 23,2% - 21,2% (2ème) 19,6% (3ème)
2020-02-19 82 22,6% - 20,7% (1er) 19,3% (1er)
2020-02-20 83 23,9% - 21,1% (1er) 19,0% (1er)
2020-02-21 84 22,4% - 21,7% (1er) 19,5% (1er)
2020-02-24 85 23,5% - 21,7% (2ème) 19,9% (3ème)
2020-02-25 86 24,1% - 21,8% (3ème) 19,3% (4e)
2020-02-26 87 22,8% - 22,1% (1er) 20,1% (1er)
2020-02-27 88 23,1% - 22,2% (1er) 20,3% (1er)
2020-02-28 89 24,6% - 22,2% (1er) 20,6% (1er)
2020-03-02 90 23,1% - 22,0% (1er) 20,0% (1er)
2020-03-03 91 23,9% - 21,7% (1er) 19,8% (1er)
2020-03-04 92 23,7% - 21,0% (1er) 19,0% (1er)
2020-03-05 93 24,5% - 21,9% (1er) 19,7% (1er)
2020-03-06 94 23,4% - 22,4% (1er) 21,0% (1er)
2020-03-09 95 24,1% - 22,2% (1er) 20,5% (1er)
2020-03-10 96 24,6% - 21,5% (1er) 19,5% (1er)
2020-03-11 97 22,9% - 22,1% (1er) 20,3% (1er)
2020-03-12 98 23,9% - 22,2% (1er) 20,3% (1er)
2020-03-13 99 23,9% - 22,2% (1er) 19,9% (1er)
2020-03-16 100 24,2% - 21,5% (1er) 19,5% (1er)
2020-03-17 101 24,1% - 22,1% (1er) 20,2% (1er)
2020-03-18 102 24,2% - 22,1% (1er) 20,2% (1er)
2020-03-19 103 24,2% - 23,5% (1er) 21,9% (1er)
2020-03-20 104 23,3% - 22,5% (1er) 20,6% (1er)
2020-03-23 105 24,8% - 22,7% (1er) 20,7% (1er)
2020-03-24 106 25,0% - 22,8% (1er) 21,0% (1er)
2020-03-25 107 24,8% - 22,1% (1er) 20,5% (1er)
2020-03-26 108 25,6% - 22,7% (1er) 21,0% (1er)
2020-03-27 109 25,0% - 22,5% (1er) 21,3% (1er)
2020-03-30 110 24,4% - 22,0% (1er) 20,7% (1er)
2020-03-31 111 24,0% - 22,2% (1er) 20,6% (1er)
2020-04-01 112 24,3% - 21,6% (1er) 19,9% (1er)
2020-04-02 113 23,6% - 21,8% (1er) 19,8% (1er)
2020-04-03 114 24,0% - 21,9% (1er) 20,4% (1er)
2020-04-06 115 24,9% - 22,1% (1er) 20,5% (1er)
2020-04-07 116 24,7% - 22,2% (1er) 20,7% (1er)
2020-04-08 117 24,3% - 22,6% (1er) 21,5% (1er)
2020-04-09 118 24,0% - 22,9% (1er) 21,6% (1er)
2020-04-10 119 24,2% - 22,3% (1er) 21,1% (1er)
2020-04-13 120 25,7% - 22,6% (1er) 21,0% (1er)
2020-04-14 121 24,1% - 23,1% (1er) 22,2% (1er)
2020-04-16 122 25,1% - 23,1% (1er) 21,2% (1er)
2020-04-17 123 24,8% - 23,9% (1er) 22,2% (1er)

Source: TNS Media Corée & AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses

  • KBS Drama Awards 2019 - 31 décembre 2019
    • Excellent acteur (Sul Jung-Hwan)

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: