C'est ma vie (drame coréen)

C'est ma vie (drame coréen)

C'est ma vie-p02.webp Profil
  • Drame: C'est ma vie (titre anglais)
  • Romanisation révisée : Bikyeora Unmyeonga
  • Hangûl : Écarte-toi, destin
  • Directeur: Kwak Ki-won
  • Écrivain: Park Kye Hyung
  • Réseau: KBS1
  • Épisodes : 124
  • Date de sortie : 5 novembre 2018 - 26 avril 2019
  • Durée d'exécution : Lundi-vendredi 20h30-21h00
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Yang Nam-Jin ( Park Yoon-Jae ) est un jeune homme ordinaire. Il vit à la campagne avec sa mère. Yang Nam-Jin est une personne brillante avec une personnalité positive. Il a une chance qui peut changer sa vie.

Remarques

  1. 'It's My Life' reprend le créneau horaire de KBS1 du lundi au vendredi à 20h30, précédemment occupé par ' Encore du soleil demain ' et suivi de ' Maison pour l'été ' le 29 avril 2019.
  2. Affiches teaser pour la série dramatique KBS1 It’s My Life.

Casting

C'est ma vie-KD-Park Yoon-Jae.webp C'est ma vie-KD-Seo Hyo-Rim.webp Kang Sung Min C'est ma vie-KD-Jin Ye-Sol.webp C'est ma vie-KD-Kim Hye-Ri.webp
Park Yoon-Jae Seo Hyo-Rim Kang Sung Min Gène-Sol Kim Hye-Ri
Yang Nam Jin Han Seung Joo Choi Shi-Woo Jung Jin-A Choi Soo Hee
C'est ma vie-KD-Kang Shin-Il.webp C'est ma vie-KD-Jo Deok-Hyeon.webp Lee Jong Nam C'est ma vie-KD-Yuk Dong-Il.webp C'est ma vie-KD-Nam Il-Woo.webp
Kang Shin Il Jo Deok-Hyeon Lee Jong Nam Yuk Dong Il Nam Il-Woo
Heo Chung-San Lee Sang Hyun Yang Soon-Ja Kang Dae-Sik Ahn Suk-Ho
C'est ma vie-KD-Song Min-Ji.webp C'est ma vie-KD-Hong Yo-Seop.webp Yoo Ji-Yeon C'est ma vie-KD-Kang Doo.webp Oh A-Lin
Chanson Min-Ji Hong Yo-Seop Yoo Ji-Yeon Kang-Doo Oh A-Lin
Seo Yeon Ji Han Man-Suk C'est Yeon-Sil Allez Seon-Gyu Et So-Jung
C'est ma vie-Lee Se-Na.webp C'est ma vie-Kan Mi-Youn.webp Kim Dan Woo
Lee Se-Na Kan Mi-Youn Kim Dan Woo
Kim Ha-Na Han Mi-Ra Han Su Ji

Acteurs supplémentaires :

  • Yang Seung-Kul - Président Na
  • Kim Ri-Won - Kim Ji-Young
  • Yang Hye-Jin - Gouvernante Heo
  • Kim Seung-Wan - Seo Young-Cheol
  • Park Sun-Joon - Goo Jae-Sun
  • Lee Jae-Wook - Professeur de chinois de Ko Yeon-Sil
  • Park Sung-kyun - secrétaire de Han Man-suk
  • Min Joon-Hyun - MC du conseil d'administration
  • Kim Sun-Kyung - PDG du centre commercial
  • Kim O-Bok
  • Han Dae Gwan

Remorques

  • 00:40Taquin2
  • 00:36Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2018-11-05 1 19,6% - 17,3% (1er) 15,9% (1er)
2018-11-06 2 17,4% - 16,7% (1er) 15,0% (1er)
2018-11-07 3 - - 14,7% (1er) 13,0% (1er)
2018-11-08 4 - - 17,8% (1er) 16,0% (1er)
2018-11-09 5 - - 16,7% (1er) 15,4% (1er)
2018-11-12 6 18,3% - 16,4% (1er) 14,6% (1er)
2018-11-13 7 18,7% - 17,2% (1er) 15,7% (1er)
2018-11-14 8 19,9% - 17,5% (1er) 15,5% (1er)
2018-11-15 9 21,5% - 18,9% (1er) 17,3% (1er)
2018-11-16 10 20,3% - 17,3% (1er) 15,4% (1er)
2018-11-19 11 22,2% - 19,6% (1er) 17,4% (1er)
2018-11-20 12 18,2% - 17,7% (1er) 16,1% (1er)
2018-11-21 13 21,1% - 18,2% (1er) 15,7% (1er)
2018-11-22 14 22,5% - 19,1% (1er) 17,1% (1er)
2018-11-23 15 21,1% - 18,6% (1er) 17,1% (1er)
2018-11-26 16 22,9% - 19,6% (1er) 17,4% (1er)
2018-11-27 17 21,8% - 19,0% (1er) 17,7% (1er)
2018-11-28 18 21,8% - 17,9% (1er) 15,8% (1er)
2018-11-29 19 22,3% - 19,0% (1er) 17,4% (1er)
2018-11-30 20 20,5% - 18,5% (1er) 16,3% (1er)
2018-12-03 21 22,4% - 20,0% (1er) 17,7% (1er)
2018-12-04 22 21,1% - 20,3% (1er) 18,0% (1er)
2018-12-05 23 21,2% - 18,3% (1er) 16,3% (1er)
2018-12-06 24 22,9% - 18,5% (1er) 16,5% (1er)
2018-12-07 25 - - 19,1% (1er) 17,9% (1er)
2018-12-10 26 19,3% - 18,9% (1er) 17,2% (1er)
2018-12-11 27 19,8% - 18,4% (1er) 16,8% (1er)
2018-12-12 28 20,0% - 17,0% (1er) 14,6% (1er)
2018-12-13 29 21,3% - 19,2% (1er) 17,9% (1er)
2018-12-14 30 21,4% - 18,1% (1er) 16,8% (1er)
2018-12-17 31 21,7% - 18,4% (1er) 16,8% (1er)
2018-12-18 32 20,3% - 17,7% (1er) 16,1% (1er)
2018-12-19 33 21,6% - 18,6% (1er) 17,0% (1er)
2018-12-20 34 21,5% - 18,8% (1er) 17,0% (1er)
2018-12-21 35 20,5% - 18,7% (1er) 17,4% (1er)
2018-12-24 36 20,6% - 18,1% (1er) 16,3% (1er)
2018-12-25 37 20,7% - 19,1% (1er) 17,3% (1er)
2018-12-26 38 21,3% - 19,0% (1er) 17,3% (1er)
2018-12-27 39 22,2% - 19,1% (1er) 17,7% (2ème)
2018-12-28 40 21,8% - 19,7% (1er) 18,3% (1er)
2018-12-31 41 19,8% - 18,4% (1er) 17,3% (1er)
2019-01-01 42 15,3% - 15,6% (1er) 14,4% (1er)
2019-01-02 43 21,0% - 19,3% (1er) 17,8% (1er)
2019-01-03 44 23,0% - 20,1% (1er) 19,1% (1er)
2019-01-04 45 21,3% - 19,9% (1er) 18,3% (1er)
2019-01-07 46 22,1% - 19,5% (1er) 17,5% (1er)
2019-01-08 47 - - 19,1% (1er) 17,4% (1er)
2019-01-09 48 20,7% - 17,9% (1er) 16,1% (1er)
2019-01-10 49 22,4% - 20,4% (1er) 18,8% (1er)
2019-01-11 50 20,5% - 19,4% (1er) 17,8% (1er)
2019-01-14 51 21,6% - 20,0% (1er) 18,6% (1er)
2019-01-15 52 21,1% - 19,2% (1er) 17,4% (1er)
2019-01-16 53 20,3% - 20,1% (1er) 18,9% (1er)
2019-01-17 54 22,2% - 20,0% (1er) 18,5% (1er)
2019-01-18 55 21,6% - 20,5% (1er) 19,5% (1er)
2019-01-21 56 22,2% - 19,7% (1er) 18,3% (1er)
2019-01-22 57 22,0% - 20,2% (1er) 18,8% (1er)
2019-01-23 58 21,3% - 19,6% (1er) 17,8% (1er)
2019-01-24 59 22,8% - 20,8% (1er) 18,8% (1er)
2019-01-25 60 21,2% - 20,4% (1er) 19,0% (1er)
2019-01-28 61 23,2% - 21,6% (1er) 20,6% (1er)
2019-01-29 62 22,2% - 20,3% (1er) 18,8% (1er)
2019-01-30 63 21,8% - 19,5% (1er) 17,9% (1er)
2019-01-31 64 22,6% - 21,3% (1er) 19,2% (1er)
2019-02-01 65 22,0% - 21,1% (1er) 19,6% (1er)
2019-02-04 66 16,6% - 16,1% (1er) 15,0% (1er)
2019-02-05 67 15,4% - 16,1% (1er) 15,4% (1er)
2019-02-06 68 19,3% - 19,9% (1er) 19,0% (1er)
2019-02-07 69 23,7% - 21,5% (1er) 19,8% (1er)
2019-02-08 70 21,9% - 20,4% (1er) 18,4% (1er)
2019-02-11 71 18,9% - 20,9% (1er) 18,9% (1er)
2019-02-12 72 19,0% - 20,9% (1er) 19,0% (1er)
2019-02-13 73 22,4% - 20,0% (1er) 18,2% (1er)
2019-02-14 74 22,8% - 21,8% (1er) 20,5% (1er)
2019-02-15 75 22,8% - 21,4% (1er) 20,0% (1er)
2019-02-18 76 24,1% - 21,2% (1er) 19,7% (1er)
2019-02-19 77 23,4% - 21,0% (1er) 19,3% (1er)
2019-02-20 78 23,6% - 19,9% (1er) 17,9% (1er)
2019-02-21 79 24,1% - 21,3% (1er) 19,1% (1er)
2019-02-22 80 23,6% - 20,5% (1er) 18,5% (1er)
2019-02-25 81 24,9% - 21,2% (1er) 19,9% (1er)
2019-02-26 82 23,4% - 21,4% (1er) 19,9% (1er)
2019-02-28 83 18,5% - 17,6% (2ème) 16,5% (3ème)
2019-03-01 84 22,3% - 20,9% (1er) 19,1% (2ème)
2019-03-04 85 24,5% - 22,5% (1er) 20,3% (1er)
2019-03-05 86 24,9% - 23,1% (1er) 21,0% (1er)
2019-03-06 87 23,7% - 21,9% (1er) 20,4% (1er)
2019-03-07 88 25,8% - 22,7% (1er) 20,5% (1er)
2019-03-08 89 24,9% - 21,1% (1er) 19,3% (2ème)
2019-03-11 90 25,0% - 22,8% (1er) 20,5% (1er)
2019-03-12 91 25,6% - 21,9% (1er) 20,1% (1er)
2019-03-13 92 23,6% - 21,2% (1er) 19,5% (2ème)
2019-03-14 93 24,8% - 22,2% (2ème) 20,3% (3ème)
2019-03-15 94 24,8% - 20,9% (1er) 19,6% (1er)
2019-03-18 95 24,8% - 21,6% (1er) 20,0% (1er)
2019-03-19 96 24,5% - 21,5% (1er) 20,0% (1er)
2019-03-20 97 24,0% - 21,2% (1er) 19,4% (1er)
2019-03-21 98 24,2% - 22,0% (1er) 20,1% (1er)
2019-03-22 99 20,4% - 19,2% (1er) 18,3% (2ème)
2019-03-25 100 25,4% - 21,7% (1er) 19,5% (1er)
2019-03-26 101 21,0% - 18,7% (1er) 17,0% (1er)
2019-03-27 102 22,5% - 20,5% (1er) 19,5% (1er)
2019-03-28 103 23,9% - 21,4% (1er) 19,8% (1er)
2019-03-29 104 22,7% - 20,1% (1er) 18,3% (2ème)
2019-04-01 105 24,5% - 22,2% (1er) 20,4% (1er)
2019-04-02 106 23,2% - 21,2% (1er) 19,3% (1er)
2019-04-03 107 23,3% - 20,1% (1er) 18,0% (1er)
2019-04-04 108 23,7% - 21,2% (1er) 19,8% (1er)
2019-04-05 109 22,7% - 20,6% (1er) 18,7% (2ème)
2019-04-08 110 24,7% - 22,0% (1er) 20,0% (1er)
2019-04-09 111 23,8% - 21,5% (1er) 19,8% (1er)
2019-04-10 112 22,7% - 20,4% (1er) 18,2% (1er)
2019-04-11 113 19,6% - 17,9% (1er) 16,9% (1er)
2019-04-12 114 22,6% - 20.3 (1er) 19,1% (2ème)
2019-04-15 115 23,6% - 21,2% (1er) 19,3% (1er)
2019-04-16 116 23,0% - 19,7% (1er) 17,7% (1er)
2019-04-17 117 21,4% - 18,8% (1er) 16,7% (1er)
2019-04-18 118 24,0% - 19,6% (1er) 17,2% (1er)
2019-04-19 119 20,6% - 18,3% (2ème) 16,7% (3ème)
2019-04-22 120 24,5% - 20,8% (1er) 18,6% (1er)
2019-04-23 121 24,0% - 21,1% (1er) 18,8% (1er)
2019-04-24 122 23,6% - 19,5% (1er) 17,2% (1er)
2019-04-25 123 25,7% - 20,8% (1er) 19,3% (1er)
2019-04-26 124 - - 20,4% (1er) 18,9% (1er)


Source: TNS Media Corée & AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses

  • KBS Drama Awards 2018 - 31 décembre 2018

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: