Maison pour l'été

Maison pour l'été

Accueil pour l'été-TP.webp Profil
  • Drame: Home for Summer (titre anglais)
  • Romanisation révisée : Yeoreuma Butakae
  • Hangûl : L'été, s'il te plaît
  • Directeur: Sung Joon Hae
  • Écrivain: Koo Ji-Won
  • Réseau: KBS1
  • Épisodes : 128
  • Date de sortie : 29 avril - 25 octobre 2019
  • Durée d'exécution : Lundi-vendredi 20h30-21h00
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Geum-Hee (Lee Young-Eun) a été marié à Joon-Ho ( Kim Sa Kwon ) au cours des 10 dernières années. Elle l'a soutenu alors qu'il tentait de devenir chirurgien plasticien. Il est aujourd’hui un chirurgien plasticien à succès. Ils sont toujours mariés, mais Joon-Ho rencontre Sang-Mi (divorcée). Lee Chae-Young ). Sang-Mi veut Joon-Ho, même s'il est déjà marié.

Pendant ce temps, Sang-Won ( Yoon Sun-Woo ) est chef cuisinier et frère cadet de Sang-Mi. En raison de son souvenir douloureux d'avoir été abandonné par la femme qu'il aimait, sa personnalité semble être devenue froide. En fait, il a toujours le cœur chaud.

Remarques

  1. 'Home for Summer' reprend le créneau horaire de KBS1 du lundi au vendredi à 20h25, précédemment occupé par ' It's My Life ' et suivi de ' Famille non demandée ' le 28 octobre 2019.

Casting

Lee Young-Eun Accueil pour l'été-Yoon Sun-Woo.webp Accueil pour l'été-Lee Chae-Young.webp Accueil pour l'été-Kim Sa-Kwon.webp À la maison pour l'été-Kim Hye-Ok.webp
Lee Young-Eun Yoon Sun-Woo Lee Chae-Young Kim Sa Kwon Kim Hye Ok
Wang Geum Hee Ouais Sang-Won Joo Sang-Mi Han Joon Ho Na Young-Sim
Accueil pour l'été-Na Hye-Mi.webp Accueil pour l'été-Lee Han-Wi.webp Accueil pour l'été-Seo Byeock-Joon.webp Accueil pour l'été-Kang Seok-Woo.webp Accueil pour l'été-lune Hee-Kyung.webp
Sur Hye-Mi Lee Han-Wi Seo Byeock-Joon Kang Seok-Woo Moon Hee-Kyung
Wang Geum Joo Wang Jae Kook Wang Geum Dong Joo Yong-Jin Heo Kyung-Ae
Accueil pour l'été-Lim Chae-Won.webp Accueil pour l'été-Son Jong-Bum.webp Accueil pour l'été-Kim Ye-Ryeong.webp Accueil pour l'été-Kim San-Ho.webp Byun Joo-Eun
Lim Chae-Won Fils Jong-Bum Kim Ye-Ryeong Kim San Ho Byun Joo-Eun
Ouais Yong-Soon Parc Soo-Chul Au revoir Myung-Ja Han Seok-Ho Yoon Sun Kyung
Accueil pour l'été-Kim Ga-Ran.webp Accueil pour l'été-Kim Ki-Ri.webp Bae Woo Hee Kim Beom Jin Chanson Min-Jae
Kim Ga-Ran Kim Ki Ri Bae Woo Hee Kim Beom Jin Chanson Min-Jae
Jung So-Ra Oh Dae Sung Jeon Soo-Yeon Lee Dong Wook Seo Yeo-Reum
Accueil pour l'été-Lee Yeon-Doo.webp
Lee Yeon Doo
Kim Hyang-Sook

Acteurs supplémentaires :



  • Han Hee-Jung - une femme a emménagé dans l'appartement de Geum-Hee
  • Ku Hye-Ryeong - Kim Tae-Hee
  • Na In-Woo - Jang Won-Joon
  • Joo Byung-Ha - Sung-Kyu
  • Pyo Dong-Jun - Fils du réalisateur Song
  • Um Tae-Yoon - Min-Soo
  • Lee Sang-Eun - assistant réalisateur
  • Park Jin-Young - vendeuse
  • You Chae-Eun - femme d'une agence de détective privé
  • Choi Yo-Woon - femme de danse
  • Lee Na-Hyun - L'ex-petite amie d'Oh Dae-Sung
  • Son Seon-Geun
  • Kim Sang Il
  • Kang Tae-Woo
  • Oh Seung-Chan
  • Kim Ha-Eon

Remorques

  • 00h30Bande-annonceep.1 (sous-titré en anglais)
  • 00:33Taquin2 (sous-titré en anglais)
  • 00:43Taquin1 (sous-titré en anglais)

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2019-04-29 1 22,0% - 18,5% (1er) 16,1% (1er)
2019-04-30 2 19,5% - 15,5% (1er) 13,8% (1er)
2019-05-01 3 18,7% - 15,2% (1er) 12,9% (2ème)
2019-05-02 4 20,9% - 15,7% (1er) 14,2% (1er)
2019-05-03 5 19,0% - 15,5% (1er) 14,7% (1er)
2019-05-06 6 17,3% - 13,4% (1er) 11,8% (1er)
2019-05-07 7 18,2% - 15,7% (1er) 14,2% (1er)
2019-05-08 8 17,4% - 14,2% (2e) 11,7% (4e)
2019-05-10 9 18,0% - 14,4% (1er) 12,7% (1er)
2019-05-13 10 19,9% - 16,6% (1er) 15,0% (1er)
2019-05-14 11 19,5% - 14,8% (1er) 13,6% (1er)
2019-05-15 12 18,4% - 15,1% (2ème) 13,5% (3e)
2019-05-16 13 19,6% - 15,1% (1er) 12,8% (2ème)
2019-05-17 14 18,1% - 14,7% (2ème) 12,8% (2ème)
2019-05-20 15 20,2% - 15,4% (2ème) 13,6% (2ème)
2019-05-21 16 18,9% - 15,4% (1er) 13,9% (1er)
2019-05-22 17 18,2% - 14,7% (1er) 13,3% (2e)
2019-05-23 18 19,9% - 15,8% (1er) 14,7% (1er)
2019-05-24 19 18,2% - 13,8% (2e) 12,0 % (2e)
2019-05-27 20 19,7% - 16,2% (1er) 14,3% (1er)
2019-05-28 21 17,9% - 15,1% (2ème) 13,5% (2ème)
2019-05-29 22 19,7% - 14,6% (1er) 13,3% (1er)
2019-05-30 23 18,7% - 15,1% (1er) 13,8% (2e)
2019-05-31 24 18,8% - 15,7% (2ème) 14,5% (1er)
2019-06-03 25 18,7% - 15,6% (1er) 14,5% (1er)
2019-06-04 26 17,8% - 15,0% (1er) 12,9% (1er)
2019-06-05 27 17,8% - 14,6% (1er) 13,6% (1er)
2019-06-06 28 20,0% - 16,6% (1er) 15,0% (1er)
2019-06-07 29 18,0% - 15,0% (1er) 14,4% (1er)
2019-06-10 30 19,8% - 16,4% (1er) 15,2% (1er)
2019-06-11 31 - - 12,7% (2ème) 11,3% (2e)
2019-06-12 32 18,1% - 14,5% (1er) 12,4% (1er)
2019-06-13 33 20,6% - 17,1% (1er) 15,3% (1er)
2019-06-14 34 19,5% - 16,3% (1er) 14,6% (1er)
2019-06-17 35 21,0% - 17,4% (1er) 15,2% (1er)
2019-06-18 36 20,2% - 17,2% (1er) 16,3% (1er)
2019-06-19 37 19,7% - 16,2% (1er) 15,1% (1er)
2019-06-20 38 21,6% - 17,4% (1er) 15,8% (1er)
2019-06-21 39 20,7% - 17,0% (1er) 16,0% (1er)
2019-06-24 40 21,6% - 18,2% (1er) 15,7% (1er)
2019-06-25 41 21,2% - 18,4% (1er) 16,4% (1er)
2019-06-26 42 21,3% - 18,3% (1er) 15,8% (1er)
2019-06-27 43 22,4% - 18,9% (1er) 17,8% (1er)
2019-06-28 44 20,5% - 17,9% (1er) 16,3% (1er)
2019-07-01 45 20,6% - 18,0% (1er) 16,3% (1er)
2019-07-02 46 21,0% - 17,6% (1er) 15,7% (1er)
2019-07-03 47 20,4% - 17,7% (1er) 15,9% (1er)
2019-07-04 48 20,3% - 18,1% (1er) 16,4% (1er)
2019-07-05 49 19,6% - 16,9% (1er) 15,3% (1er)
2019-07-08 50 21,4% - 18,0% (1er) 16,1% (1er)
2019-07-09 51 19,7% - 18,0% (1er) 17,2% (1er)
2019-07-10 52 21,6% - 18,1% (1er) 16,5% (1er)
2019-07-11 53 22,6% - 19,0% (1er) 17,4% (1er)
2019-07-12 54 20,5% - 17,7% (1er) 16,6% (1er)
2019-07-15 55 22,8% - 19,0% (1er) 17,1% (1er)
2019-07-16 56 21,7% - 19,4% (1er) 18,1% (1er)
2019-07-17 57 21,1% - 17,3% (1er) 15,6% (1er)
2019-07-18 58 22,3% - 18,8% (1er) 16,5% (1er)
2019-07-19 59 22,0% - 18,1% (1er) 16,7% (1er)
2019-07-22 60 22,1% - 19,5% (1er) 18,2% (1er)
2019-07-23 61 - - 19,7% (1er) 18,6% (1er)
2019-07-24 62 - - 18,9% (1er) 16,9% (1er)
2019-07-25 63 - - 20,2% (1er) 18,5% (1er)
2019-07-26 64 21,3% - 17,6% (1er) 16,6% (1er)
2019-07-29 65 - - 18,3% (1er) 16,3% (1er)
2019-07-30 66 - - 20,0% (1er) 18,6% (1er)
2019-07-31 67 - - 18,9% (1er) 17,2% (1er)
2019-08-01 68 - - 18,5% (1er) 17,1% (1er)
2019-08-02 69 21,2% - 17,2% (1er) 15,9% (1er)
2019-08-05 70 - - 19,1% (1er) 17,2% (1er)
2019-08-06 71 - - 21,6% (1er) 19,3% (1er)
2019-08-07 72 - - 19,7% (1er) 17,1% (1er)
2019-08-08 73 - - 20,8% (1er) 18,9% (1er)
2019-08-09 74 23,7% - 20,7% (1er) 18,9% (1er)
2019-08-12 75 24,1% - 21,1% (1er) 19,4% (1er)
2019-08-13 76 25,1% - 20,2% (1er) 18,5% (1er)
2019-08-14 77 22,2% - 19,6% (1er) 17,7% (1er)
2019-08-15 78 24,2% - 21,4% (1er) 19,5% (1er)
2019-08-16 79 - - 20,6% (1er) 18,8% (1er)
2019-08-19 80 - - 21,7% (1er) 19,6% (1er)
2019-08-20 81 24,6% - 20,9% (1er) 19,4% (1er)
2019-08-21 82 24,2% - 21,7% (1er) 19,4% (1er)
2019-08-22 83 24,2% - 22,0% (1er) 20,0% (1er)
2019-08-23 84 23,7% - 21,1% (1er) 19,6% (1er)
2019-08-26 85 25,4% - 23,2% (1er) 21,4% (1er)
2019-08-27 86 23,7% - 22,3% (1er) 20,3% (1er)
2019-08-28 87 23,7% - 20,9% (1er) 18,0% (1er)
2019-08-29 88 25,3% - 21,8% (1er) 19,4% (1er
2019-08-30 89 24,6% - 21,0% (1er) 19,5% (1er)
2019-09-02 90 25,5% - 22,6% (1er) 20,5% (1er)
2019-09-03 91 25,5% - 22,8% (1er) 20,4% (1er)
2019-09-04 92 26,4% - 23,0% (1er) 21,5% (1er)
2019-09-05 93 27,0% - 23,2% (1er) 20,7% (1er)
2019-09-06 94 23,9% - 21,1% (1er) 18,9% (1er)
2019-09-09 95 25,9% - 23,4% (1er) 20,7% (1er)
2019-09-10 96 24,9% - 22,6% (1er) 20,2% (1er)
2019-09-11 97 24,1% - 20,9% (1er) 18,8% (1er)
2019-09-12 98 19,2% - 18,3% (1er) 17,1% (1er)
2019-09-13 99 16,3% - 16,4% (1er) 15,5% (1er)
2019-09-16 100 26,6% - 23,3% (1er) 21,2% (1er)
2019-09-17 101 27,3% - 23,4% (1er) 21,3% (1er)
2019-09-18 102 26,8% - 23,3% (1er) 21,0% (1er)
2019-09-19 103 26,8% - 24,2% (1er) 21,8% (1er)
2019-09-20 104 26,3% - 22,6% (1er) 20,2% (1er)
2019-09-23 105 27,2% - 24,2% (1er) 22,1% (1er)
2019-09-24 106 25,8% - 23,8% (1er) 22,0% (1er)
2019-09-25 107 25,8% - 23,1% (1er) 20,8% (1er)
2019-09-26 108 27,0% - 24,3% (1er) 21,7% (1er)
2019-09-27 109 26,8% - 22,8% (1er) 20,5% (1er)
2019-09-30 110 26,1% - 23,7% (1er) 21,3% (1er)
2019-10-01 111 27,6% - 25,2% (1er) 22,4% (1er)
2019-10-03 112 - - 23,7% (1er) 21,3% (1er)
2019-10-04 113 25,9% - 23,7% (1er) 20,9% (1er)
2019-10-07 114 26,2% - 24,9% (1er) 23,1% (1er)
2019-10-08 115 25,9% - 23,6% (1er) 22,3% (1er)
2019-10-09 116 25,1% - 22,6% (1er) 20,4% (1er)
2019-10-10 117 24,5% - 22,4% (1er) 20,8% (1er)
2019-10-11 118 26,1% - 23,4% (1er) 21,5% (1er)
2019-10-14 119 25,9% - 22,2% (1er) 20,4% (1er)
2019-10-15 120 25,7% - 23,4% (1er) 21,4% (1er)
2019-10-16 121 25,3% - 23,3% (1er) 21,3% (1er)
2019-10-17 122 26,6% - 24,7% (1er) 22,3% (1er)
2019-10-18 123 26,4% - 23,7% (1er) 21,5% (1er)
2019-10-21 124 27,3% - 23,8% (1er) 20,9% (1er)
2019-10-22 125 24,1% - 21,7% (1er) 19,1% (1er)
2019-10-23 126 25,0% - 22,4% (1er) 20,4% (1er)
2019-10-24 127 27,6% - 24,0% (1er) 21,7% (1er)
2019-10-25 128 - - 23,1% (1er) 20,9% (1er)

Source: TNS Media Corée & AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses

  • KBS Drama Awards 2019 - 31 décembre 2019
    • Excellente actrice (Lee Young-Eun)

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: