Mon amour à mes côtés (drame coréen)
Profil - Drame: Mon amour à mes côtés (titre littéral)
- Romanisation révisée : Nae Sarang Nae Gyeote
- Hangûl : mon amour à côté de moi
- Directeur: Han Jung Hwan
- Écrivain: Kim Sa Kyung
- Producteur: Kim Jung Min
- Réseau: SBS
- Épisodes : 50
- Date de sortie : 7 mai - 23 octobre 2011
- Durée d'exécution : Samedi et dimanche 20h40
- Langue: coréen
- Pays: Corée du Sud
Synopsis par seriessense.com Personnel ©
Une lycéenne de 19 ans tombe enceinte et accouche. Elle élève seule son bébé et trouve son propre amour.
Mi-Sol, 19 ans ( Lee So Yeon ) vit avec sa mère et son oncle. Elle est en dernière année de lycée et vit sa vie à peu près comme les autres lycéens. Mi-Sol étudie dur pour entrer dans une bonne université et sa mère est enthousiaste à l'idée de ses études. Ne sachant pas pourquoi, Mi-Sol a du mal à se réveiller tôt le matin et commence à manger beaucoup.
Suk-Bin ( Sur Joo-Wan ) et Mi-Sol sont devenus amis grâce à leurs mères qui se connaissent. Suk-Bin est un étudiant honoré, mais il insiste sur les attentes élevées de sa mère à son égard. Sa famille vit dans la maison d'hôtes sur le domaine de son oncle et son père travaille pour l'entreprise de son oncle. La belle-mère de son oncle dirige une grande entreprise. Son oncle et sa tante s'entendent bien, mais ils n'ont pas d'enfants. Sa tante a un secret. Elle a accouché à l'âge de 20 ans, mais sa mère a abandonné le bébé et lui a dit qu'il était mort. La tante surprend sa mère parler au téléphone et apprend que son bébé n'est pas réellement mort. Sur le chemin du retour de l'orphelinat où elle essayait de trouver des informations sur son bébé, la tante meurt dans un accident de voiture.
Pendant ce temps, So-Ryong ( Lee Jae Yoon ) est étudiant à l’université. Sa vie avec ses parents (sa mère travaille comme enseignante au lycée) et sa grand-mère fauteuse de troubles. À cause de la grand-mère, la famille est en difficulté financière. Néanmoins, So-Ryong est une personne positive et bonne.
Mi-Sol n'a aucune idée de la cause de ses symptômes inhabituels. Un jour, elle apprend qu'une de ses amies est tombée enceinte et d'autres en parlent. Mi-Sol se rend compte qu'elle pourrait aussi être enceinte. Mi-Sol devient paranoïaque et décide de faire un test de grossesse. Le test s'avère positif. Un jour, Mi-Sol s'habille comme une adulte et se rend dans une clinique pour avorter, mais elle sent son bébé en elle...
Remarques
- 'My Love By My Side' reprend le créneau horaire SBS de 20h50 du samedi et du dimanche précédemment occupé par 'Smile Mom' et suivi de 'If Tomorrow Comes' le 29 octobre 2011.
Casting
| | |
| Lee So Yeon | Lee Jae Yoon | Sur Joo-Wan |
| Soleil We-Sun | Lee So Ryong | Ko Suk-Bin |
| | | | |
| Kim Mi-Sook | Moon Chun-Sik | Kim Mi Kyung | Kim Myeong-Kuk | Sam Mer-Oui |
| Bong Sun-A | Kim Woo Dong | Choi Eun Hee | Lee Man-Soo | Sarah Jung |
| | | | | |
| Lee Ui-Jeong | Lee Whee-Hyang | Kim Il-Woo | Lune Ji-In | Choi Jae-Sung | Jung Hye-Sun |
| Lee Joo-Ri | Bae Jung-Ja | Ko Jin Taek | Ko Soo-Bin | Ou Jin-Kuk | La belle-mère de Jin-Kuk |
Acteurs supplémentaires :
- Jeon Hye Bin - Jo Yoon-Jung (épouse de Suk-Bin)
- Lee Tae-Woo - Bong Young-Woong
- Kwon Eun-Soo - L'ami de Do Mi-Sol
- Hong In-A
Classements des épisodes
| Date | Épisode | Dans tout le pays | Séoul |
|---|---|---|---|
| 2011-05-07 | 1 | 6,9 (18e) | 7,5 (16e) |
| 2011-05-08 | 2 | Non. | Non. |
| 2011-05-14 | 3 | 6,6 (19e) | 7,7 (18e) |
| 2011-05-15 | 4 | Non. | 8.3 (20e) |
| 2011-05-21 | 5 | 8,0 (16e) | 8,4 (17e) |
| 2011-05-22 | 6 | 7,8 (20e) | 8,5 (19e) |
| 2011-05-28 | 7 | 7,4 (16e) | 8,5 (15e) |
| 2011-05-29 | 8 | 8,8 (13e) | 10,8 (11e) |
| 2011-06-04 | 9 | 7.1 (20e) | 8,4 (16e) |
| 2011-06-05 | 10 | 7,6 (16e) | 8,8 (17e) |
| 2011-06-11 | 11 | 8,5 (10e) | 9,7 (10e) |
| 2011-06-12 | 12 | 8,8 (14e) | 10,4 (12e) |
| 2011-06-18 | 13 | 8,8 (12e) | 9,5 (14e) |
| 2011-06-19 | 14 | 8,6 (17e) | 10,3 (16e) |
| 2011-06-25 | 15 | Non. | Non. |
| 2011-06-26 | 16 | 8,6 (14e) | 9,9 (14e) |
| 2011-07-02 | 17 | 8,4 (13e) | 9,0 (14e) |
| 2011-07-03 | 18 | 8,7 (19e) | Non. |
| 2011-07-09 | 19 | 8.2 (18e) | Non. |
| 2011-07-10 | 20 | 8,7 (20e) | Non. |
| 2011-07-16 | 21 | 8,3 (14e) | 9,5 (14e) |
| 2011-07-17 | 22 | 9.3 (14e) | 9,7 (14e) |
| 2011-07-23 | 23 | 8,6 (13e) | 9,8 (10e) |
| 2011-07-24 | 24 | Non. | Non. |
| 2011-07-30 | 25 | Non. | Non. |
| 2011-07-31 | 26 | 8,4 (17e) | Non. |
| 2011-08-06 | 27 | 8,6 (19e) | 8,8 (17e) |
| 2011-08-07 | 28 | 10.1 (16e) | 10,7 (17e) |
| 2011-08-13 | 29 | 10,0 (9e) | 11,6 (8e) |
| 2011-08-14 | 30 | 8,9 (15e) | 9,8 (14e) |
| 20/08/2011 | 31 | 14.1 (5ème) | 15,3 (5ème) |
| 2011-08-21 | 32 | 15,0 (5ème) | 16,7 (4e) |
| 2011-08-27 | 33 | 13,9 (5e) | 15.1 (5ème) |
| 2011-08-28 | 34 | 13,2 (8e) | 14,2 (8e) |
| 2011-09-03 | 35 | 13,2 (6e) | 14,3 (8e) |
| 2011-09-04 | 36 | 15,3 (7e) | 16,2 (5ème) |
| 2011-09-10 | 37 | 14,7 (5e) | 15,5 (5ème) |
| 2011-09-11 | 38 | 12,7 (6ème) | 13,5 (5ème) |
| 2011-09-17 | 39 | 14,6 (5e) | 15,7 (5ème) |
| 2011-09-18 | 40 | 16,0 (5ème) | 17,5 (6ème) |
| 2011-09-24 | 41 | 14,4 (5ème) | 14,9 (5ème) |
| 2011-09-25 | 42 | 15,0 (6ème) | 16,5 (7ème) |
| 2011-10-01 | 43 | 16,5 (3e) | 18,9 (4e) |
| 2011-10-02 | 44 | 15,0 (5ème) | 16,4 (6e) |
| 2011-10-08 | 45 | 14,2 (5e) | 15,8 (6ème) |
| 2011-10-09 | 46 | 14,3 (6ème) | 14,8 (7e) |
| 2011-10-15 | 47 | 16.3 (3e) | 18,5 (4e) |
| 2011-10-16 | 48 | 17,2 (5ème) | 18,2 (5e) |
| 2011-10-22 | 49 | 19,8 (2e) | 20,5 (2e) |
| 2011-10-23 | 50 | 19,7 (2e) | 20,3 (4e) |
Source: TNS Media Corée / * NR indique qu'elle n'est pas classée dans le Top 20 des émissions quotidiennes selon TNS Media Korea.
| Dernières nouvelles | Dernières bandes-annonces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|