La famille de Wang
Profil - Drame: La famille de Wang
- Romanisation révisée : Wanggane Sikgoodeul
- Hangûl : La famille de Wang
- Directeur: Jin Hyung-Wook
- Écrivain: Moon Young-Nam
- Réseau: KBS2
- Épisodes : 50
- Date de sortie : 31 août 2013 - 16 février 2014
- Durée d'exécution : Samedis et dimanches 19h55
- Langue: coréen
- Pays: Corée du Sud
Remarques
- 'La famille Wang' reprend le créneau horaire de 19h55 du samedi et du dimanche de KBS2, précédemment occupé par ' Vous êtes le meilleur! ' et suivi de ' Very Good Days ' en février 2014.
Casting
| | | | | |
| | | | |
| Kang Ye Bin | Lee Tae Woo | Hong Hyun Taek | Lee Byung Joon | Kim Hee-Jung |
| Heo Young-Dal | Heo Shin-Tong | Cochon Bang-Tong | Choi Dae-Se | Oh Soon-Jung |
| | |
| |
| Yoon Song-Yi | Lee Ye-Sun |
| Koo Mi-Ho | Ko Ae-Ji |
Acteurs supplémentaires :
- Kim Yoon-Kyung - Eun Mi-Ran
- Kim Ki-Doo - directrice de l'hôtel
- Choi Jae-Woong -Ho Nam-Hyeong
- Lee Sang-Sook - Oh Man-Jung
- Seo Jun-Young - Les anciens élèves de Wang Gwang-Bak
- Lee Sang-Hoon - Heo Woo-Dae
- Kim Jung-Hak - propriétaire du restaurant
- Min Joon-Hyun - L'ami de Heo Se-Dal
- Kim Yoon-Joo - l'ami de Wang Gwang-Bak
- Yoon Chae-Eun - jeune fille issue d'une famille riche
- Kim Jung-Soo - homme de ménage
- Ahn Hye-Won - la mère de l'enfant
- Baek Kyung Min
- Park Min Sang
- Lim Jung Ok
- Choi Jung-Hoo
Classements des épisodes
| Date | Épisode | TNmS | AGB |
| Dans tout le pays | Séoul | Dans tout le pays | Séoul |
| 2013-08-31 | 1 | 20,2% (1er) | 19,5% (2ème) | 19,7% (1er) | 20,5% (2ème) |
| 2013-09-01 | 2 | 21,9% (1er) | 21,4% (2e) | 23,8% (1er) | 24,9% (1er) |
| 2013-09-07 | 3 | 21,5% (1er) | 21,5% (2ème) | 21,2% (1er) | 21,7% (2ème) |
| 2013-09-08 | 4 | 23,6% (1er) | 24,5% (1er) | 24,6% (1er) | 25,8% (1er) |
| 2013-09-14 | 5 | 21,8% (1er) | 21,6% (2ème) | 22,3% (1er) | 22,7% (2ème) |
| 2013-09-15 | 6 | 24,8% (1er) | 25,8% (1er) | 24,7% (1er) | 26,5% (1er) |
| 2013-09-21 | 7 | 23,1% (1er) | 23,0% (2e) | 22,1% (1er) | 21,6% (1er) |
| 2013-09-22 | 8 | 24,6% (1er) | 25,5% (1er) | 27,5% (1er) | 28,6% (1er) |
| 2013-09-28 | 9 | 26,4% (1er) | 28,0% (1er) | 26,3% (1er) | 26,6% (1er) |
| 2013-09-29 | 10 | 28,3% (1er) | 30,6% (1er) | 30,3% (1er) | 32,2% (1er) |
| 2013-10-05 | 11 | 25,0% (1er) | 25,3% (1er) | 25,3% (1er) | 24,9% (1er) |
| 2013-10-06 | 12 | 27,6% (1er) | 28,9% (1er) | 29,8% (1er) | 30,6% (1er) |
| 2013-10-12 | 13 | 23,6% (1er) | 25,1% (1er) | 23,1% (1er) | 22,3% (1er) |
| 2013-10-13 | 14 | 29,1% (1er) | 29,4% (1er) | 30,4% (1er) | 31,1% (1er) |
| 2013-10-19 | 15 | 27,0% (1er) | 27,5% (1er) | 26,1% (1er) | 26,3% (1er) |
| 2013-10-20 | 16 | 29,7% (1er) | 30,8% (1er) | 30,5% (1er) | 30,7% (1er) |
| 2013-10-26 | 17 | 27,9% (1er) | 27,8% (1er) | 26,7% (1er) | 27,2% (1er) |
| 2013-10-27 | 18 | 30,7% (1er) | 32,2% (1er) | 32,3% (1er) | 32,9% (1er) |
| 2013-11-02 | 19 | 28,3% (1er) | 29,6% (1er) | 28,2% (1er) | 29,4% (1er) |
| 2013-11-03 | 20 | 30,4% (1er) | 32,5% (1er) | 32,9% (1er) | 33,1% (1er) |
| 2013-11-09 | 21 | 28,3% (1er) | 29,8% (1er) | 29,5% (1er) | 29,2% (1er) |
| 2013-11-10 | 22 | 32,5% (1er) | 35,1% (1er) | 33,1% (1er) | 33,9% (1er) |
| 2013-11-16 | 23 | 27,2% (1er) | 27,9% (1er) | 28,3% (1er) | 28,8% (1er) |
| 2013-11-17 | 24 | 32,2% (1er) | 32,3% (1er) | 32,5% (1er) | 32,7% (1er) |
| 2013-11-23 | 25 | 29,7% (1er) | 30,8% (1er) | 29,2% (1er) | 29,4% (1er) |
| 2013-11-24 | 26 | 33,7% (1er) | 35,3% (1er) | 32,3% (1er) | 31,9% (1er) |
| 2013-11-30 | 27 | 32,0% (1er) | 33,8% (1er) | 29,5% (1er) | 29,9% (1er) |
| 2013-12-01 | 28 | 34,8% (1er) | 36,0% (1er) | 34,9% (1er) | 35,5% (1er) |
| 2013-12-07 | 29 | 32,1% (1er) | 33,7% (1er) | 30,6% (1er) | 31,0% (1er) |
| 2013-12-08 | 30 | 36,1% (1er) | 37,5% (1er) | 37,9% (1er) | 39,6% (1er) |
| 2013-12-14 | 31 | 33,3% (1er) | 36,7% (1er) | 33,4% (1er) | 34,0% (1er) |
| 2013-12-15 | 32 | 37,6% (1er) | 40,7% (1er) | 36,9% (1er) | 37,2% (1er) |
| 2013-12-21 | 33 | 32,7% (1er) | 34,3% (1er) | 32,4% (1er) | 33,3% (1er) |
| 2013-12-22 | 34 | 38,1% (1er) | 38,7% (1er) | 39,1% (1er) | 39,9% (1er) |
| 2013-12-28 | 35 | 33,3% (1er) | 34,3% (1er) | 34,1% (1er) | 34,8% (1er) |
| 2013-12-29 | 36 | 37,5% (1er) | 39,9% (1er) | 40,0% (1er) | 41,2% (1er) |
| 2014-01-04 | 37 | 35,2% (1er) | 39,1% (1er) | 36,2% (1er) | 35,5% (1er) |
| 2014-01-05 | 38 | 38,0% (1er) | 41,5% (1er) | 40,7% (1er) | 40,8% (1er) |
| 2014-01-11 | 39 | 36,7% (1er) | 39,5% (1er) | 37,6% (1er) | 38,5% (1er) |
| 2014-01-12 | 40 | 42,3% (1er) | 45,9% (1er) | 43,2% (1er) | 44,9% (1er) |
| 2014-01-18 | 41 | 37,7% (1er) | 41,1% (1er) | 39,7% (1er) | 39,7% (1er) |
| 2014-01-19 | 42 | 42,9% (1er) | 46,0% (1er) | 43,9% (1er) | 44,8% (1er) |
| 2014-01-25 | 43 | 42,3% (1er) | 45,7% (1er) | 41,2% (1er) | 41,8% (1er) |
| 2014-01-26 | 44 | 45,3% (1er) | 48,5% (1er) | 46,7% (1er) | 47,1% (1er) |
| 2014-02-01 | 45 | 42,3% (1er) | 44,3% (1er) | 39,3% (1er) | 38,2% (1er) |
| 2014-02-02 | 46 | 46,6% (1er) | 49,5% (1er) | 46,2% (1er) | 46,6% (1er) |
| 2014-02-08 | 47 | 42,3% (1er) | 45,5% (1er) | 41,3% (1er) | 41,2% (1er) |
| 2014-02-09 | 48 | 46,8% (1er) | 50,3% (1er) | 48,3% (1er) | 49,9% (1er) |
| 2014-02-15 | 49 | 37,2% (1er) | 39,8% (1er) | 38,3% (1er) | 38,5% (1er) |
| 2014-02-16 | 50 | 45,8% (1er) | 48,9% (1er) | 47,3% (1er) | 47,9% (1er) |
Source: TNS Media Corée & AGB Nielson
- NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.
Récompenses
- KBS Drama Awards 2013 - 31 décembre 2013
- Excellent acteur (drame) (Jo Sung-Ha)
- Excellente actrice (drame) ( Lee Tae Ran )
- Meilleur nouvel acteur ( Han Joo Wan )
- Meilleur scénario (Lune Young-Nam)
| | |
| Dernières nouvelles | Dernières bandes-annonces |
| * Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku' | | * Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib' | | * Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X ' | | * Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor' | | * Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma' | | * A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ». | | * Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete' | | * Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance' | | * Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire' | | * Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia' | | * Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession » | | * Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time' | | * Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis' | | *Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales » | | * voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards ' | | * Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace' | | | * Les auditeurs *ep12 | | * Romance à la maison *ep2 | | * Mauvais effaceur de mémoire *ep5 | | * Pas d'issue : la roulette *ep5-6 | | * L'amour d'à côté *ep1 | | * La grenouille | | * Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser | | * Reine Woo | | * L'étreinte du hasard *ep7 | | * Blackout *ep1 | | * Pas de gain, pas d'amour *teaser2 | | *Maru | | * Miss Nuit et Jour *ep16 | | * Ce qui vient après l'amour *teaser | | * Cendrillon à 2 heures du matin *teaser | | * Squid Game 2 *teaser | | * Mon doux gangster *ep16 | | * Famille parfaite *teaser2 | | *Honshin | |
Liens externes