Vous voulez un avant-goût ?

Vous voulez un avant-goût ?

Vous voulez un goût-KD-p1.webp Profil
  • Drame: Vous voulez un avant-goût ?
  • Romanisation révisée : Mat Jom Bosilraeyo
  • Hangûl : Voulez-vous goûter?
  • Directeur: Yoon Ryoo-Hae
  • Écrivain: Kim Do Hyun
  • Réseau: SBS
  • Épisodes : 120
  • Date de sortie : 12 novembre 2019 - 1er mai 2020
  • Durée d'exécution : Lundi - vendredi 08h40-09h10
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Hae Jin ( Shim Yi-Young ) a 36 ans. Elle est mariée à Jin-Sang ( Seo Ha-Jun ), qui a 6 ans de moins qu'elle, et ils ont une fille Yoo-Ri ( Shin Bi ). Hae-Jin dirige un restaurant qu'elle a repris de son beau-père. Elle a soutenu son mari Jin-Sang pendant qu'il étudiait pour entrer à l'université. Grâce à Hae-Jin, Jin-Sang fréquente désormais une université prestigieuse, mais il a une liaison avec Joo-Ri (Ahn So-Jin). Elle est la jeune fille d'une famille riche. Hae-Jin prend conscience de la liaison de son mari, mais elle ne veut pas divorcer. Pendant ce temps, Dae-Gu ( Seo Do-Young ) apparaît devant Hae-Jin. Dae-Gu est un scénariste de séries dramatiques. Il était autrefois très demandé pour ses écrits de scénarios, mais sa popularité a décliné. Sa vie conjugale ne se passe pas bien non plus.

Remarques

  1. « Vous voulez un avant-goût ? » reprend le créneau horaire de 08h40 en semaine de SBS précédemment occupé par ' Belle-mère louche ' et suivi de ' Maman a une liaison ' le 4 mai 2020.

Casting

Je veux un goût-Shim Yi-Young.webp Vous voulez un goût-Seo Do-Young.webp Je veux un avant-goût-Seo Ha-Jun.webp Ahn So Jin Je veux un avant-goût-Lee Seul-A.webp
Shim Yi-Young Seo Do-Young Seo Ha-Jun Ahn So Jin Lee Seul-A
Kang Hae Jin Oh Dae-Gu Lee Jin Sang Jung Joo Ri Bae Yoo-Ram
Choi Woo-Suk Je veux un avant-goût-Lee Duk-Hee.webp Vous voulez une chanson de goût In-Guk.webp Vous suivez ? Je veux un goût-Lim Chae-Mu.webp
Choi Woo-Suk Lee Duk Hee Chanson In-Guk Vous suivez ? Lim Chae-Mu
Jung Joon Ho Oh ok-bien Kang Cheol-Jin Lee Yoo-Ri Lee Baek-Soo
Ahn Ye-In Kim Jung-Hwa Lee Hyun Kyung Jang Sun Yool Cochon Cham
Ahn Ye-In Kim Jung-Hwa Lee Hyun Kyung Jang Sun Yool Cochon Cham
Lee Jin Bong Han Jeong-Won Mme Do Oh Kwang-Ju Heo Eui-Ryo
Lee Jong Goo Je veux un avant-goût-Lee Chang.webp Seo Sang-Won
Lee Jong Goo Lee Chang Seo Sang-Won
Han Dong San Chef du département Lee Jeune-Goo

Acteurs supplémentaires :

  • Jung Yi Rang - propriétaire de la maison
  • Kim Han-Sang – chauffeur de taxi
  • Song Ha-Hyun - L'ami de maternelle d'Oh Kwang-Ju
  • Park Ji-Ho - officier de police
  • Park Jae-Wan - Professeur de Lee Jin-Sang
  • Lee Hyun-Joo - Chef d'équipe Oh
  • Park Jin-Young - personnel du site de tournage Yeon-Eun
  • Lee Eun-Ju - propriétaire du magasin
  • Han Sang-Chul - homme ivre
  • Jung Hyun-Chul - directeur marketing
  • Kim Ga-Bin - coiffeuse
  • Min Jae - professeur de piano
  • Hwang Myung-Hwan - L'ami de Joo-Ri (ep.12)
  • Chu Kwi-Jung - restaurateur (ep.51-54)
  • Lee Chang
  • Kim Young Hee
  • Guk Joong-Woong
  • Han Jung Woo
  • Lee Jong Woon
  • Choi Seul-Ki
  • Lee Joo-Ye

Remorques

  • 00:37Taquin2
  • 00:38Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode TNmS AGB
Dans tout le pays Séoul Dans tout le pays Séoul
2019-11-12 1 6,1% - 5,5% (13e) 5,7% (11e)
2019-11-13 2 5,8% - 4,9% 5,2% (19e)
2019-11-14 3 6,0% - 5,4% (16e) 5,4% (14e)
2019-11-15 4 6,2% - 5,6% (15e) 5,2% (18e)
2019-11-18 5 6,3% - 4,8% Non.
2019-11-19 6 6,7% - 6,3% (12ème) 6,2% (14e)
2019-11-20 7 6,3% - 4,6% (20e) Non.
2019-11-21 8 6,4% - 5,0% (16e) 4,7% (18e)
2019-11-22 9 6,0% - 5,2% (19e) 4,9% (19e)
2019-11-25 10 5,7% - 4,8% Non.
2019-11-26 11 - - 3,6% Non.
2019-11-27 12 6,5% - 5,1% Non.
2019-11-28 13 6,7% - 5,7% (16e) 5,7% (13ème)
2019-11-29 14 - - 4,1% Non.
2019-12-02 15 6,4% - 5,5% (18e) 5,4% (19e)
2019-12-03 16 6,2% - 5,5% (16e) 5,1% (18e)
2019-12-04 17 5,7% - 5,1% (18e) 5,0% (19e)
2019-12-05 18 7,0% - 6,1% (14e) 5,0% (19e)
2019-12-06 19 6,9% - 5,8% (15e) 5,6% (15e)
2019-12-09 20 6,7% - 5,2% (20e) Non.
2019-12-10 21 6,7% - 5,9% (17ème) 6,2% (15e)
2019-12-11 22 5,9% - 5,3% (20e) 5,4% (18e)
2019-12-12 23 6,7% - 5,8% (17ème) 6,1% (16ème)
2019-12-13 24 6,7% - 6,0% (13e) 5,8% (13ème)
2019-12-16 25 7,2% - 5,3% (20e) Non.
2019-12-17 26 7,1% - 5,9% (16e) 5,7% (16e)
2019-12-18 27 6,8% - 5,5% (17e) 5,6% (16e)
2019-12-19 28 7,4% - 5,7% (18e) 5,3% (16e)
2019-12-20 29 7,3% - 6,6% (15ème) 6,6% (15ème)
2019-12-23 30 7,1% - 6,0% (19e) 5,7% (19e)
2019-12-24 31 7,4% - 6,5% (11e) 6,2% (13e)
2019-12-25 32 5,5% - 4,8% Non.
2019-12-26 33 7,2% - 6,0% (18e) 6,1% (17ème)
2019-12-27 34 7,3% - 6,6% (13ème) 6,6% (13ème)
2019-12-30 35 6,5% - 6,5% (16e) 6,6% (14e)
2019-12-31 36 7,2% - 6,7% (11ème) 6,5% (12e)
2020-01-01 37 - - 4,7% Non.
2020-01-02 38 7,0% - 6,5% (15ème) 6,3% (15e)
2020-01-03 39 7,8% - 6,8% (15ème) 6,8% (16e)
2020-01-06 40 7,0% - 5,7% (19e) 5,6% (19e)
2020-01-07 41 7,5% - 6,5% (14e) 6,4% (13ème)
2020-01-08 42 6,6% - 5,9% (16e) 6,0% (15e)
2020-01-09 43 7,6% - 6,1% (16ème) 6,3% (16e)
2020-01-10 44 7,7% - 6,7% (15e) 6,7% (14e)
2020-01-13 45 8,6% - 6,5% (15ème) 6,2% (17ème)
2020-01-14 46 8,0% - 6,8% (12e) 6,6% (13ème)
2020-01-15 47 7,2% - 6,6% (13ème) 6,4% (14e)
2020-01-16 48 8,2% - 7,3% (11e) 7,1% (12e)
2020-01-17 49 8,3% - 6,9% (15ème) 6,8% (15ème)
2020-01-20 50 7,7% - 7,2% (14e) 6,7% (16e)
2020-01-21 51 7,8% - 7,3% (9ème) 6,9% (11e)
2020-01-22 52 7,3% - 7,0% (13e) 6,7% (14e)
2020-01-23 53 7,7% - 7,3% (12e) 6,7% (13ème)
2020-01-24 54 6,4% - 5,8% (17ème) 5,5% (19e)
2020-01-27 55 7,0% - 6,2% Non.
2020-01-28 56 7,7% - 7,2% (11e) 6,6% (13ème)
2020-01-29 57 7,4% - 7,3% (11e) 6,9% (15ème)
2020-01-30 58 - - 7,4% (11e) 6,1% (14e)
2020-01-31 59 8,8% - 7,7% (17ème) 7,3% (17ème)
2020-02-03 60 9,3% - 7,3% (14e) 7,0% (14e)
2020-02-04 61 8,9% - 7,6% (10e) 7,2% (12e)
2020-02-05 62 8,9% - 7,4% (11e) 7,0% (12e)
2020-02-06 63 9,7% - 7,9% (11ème) 7,1% (11e)
2020-02-07 64 9,5% - 7,9% (14e) 7,2% (16e)
2020-02-10 65 10,1% - 7,6% (13ème) 7,2% (14e)
2020-02-11 66 9,8% - 8,7% (7e) 8,4% (7ème)
2020-02-12 67 9,1% - 7,3% (14e) 6,7% (15e)
2020-02-13 68 9,5% - 8,2% (8ème) 8,0% (9e)
2020-02-14 69 9,8% - 7,7% (14e) 7,2% (15e)
2020-02-17 70 8,8% - 7,6% (15ème) 6,8% (16e)
2020-02-18 71 9,7% - 8,2% (9e) 7,7% (8ème)
2020-02-19 72 9,6% - 7,9% (9e) 7,7% (11e)
2020-02-20 73 9,7% - 8,2% (8ème) 7,7% (8ème)
2020-02-21 74 9,1% - 8,1% (10e) 7,7% (13ème)
2020-02-24 75 9,8% - 7,9% (13ème) 7,3% (17ème)
2020-02-25 76 10,0% - 8,7% (10e) 8,2% (11e)
2020-02-26 77 10,0% - 8,7% (8ème) 7,9% (10e)
2020-02-27 78 10,3% - 9,0% (7e) 8,3% (7ème)
2020-02-28 79 10,3% - 8,9% (11e) 7,8% (15e)
2020-03-02 80 9,4% - 8,5% (8e) 7,6% (12e)
2020-03-03 81 10,1% - 9,3% (5ème) 9,0% (7e)
2020-03-04 82 9,7% - 8,9% (8e) 8,1% (10e)
2020-03-05 83 9,6% - 8,8% (8ème) 8,0% (10e)
2020-03-06 84 10,0% - 8,4% (10e) 7,5% (15e)
2020-03-09 85 9,8% - 8,9% (8e) 8,3% (8ème)
2020-03-10 86 10,2% - 8,8% (9e) 7,9% (9e)
2020-03-11 87 10,1% - 9,1% (9e) 8,6% (10e)
2020-03-12 88 10,1% - 9,5% (5ème) 8,9% (5ème)
2020-03-13 89 9,3% - 8,9% (9e) 7,6% (13ème)
2020-03-16 90 9,9% - 9,0% (8ème) 7,9% (15ème)
2020-03-17 91 10,4% - 8,7% (8ème) 7,4% (12e)
2020-03-18 92 10,0% - 8,8% (11e) 7,7% (13ème)
2020-03-19 93 9,6% - 8,7% (8ème) 7,8% (9ème)
2020-03-20 94 9,6% - 9,0% (11e) 8,4% (12ème)
2020-03-23 95 10,4% - 9,4% (7ème) 8,7% (10e)
2020-03-24 96 9,9% - 8,6% (8e) 8,1% (8e)
2020-03-25 97 9,9% - 8,1% (11e) 7,7% (13ème)
2020-03-26 98 10,7% - 9,2% (5e) 8,1% (7e)
2020-03-27 99 11,1% - 8,4% (13ème) 7,6% (16ème)
2020-03-30 100 10,3% - 8,4% (10e) 7,7% (14e)
2020-03-31 101 10,0% - 8,4% (7ème) 7,8% (7ème)
2020-04-01 102 10,7% - 9,2% (10e) 8,7% (12ème)
2020-04-02 103 11,0% - 9,1% (5e) 8,3% (7ème)
2020-04-03 104 10,6% - 9,1% (11e) 8,6% (11e)
2020-04-06 105 10,3% - 9,1% (6e) 7,9% (10e)
2020-04-07 106 11,0% - 9,7% (4e) 8,7% (5ème)
2020-04-08 107 9,6% - 8,7% (10e) 8,0% (11e)
2020-04-09 108 10,7% - 9,7% (6e) 9,0% (6e)
2020-04-10 109 10,1% - 9,1% (9e) 8,2% (11e)
2020-04-13 110 10,2% - 9,3% (6e) 8,3% (10e)
2020-04-14 111 10,3% - 9,5% (6ème) 8,7% (6e)
2020-04-15 112 - - 8,6% (8e) 8,1% (8e)
2020-04-16 113 10,9% - 9,1% (7e) 8,4% (9e)
2020-04-17 114 9,8% - 9,0 % (10e) 8,2% (11e)
2020-04-20 115 9,8% - 8,1% (8e) 7,6% (12e)
2020-04-21 116 10,2% - 8,8% (8ème) 7,6% (12e)
2020-04-22 117 10,4% - 8,7% (9e) 7,8% (11e)
2020-04-23 118 10,9% - 9,1% (6e) 8,4% (6e)
2020-04-24 119 10,2% - 9,0% (7e) 8,4% (11e)
2020-04-27 120 9,8% - 8,9% (8e) 8,7% (6e)
2020-04-28 121 10,1% - 8,4% (9e) 7,7% (10e)
2020-04-29 122 9,4% - 8,0% (8ème) 7,5% (10e)
2020-04-30 123 9,8% - 8,8% (5ème) 8,5% (6ème)
2020-05-01 124 - - 8,6% (6ème) 7,9% (8e)


Source: TNS Media Corée & AGB Nielson



  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon TNS Media Korea et AGB Nielson.

Récompenses


Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Takako Matsu & Hokuto Matsumura casting dans le film '1st Kiss'
* Lee Byung Hun & Pour Ye-Jin casting dans le film 'C'est ce que c'est'
* Mayu Hotta , Sawa Nimura au casting du drame de NTV 'Wakakusa Monogatari'
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
* Pas de gain, pas d'amour
* Squid Game 2 *teaser
* 1er baiser * teaser
* Romance à la maison *ep3
* Les auditeurs *ep12
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Mon doux gangster *ep16

Liens externes

Partagez Cet Article: