Maman a une liaison

Maman a une liaison

Maman a une liaison-P1.webp Profil
  • Drame: Maman a une liaison (titre littéral)
  • Romanisation révisée : Eommaga Barmnadda
  • Hangûl : ma mère m'a trompé
  • Directeur: Ko Heung-Sik
  • Écrivain: Ahn Seo-Jung
  • Réseau: SBS
  • Épisodes : 122
  • Date de sortie : 4 mai - 23 octobre 2020
  • Durée d'exécution : Lundi - vendredi 08h40-09h10
  • Langue: coréen
  • Pays: Corée du Sud

Synopsis par seriessense.com Personnel ©

Depuis que son père a quitté la maison et que sa mère est décédée, Pil-Jung ( Hyun Jyu-Ni ) a pris soin de sa sœur cadette. Elle rêve d'avoir une vie ordinaire, notamment devenir professeur d'éducation physique, épouser un homme sympa et avoir des enfants. Sa vie change après son mariage avec Tae-Sub ( Kang Seo Joon ), qui a un fils Min-Ho ( Gil Jung Woo ). Tae-Sub fait faillite et cause des problèmes, mais Pil-Jung a du mal à se sortir des problèmes causés par Tae-Sub. Un jour, Tae-Sub meurt subitement. 7 ans plus tard, Pil-Jung est occupée à faire des petits boulots pour subvenir aux besoins de son fils Min-Ho et de sa fille Min-Ji (Hong Je-Yi). Pil-Jung est heureuse de sa vie de mère célibataire, mais Min-Ho et Min-Ji veulent avoir un père cool et riche.

Remarques

  1. 'Mom Has an Affair' reprend le créneau horaire de 08h40 en semaine de SBS précédemment occupé par ' Vous voulez un avant-goût ? ' et suivi de ' Phénix 2020 ' le 26 octobre 2020.
  2. L'épisode 91, qui devait être diffusé le lundi 7 septembre 2020, sera diffusé le mardi 8 septembre 2020. La couverture médiatique du typhon Haishen a été diffusée à sa place le lundi 7 septembre 2020.

Casting

Maman a une liaison-Hyun Jyu-Ni.webp Maman a une liaison-Lee Jae-Hwang.webp Maman a une liaison-Moon Bo-Ryung.webp Maman a une liaison-Kim Hyeong-Beom.webp
Hyun Jyu-Ni Lee Jae Hwang Moon Bo Ryung Kim Hyeong-Beom
Oh Pil Jung Kang Seok Joon Lee Eun Joo Kang Seok-Hwan

Oh la famille de Pil-Jung

Maman a une liaison-Nam I-An.webp Maman a une liaison-Park Sun-Cheon.webp Maman a une liaison-Gil Jung-Woo.webp Hong Je-Yi
Nam I-An Parc Sun Cheon Gil Jung Woo Hong Je-Yi
Oh Soon-Jung Kim Bok-Soon Parc Min-Ho Park Min Ji

La famille de Kang Seok-Joon

Maman a une liaison-Yang Geum-Seok.webp Lee Won Jae
Yang Geum Seok Lee Won Jae
Kim Hae-Jung Kang Tae-Soo

La famille de Lee Eun-Joo

Maman a une liaison-Seo Hyun-Suk.webp Maman a une liaison-Kim Dong-Gyun.webp Lee Jin-A Lee Young-Eun
Seo Hyun-Suk Kim Dong-Gyun Lee Jin-A Lee Young-Eun
Lee Tae Woo Choi Dong Seok Choi Eun-Oui Choi Yoo-Kyung

Autres

Jun Eun-Chae Maman a une liaison-Cha Seung-Woo.webp Maman a une liaison-Kim Young-Hoon-1978.webp Maman a une liaison-Non Jung-Myung.webp Maman a une liaison-Kang Seo-Joon.webp
Jun Eun-Chae Cha Seung-Woo Kim Young-Hoon Non, Jung-Myung Kang Seo Joon
Choi Mi-Young Wang Ki-Beom Ha Yeol-Do Hong Soo Kyung Parc Tae-Sub
Maman a une liaison-Park Ji-Soo.webp Seo Hee Gu Seo-Jun
Park Ji-Soo Seo Hee Gu Seo-Jun
Park Hye Jin médecin détective

Acteurs supplémentaires :

  • Bae Min-Jun - Han Ga-Ram
  • Kim Dong-Ha - Park Min-Ho (7 ans)
  • Park Yoo-Mil – médecin
  • Kim Yun-Seul - fille du parc
  • Oh Min-Jung - modéliste
  • Kim Ha-kyun
  • Yu Seung-Il
  • Kim Woo Bin
  • Jung Sang Hyun
  • Kwon Jung-Eun
  • Jo Yeon-Woo
  • Yoon Hwan
  • Parc So-Eul
  • Tae Hui
  • Hong Seong Min
  • Kim Hwa-Young
  • Hwang Ga Hee

Remorques

  • 00h30Taquin2
  • 00h30Taquin1

Classements des épisodes

Date Épisode AGB
Dans tout le pays Séoul
2020-05-04 1 5,2% Non.
2020-05-05 2 4,9% Non.
2020-05-06 3 5,4% (18e) Non.
2020-05-07 4 5,7% (14e) 5,5% (13e)
2020-05-08 5 5,3% (19e) 5,0% (20e)
2020-05-11 6 5,1% Non.
2020-05-12 7 6,0% (14e) 6,2% (14e)
2020-05-13 8 5,4% (17ème) 5,1% (19e)
2020-05-14 9 5,9% (13e) 5,7% (14e)
2020-05-15 10 6,0% (16e) 5,4% (19e)
2020-05-18 11 5,4% (18e) Non.
2020-05-19 12 5,8% (16e) 5,5% (20e)
2020-05-20 13 5,5% (16e) 5,9% (15e)
2020-05-21 14 5,8% (13ème) 5,6% (14e)
2020-05-22 15 5,8% (18e) 5,3% (20e)
2020-05-25 16 5,4% (19e) Non.
2020-05-26 17 6,2% (12ème) 5,6% (17ème)
2020-05-27 18 5,3% (15e) 4,9% (17ème)
2020-05-28 19 5,8% (13ème) 5,4% (13e)
2020-05-29 20 5,9% (14e) 5,3% (19e)
2020-06-01 21 5,4% (16e) Non.
2020-06-02 22 6,0% (12e) 5,3% (16e)
2020-06-03 23 4,9% (18e) Non.
2020-06-04 24 5,8% (13ème) 5,4% (16e)
2020-06-05 25 5,7% (15ème) 5,4% (19e)
2020-06-08 26 5,9% (13e) 5,8% (17ème)
2020-06-09 27 5,7% (12ème) 5,5% (14e)
2020-06-10 28 5,7% (15ème) 5,1% (18e)
2020-06-11 29 5,4% (14e) 5,2% (15e)
2020-06-12 30 5,5% (15ème) 5,1% (19e)
2020-06-15 31 5,4% (14e) 5,1% (18e)
2020-06-16 32 5,8% (12ème) 5,4% (15ème)
2020-06-17 33 5,4% (16e) 5,4% (15ème)
2020-06-18 34 6,2% (12ème) 5,6% (14e)
2020-06-19 35 5,5% (15ème) 4,9% (18e)
2020-06-22 36 5,1% (18e) Non.
2020-06-23 37 6,1% (10e) 6,1% (9e)
2020-06-24 38 6,2% (12ème) 5,8% (17ème)
2020-06-25 39 6,4% (10e) 5,7% (12ème)
2020-06-26 40 6,4% (10e) 5,6% (15e)
2020-06-29 41 6,6% (14e) 6,6% (13ème)
2020-06-30 42 6,1% (12e) 6,0% (14e)
2020-07-01 43 6,0% (12e) 5,8% (14e)
2020-07-02 44 6,5% (9ème) 6,5% (9ème)
2020-07-03 45 6,3% (11e) 5,6% (14e)
2020-07-06 46 5,6% (16e) Non.
2020-07-07 47 5,8% (12ème) 5,3% (13e)
2020-07-08 48 6,0% (12e) 5,5% (16e)
2020-07-09 49 6,3% (13ème) 5,7% (16e)
2020-07-10 50 6,4% (13ème) 5,7% (17ème)
2020-07-13 51 6,5% (14e) 5,9% (16e)
2020-07-14 52 6,3% (12ème) 5,8% (14e)
2020-07-15 53 6,4% (10e) 6,0% (11e)
2020-07-16 54 6,2% (10e) 5,8% (11e)
2020-07-17 55 6,4% (11e) 5,8% (14e)
2020-07-20 56 6,6% (14e) 6,6% (13ème)
2020-07-21 57 6,1% (13ème) 5,5% (15ème)
2020-07-22 58 6,8% (9ème) 6,4% (10e)
2020-07-23 59 7,2% (12e) 7,1% (12e)
2020-07-24 60 6,8% (12e) 6,4% (14e)
2020-07-27 61 6,6% (11e) 6,3% (11e)
2020-07-28 62 6,9% (9ème) 6,2% (11e)
2020-07-29 63 6,0% (11e) 5,3% (15e)
2020-07-30 64 6,6% (11e) 6,1% (10e)
2020-07-31 65 7,0% (12e) 6,6% (14e)
2020-08-03 66 6,5% (11e) 6,2% (13e)
2020-08-04 67 6,6% (11e) 6,3% (14e)
2020-08-05 68 7,3% (10e 6,9% (9ème)
2020-08-06 69 6,9% (11e) 6,5% (12e)
2020-08-07 70 6,9% (12e) 6,4% (14e)
2020-08-10 71 7,1% (9e) 6,3% (12ème)
2020-08-11 72 7,0% (8e) 7,0% (7e)
2020-08-12 73 6,3% (9ème) 6,2% (9e)
2020-08-13 74 6,7% (11ème) 6,6% (11e)
2020-08-14 75 7,0% (9e) 6,9% (8ème)
2020-08-17 76 6,3% (10e) 6,2% (14e)
2020-08-18 77 6,6% (9ème) 6,1% (10e)
2020-08-19 78 6,5% (12e) 6,0% (17e)
2020-08-20 79 6,0% (13e) 6,1% (14e)
2020-08-21 80 6,8% (12e) 6,3% (15e)
2020-08-24 81 6,0% (13e) 5,7% (17ème)
2020-08-25 82 7,1% (9e) 6,7% (12ème)
2020-08-26 83 7,0% (8e) 6,4% (8ème)
2020-08-27 84 7,1% (10e) 6,4% (12ème)
2020-08-28 85 7,4% (11e) 6,8% (13ème)
2020-08-31 86 7,0% (12e) 6,6% (12ème)
2020-09-01 87 6,6% (15ème) 6,2% (15e)
2020-09-02 88 8,0% (9e) 7,3% (9e)
2020-09-03 89 7,3% (11e) 7,2% (10e)
2020-09-04 90 6,8% (13ème) 6,5% (15ème)
2020-09-08 91 7,0% (9e) 7,0% (9e)
2020-09-09 92 6,8% (12e) 6,6% (11e)
2020-09-10 93 6,9% (8ème) 6,6% (8ème)
2020-09-11 94 7,2% (9e) 6,7% (11ème)
2020-09-14 95 6,6% (11e) 6,4% (11e)
2020-09-15 96 6,8% (10e) 6,2% (12ème)
2020-09-16 97 6,3% (13ème) 5,7% (16e)
2020-09-17 98 7,2% (7e) 6,9% (6ème)
2020-09-18 99 6,7% (13ème) 6,2% (13e)
2020-09-21 100 6,6% (11e) 6,4% (13ème)
2020-09-22 101 6,4% (10e) 5,8% (12ème)
2020-09-23 102 6,3% (14e) 5,8% (14e)
2020-09-24 103 7,1% (8e) 7,1% (8e)
2020-09-25 104 6,1% (14e) 5,6% (16e)
2020-09-28 105 6,8% (12e) 6,3% (11e)
2020-09-29 106 6,6% (7ème) 6,1% (7e)
2020-09-30 107 5,9% (14e) 6,0% (13e)
2020-10-05 108 6,7% (13ème) 6,1% (14e)
2020-10-06 109 7,2% (7e) 6,5% (9ème)
2020-10-07 110 7,3% (12e) 7,2% (11e)
2020-10-08 111 7,5% (6ème) 6,9% (9ème)
2020-10-09 112 7,3% (12e) 7,0% (12e)
2020-10-12 113 7,1% (10e) 6,5% (10e)
2020-10-13 114 6,8% (11e) 6,4% (11e)
2020-10-14 115 6,7% (13ème) 6,2% (13e)
2020-10-15 116 7,0% (9e) 6,9% (8ème)
2020-10-16 117 7,4% (10e) 6,9% (13ème)
2020-10-19 118 6,8% (11e) 6,5% (12e)
2020-10-20 119 7,4% (7ème) 7,1% (7e)
2020-10-21 120 7,4% (10e) 7,2% (9e)
2020-10-22 121 7,3% (9ème) 6,8% (8ème)
2020-10-23 122 7,6% (9e) 7,1% (11e)




Source: AGB Nielson

  • NR indique qu'il n'est pas classé dans le Top 20 des programmes télévisés (y compris les informations, les sports, les variétés, etc.) pour cette journée selon AGB Nielson.

Dernières nouvelles Dernières bandes-annonces
* Masahiro Motoki et Kyoko Koizumi au casting du film 'Umi no Chinmoku'
* Ko hyun-jung , Ryeo Un casting dans le drame de l'ENA 'Namib'
* Kim You-Jung , Kim Young-Dae au casting du drame TVING ' Dear X '
* Shun Oguri & Yu Aoi casting dans le drame Netflix 'Human Vapor'
* Ryohei Suzuki & Kasumi Arimura casting dans le film 'Hana Manma'
* A fait casting dans le drame TV Asahi « Muno no Taka ».
* Ryoki Miyama et Shiori Kubo au casting du film 'Dare yori mo Tsuyoku Dakishimete'
* Kim Se-Jeong et Lee Jong-Won au casting du drame de l'ENA 'Drunken Romance'
* Yoon San-Ha et Arin dans le drame 'Ma petite amie est un dur à cuire'
* Park Jeong-Min et Kim Ji-Soo au casting du drame Coupang Play 'Newtopia'
* Jeon Do-Yeon , Kim Go-Eun casting dans le drame Netflix « Le prix de la confession »
* Kim Woo-Seok au casting du drame '0 Period Is Social Butterfly Time'
* Ko hyun-jung & Jang Dong-Yoon casting dans le drame SBS 'The Mantis'
*Kim So-Yeon, Yeon Woo-Jin casting dans le drame de JTBC « Virtuous Sales »
* voir la liste des nominés et des gagnants aux ' 2024 Blue Dragon Series Awards '
* Yook Sung-Jae , Bona au casting du drame SBS 'The Haunted Palace'
* Les auditeurs *ep12
* Romance à la maison *ep2
* Mauvais effaceur de mémoire *ep5
* Pas d'issue : la roulette *ep5-6
* L'amour d'à côté *ep1
* La grenouille
* Le marchand de déchets Mi-Ran *teaser
* Reine Woo
* L'étreinte du hasard *ep7
* Blackout *ep1
* Pas de gain, pas d'amour *teaser2
*Maru
* Miss Nuit et Jour *ep16
* Ce qui vient après l'amour *teaser
* Cendrillon à 2 heures du matin *teaser
* Squid Game 2 *teaser
* Mon doux gangster *ep16
* Famille parfaite *teaser2
*Honshin

Liens externes

Partagez Cet Article: